SOFTWARE ANTI-DDOS
Autoritate: Serviciul de Telecomunicatii Speciale
CPV 48220000-6 — Pachete software pentru internet si intranet (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăMunicipiul Timişoara
ANDRISOFT SRL are sediul în Municipiul Timişoara. În 2025, cifra de afaceri a fost 9.544.527 lei, cu un număr mediu de 2 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.544.527 | 6.552.291 | 2 | 299.455 | 681.252 | 6.179.816 | 6.561.613 | 11.170.092 | 3.463.294 |
| 2024 | 9.200.997 | 8.368.664 | 2 | 264.216 | 706.872 | 24.420.336 | 24.862.992 | 11.288.005 | 1.665.656 |
| 2023 | 8.970.061 | 6.950.004 | 2 | 120.481 | 747.069 | 15.908.788 | 16.494.328 | 10.024.530 | 2.002.164 |
| 2022 | 8.359.695 | 6.705.578 | 2 | 77.032 | 735.668 | 9.246.806 | 9.544.324 | 9.083.326 | 1.342.762 |
| 2021 | 6.565.006 | 5.621.486 | 3 | 243.646 | 791.637 | 5.498.964 | 5.630.808 | 7.903.970 | 1.292.489 |
| 2020 | 7.785.750 | 5.441.265 | 2 | 148.660 | 778.885 | 15.617.985 | 15.999.206 | 8.526.736 | 2.200.848 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Serviciul de Telecomunicatii Speciale
CPV 48220000-6 — Pachete software pentru internet si intranet (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 6201 Rev. 2Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.