faliment
ONRC · 2026-09-03ANTREPRIZĂ ZAHAR BOD SRL
falimentONRC · 2026-09-03
Rezumat
Vânzări în scădere. Pierdere netă raportată.
ANTREPRIZĂ ZAHAR BOD SRL are sediul în Municipiul Braşov. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 0 lei, față de 79,5 K lei în 2024.
Bilanț 2025Datoriile raportate sunt 35,8 mil. lei în 2025, față de 39 mil. lei în 2024. Schimbarea singură nu stabilește riscul.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriCifra de afaceri: -100% față de anul anterior. Marja netă: —. Valorile sunt din bilanțuri anuale.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 74,5 K lei | 79,5 K lei | 0 lei | -100% față de anul anterior |
| Rezultat net | -645,8 K lei | -1,9 mil. lei | -14,6 K lei | +99,2% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | -14,1 mil. lei | -16,1 mil. lei | -16,1 mil. lei | -0,4% față de anul anterior |
| Datorii | 40,2 mil. lei | 39 mil. lei | 35,8 mil. lei | -8,2% față de anul anterior |
| Creanțe | 22,6 mil. lei | 22,2 mil. lei | 18,2 mil. lei | -18,2% față de anul anterior |
| Angajați | — | — | — | Fără an comparabil |
Repere financiare derivate
Calcule directe din rubricile bilanțului bilanț complet. Mediana sectorului folosește firme cu același cod CAEN, an și formular și apare numai pentru minimum 20 de valori comparabile. Sunt repere descriptive, nu rating, probabilitate de insolvență sau limită de credit. Activele folosite aici sunt suma activelor imobilizate și circulante disponibile; duratele folosesc soldul de la sfârșitul anului și cifra de afaceri anuală.
| Indicator | Formula | Firma 2025 | Firma 2024 |
|---|---|---|---|
| Marjă netă | rezultat net / cifra de afaceri | — | -2.428,5% |
| Capitaluri proprii / active | capitaluri proprii / (active imobilizate + active circulante) | -78,7% | -67,6% |
| Datorii / active | datorii / (active imobilizate + active circulante) | 174,4% | 163,9% |
| Structura activelor | active imobilizate / (active imobilizate + active circulante) | 7,3% | 4,9% |
| Randamentul activelor | rezultat net / (active imobilizate + active circulante) | -0,1% | -8,1% |
| Acoperirea datoriilor cu active circulante | active circulante / datorii | 0,53× | 0,58× |
| Durata creanțelor | creanțe / cifra de afaceri × 360 | — | 100.639,76 zile |
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 0
- Rezultat net
- -14.598
- Angajați
- —
- Datorii
- 35.758.474
- Active imobilizate
- 1.506.059
- Active circulante
- 18.997.731
- Capitaluri proprii
- -16.138.506
- Venituri totale
- -17.551
- Cheltuieli totale
- -2.953
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 18.185.928
- Casă și conturi la bănci
- 811.803
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 883.822
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 135.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 79.494
- Rezultat net
- -1.930.474
- Angajați
- —
- Datorii
- 38.956.848
- Active imobilizate
- 1.161.234
- Active circulante
- 22.610.731
- Capitaluri proprii
- -16.068.705
- Venituri totale
- 557.277
- Cheltuieli totale
- 2.487.751
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 22.222.936
- Casă și conturi la bănci
- 387.795
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 883.822
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 135.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 74.512
- Rezultat net
- -645.754
- Angajați
- —
- Datorii
- 40.152.299
- Active imobilizate
- 3.049.148
- Active circulante
- 23.846.243
- Capitaluri proprii
- -14.140.730
- Venituri totale
- 10.199.728
- Cheltuieli totale
- 10.845.482
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 22.578.286
- Casă și conturi la bănci
- 1.267.957
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 883.822
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 135.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 296.599
- Rezultat net
- 0
- Angajați
- —
- Datorii
- 44.261.713
- Active imobilizate
- 11.806.755
- Active circulante
- 19.633.300
- Capitaluri proprii
- -13.705.480
- Venituri totale
- 8.573.505
- Cheltuieli totale
- 7.663.105
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 15.715.678
- Casă și conturi la bănci
- 3.917.622
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 883.822
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 135.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 1.610.554
- Rezultat net
- -732.565
- Angajați
- 2
- Datorii
- 51.272.831
- Active imobilizate
- 17.843.209
- Active circulante
- 20.433.077
- Capitaluri proprii
- -13.880.367
- Venituri totale
- 3.667.975
- Cheltuieli totale
- 4.400.540
- Stocuri
- 174.593
- Creanțe
- 19.680.097
- Casă și conturi la bănci
- 578.387
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 883.822
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 135.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 16.713.608
- Rezultat net
- -7.244.936
- Angajați
- 78
- Datorii
- 49.661.723
- Active imobilizate
- 18.485.972
- Active circulante
- 18.611.509
- Capitaluri proprii
- -13.688.603
- Venituri totale
- 11.614.425
- Cheltuieli totale
- 18.859.361
- Stocuri
- 1.095.834
- Creanțe
- 17.482.504
- Casă și conturi la bănci
- 33.171
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 1.124.361
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 135.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
faliment
ONRC · 2026-09-031 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-02Bilanțul pentru 2025 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2025Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Scădere de 100% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
faliment
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.3169451 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-02Bilanțul pentru 2025 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2025Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Scădere de 100% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2010-10-18 · ANAF 2026-10-03 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-02 · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Conformare fiscală publicată
Firma apare în lista ANAF pentru 2026-06-30 a contribuabililor persoane juridice fără obligații restante.
Publicarea indică faptul că declarațiile fiscale cerute au fost depuse, obligațiile principale și accesorii din trimestru au fost achitate la scadență, iar la întocmirea listei nu existau obligații bugetare restante. Situația este o observație trimestrială și nu reprezintă o garanție pentru perioadele ulterioare.
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-02.
Deschisă la 14/11/2019
1 dosar de insolvență
Deschidere: 14.11.2019
Practician în insolvență: CENŢU SPRL · acentu@gmail.com
332 publicări în BPI
04/09/2026 · BPI 21 744 din 07/09/2026
02/07/2026 · BPI 21 201 din 28/08/2026
12/08/2026 · BPI 20 364 din 14/08/2026
26/02/2026 · BPI 5 341 din 26/02/2026
14/11/2025 · BPI 28 067 din 17/12/2025
15/12/2025 · BPI 27 918 din 16/12/2025
12/12/2025 · BPI 27 907 din 15/12/2025
02/07/2025 · BPI 22 324 din 16/10/2025
25/06/2025 · BPI 22 324 din 16/10/2025
13/10/2025 · BPI 22 324 din 16/10/2025
11/09/2025 · BPI 19 822 din 12/09/2025
23/06/2025 · BPI 14 689 din 25/06/2025
13/06/2025 · BPI 13 829 din 16/06/2025
22/05/2025 · BPI 11 771 din 23/05/2025
31/03/2025 · BPI 7 056 din 02/04/2025
17/03/2025 · BPI 5 750 din 18/03/2025
21/02/2025 · BPI 4 086 din 27/02/2025
03/02/2025 · BPI 2 291 din 05/02/2025
11/11/2024 · BPI 20 707 din 19/11/2024
02/10/2024 · BPI 18 263 din 16/10/2024
09/10/2024 · BPI 18 203 din 16/10/2024
11/07/2024 · BPI 12 871 din 12/07/2024
27/06/2024 · BPI 12 232 din 02/07/2024
13/06/2024 · BPI 11 305 din 14/06/2024
21/03/2024 · BPI 6 507 din 05/04/2024
15/03/2024 · BPI 5 033 din 18/03/2024
12/03/2024 · BPI 4 945 din 15/03/2024
13/12/2023 · BPI 4 099 din 04/03/2024
22/11/2023 · BPI 4 099 din 04/03/2024
29/11/2023 · BPI 4 099 din 04/03/2024
06/12/2023 · BPI 4 099 din 04/03/2024
26/02/2024 · BPI 4 099 din 04/03/2024
19/12/2023 · BPI 3 007 din 15/02/2024
06/12/2023 · BPI 3 007 din 15/02/2024
13/12/2023 · BPI 3 007 din 15/02/2024
12/02/2024 · BPI 3 007 din 15/02/2024
17/01/2024 · BPI 2 336 din 06/02/2024
08/11/2023 · BPI 19 023 din 22/11/2023
25/10/2023 · BPI 17 337 din 30/10/2023
22/09/2023 · BPI 15 766 din 05/10/2023
28/09/2023 · BPI 15 766 din 05/10/2023
12/09/2023 · BPI 14 562 din 15/09/2023
30/08/2023 · BPI 13 754 din 31/08/2023
24/08/2023 · BPI 13 663 din 29/08/2023
03/08/2023 · BPI 12 784 din 04/08/2023
06/07/2023 · BPI 11 633 din 07/07/2023
28/06/2023 · BPI 11 197 din 29/06/2023
06/06/2023 · BPI 9 705 din 08/06/2023
22/05/2023 · BPI 8 897 din 24/05/2023
18/05/2023 · BPI 8 788 din 23/05/2023
08/05/2023 · BPI 7 847 din 09/05/2023
18/04/2023 · BPI 6 785 din 20/04/2023
01/03/2023 · BPI 3 754 din 01/03/2023
16/02/2023 · BPI 3 256 din 22/02/2023
21/02/2023 · BPI 3 239 din 21/02/2023
29/07/2022 · BPI 2 640 din 13/02/2023
28/07/2022 · BPI 2 640 din 13/02/2023
09/02/2023 · BPI 2 640 din 13/02/2023
29/07/2022 · BPI 2 558 din 10/02/2023
28/07/2022 · BPI 2 558 din 10/02/2023
06/02/2023 · BPI 2 558 din 10/02/2023
02/02/2023 · BPI 2 194 din 06/02/2023
12/01/2023 · BPI 685 din 13/01/2023
14/12/2022 · BPI 20 395 din 15/12/2022
07/12/2022 · BPI 19 834 din 08/12/2022
05/12/2022 · BPI 19 776 din 07/12/2022
03/11/2022 · BPI 19 140 din 24/11/2022
02/11/2022 · BPI 19 140 din 24/11/2022
08/11/2022 · BPI 19 140 din 24/11/2022
31/10/2022 · BPI 17 736 din 01/11/2022
31/10/2022 · BPI 17 736 din 01/11/2022
21/10/2022 · BPI 17 127 din 24/10/2022
27/09/2022 · BPI 16 330 din 11/10/2022
30/09/2022 · BPI 16 330 din 11/10/2022
04/10/2022 · BPI 16 000 din 05/10/2022
20/09/2022 · BPI 15 084 din 21/09/2022
14/09/2022 · BPI 14 866 din 19/09/2022
12/09/2022 · BPI 14 785 din 16/09/2022
23/03/2022 · BPI 14 647 din 14/09/2022
02/03/2022 · BPI 14 647 din 14/09/2022
16/03/2022 · BPI 14 647 din 14/09/2022
17/03/2022 · BPI 14 647 din 14/09/2022
08/09/2022 · BPI 14 647 din 14/09/2022
08/09/2022 · BPI 14 327 din 08/09/2022
22/06/2022 · BPI 12 848 din 04/08/2022
25/07/2022 · BPI 12 848 din 04/08/2022
26/01/2022 · BPI 12 388 din 25/07/2022
19/01/2022 · BPI 12 388 din 25/07/2022
18/07/2022 · BPI 12 388 din 25/07/2022
22/07/2022 · BPI 12 373 din 22/07/2022
22/07/2022 · BPI 12 373 din 22/07/2022
20/06/2022 · BPI 12 282 din 21/07/2022
15/07/2022 · BPI 12 282 din 21/07/2022
15/07/2022 · BPI 12 282 din 21/07/2022
07/07/2022 · BPI 11 897 din 13/07/2022
04/07/2022 · BPI 11 618 din 07/07/2022
24/06/2022 · BPI 11 030 din 27/06/2022
20/06/2022 · BPI 10 899 din 23/06/2022
09/06/2022 · BPI 10 832 din 22/06/2022
17/06/2022 · BPI 10 709 din 21/06/2022
10/06/2022 · BPI 10 285 din 15/06/2022
09/06/2022 · BPI 10 187 din 14/06/2022
26/05/2022 · BPI 9 461 din 31/05/2022
20/05/2022 · BPI 8 905 din 24/05/2022
19/05/2022 · BPI 8 866 din 23/05/2022
16/05/2022 · BPI 8 748 din 20/05/2022
04/05/2022 · BPI 8 433 din 16/05/2022
27/04/2022 · BPI 8 433 din 16/05/2022
10/05/2022 · BPI 8 433 din 16/05/2022
09/05/2022 · BPI 8 186 din 12/05/2022
09/05/2022 · BPI 8 184 din 12/05/2022
03/05/2022 · BPI 7 971 din 09/05/2022
05/05/2022 · BPI 7 935 din 09/05/2022
06/05/2022 · BPI 7 905 din 09/05/2022
26/04/2022 · BPI 7 150 din 26/04/2022
06/04/2022 · BPI 6 996 din 20/04/2022
22/03/2022 · BPI 6 996 din 20/04/2022
06/04/2022 · BPI 6 996 din 20/04/2022
14/04/2022 · BPI 6 766 din 18/04/2022
12/04/2022 · BPI 6 694 din 15/04/2022
30/03/2022 · BPI 6 074 din 06/04/2022
28/03/2022 · BPI 5 758 din 31/03/2022
28/03/2022 · BPI 5 721 din 31/03/2022
15/03/2022 · BPI 5 127 din 23/03/2022
23/02/2022 · BPI 4 463 din 11/03/2022
08/02/2022 · BPI 4 463 din 11/03/2022
25/02/2022 · BPI 4 463 din 11/03/2022
07/03/2022 · BPI 4 418 din 11/03/2022
02/03/2022 · BPI 4 043 din 07/03/2022
28/02/2022 · BPI 3 763 din 01/03/2022
09/02/2022 · BPI 3 504 din 24/02/2022
25/01/2022 · BPI 3 504 din 24/02/2022
14/02/2022 · BPI 3 504 din 24/02/2022
13/02/2022 · BPI 3 171 din 21/02/2022
18/11/2021 · BPI 2 021 din 03/02/2022
17/11/2021 · BPI 2 021 din 03/02/2022
26/01/2022 · BPI 2 021 din 03/02/2022
19/01/2022 · BPI 1 580 din 28/01/2022
21/01/2022 · BPI 1 580 din 28/01/2022
21/01/2022 · BPI 1 460 din 27/01/2022
30/06/2021 · BPI 1 173 din 20/01/2022
02/06/2021 · BPI 1 173 din 20/01/2022
16/06/2021 · BPI 1 173 din 20/01/2022
23/06/2021 · BPI 1 173 din 20/01/2022
04/01/2022 · BPI 1 173 din 20/01/2022
12/01/2022 · BPI 798 din 17/01/2022
08/12/2021 · BPI 406 din 10/01/2022
31/12/2021 · BPI 406 din 10/01/2022
31/12/2021 · BPI 391 din 10/01/2022
08/12/2021 · BPI 389 din 10/01/2022
31/12/2021 · BPI 389 din 10/01/2022
06/01/2022 · BPI 354 din 10/01/2022
06/01/2022 · BPI 354 din 10/01/2022
30/12/2021 · BPI 216 din 06/01/2022
20/12/2021 · BPI 21 807 din 23/12/2021
13/12/2021 · BPI 21 212 din 15/12/2021
18/11/2021 · BPI 21 014 din 13/12/2021
17/11/2021 · BPI 21 014 din 13/12/2021
19/11/2021 · BPI 21 014 din 13/12/2021
17/11/2021 · BPI 20 962 din 10/12/2021
29/11/2021 · BPI 20 962 din 10/12/2021
17/11/2021 · BPI 20 952 din 10/12/2021
29/11/2021 · BPI 20 952 din 10/12/2021
17/11/2021 · BPI 20 937 din 10/12/2021
29/11/2021 · BPI 20 937 din 10/12/2021
18/11/2021 · BPI 20 934 din 10/12/2021
17/11/2021 · BPI 20 934 din 10/12/2021
19/11/2021 · BPI 20 934 din 10/12/2021
29/11/2021 · BPI 20 905 din 09/12/2021
17/11/2021 · BPI 20 872 din 09/12/2021
29/11/2021 · BPI 20 872 din 09/12/2021
22/11/2021 · BPI 20 609 din 07/12/2021
23/11/2021 · BPI 20 282 din 26/11/2021
22/11/2021 · BPI 20 274 din 26/11/2021
12/11/2021 · BPI 19 355 din 15/11/2021
28/10/2021 · BPI 19 117 din 10/11/2021
29/10/2021 · BPI 19 117 din 10/11/2021
01/11/2021 · BPI 18 941 din 09/11/2021
25/10/2021 · BPI 18 816 din 08/11/2021
25/10/2021 · BPI 18 816 din 08/11/2021
26/10/2021 · BPI 18 794 din 05/11/2021
03/11/2021 · BPI 18 790 din 05/11/2021
12/10/2021 · BPI 18 029 din 26/10/2021
15/10/2021 · BPI 18 029 din 26/10/2021
29/09/2021 · BPI 16 941 din 11/10/2021
27/09/2021 · BPI 16 572 din 05/10/2021
27/09/2021 · BPI 16 496 din 05/10/2021
27/09/2021 · BPI 16 492 din 05/10/2021
27/09/2021 · BPI 16 492 din 05/10/2021
27/09/2021 · BPI 16 492 din 05/10/2021
27/09/2021 · BPI 16 487 din 05/10/2021
27/09/2021 · BPI 16 487 din 05/10/2021
27/09/2021 · BPI 16 465 din 05/10/2021
27/09/2021 · BPI 16 465 din 05/10/2021
08/09/2021 · BPI 15 332 din 17/09/2021
09/09/2021 · BPI 15 332 din 17/09/2021
09/09/2021 · BPI 15 332 din 17/09/2021
13/09/2021 · BPI 15 332 din 17/09/2021
09/09/2021 · BPI 14 962 din 10/09/2021
09/09/2021 · BPI 14 962 din 10/09/2021
24/08/2021 · BPI 14 207 din 30/08/2021
27/08/2021 · BPI 14 203 din 30/08/2021
27/07/2021 · BPI 13 226 din 03/08/2021
27/07/2021 · BPI 13 226 din 03/08/2021
27/07/2021 · BPI 13 222 din 03/08/2021
27/07/2021 · BPI 13 222 din 03/08/2021
30/07/2021 · BPI 13 203 din 03/08/2021
30/07/2021 · BPI 13 175 din 03/08/2021
26/07/2021 · BPI 12 831 din 26/07/2021
02/07/2021 · BPI 11 708 din 05/07/2021
28/06/2021 · BPI 11 584 din 01/07/2021
28/06/2021 · BPI 11 584 din 01/07/2021
28/06/2021 · BPI 11 409 din 29/06/2021
08/06/2021 · BPI 10 998 din 22/06/2021
08/06/2021 · BPI 10 998 din 22/06/2021
14/06/2021 · BPI 10 790 din 17/06/2021
10/06/2021 · BPI 10 651 din 15/06/2021
02/06/2021 · BPI 10 532 din 14/06/2021
07/06/2021 · BPI 10 532 din 14/06/2021
02/06/2021 · BPI 10 424 din 11/06/2021
04/06/2021 · BPI 10 424 din 11/06/2021
02/06/2021 · BPI 10 405 din 11/06/2021
02/06/2021 · BPI 10 405 din 11/06/2021
02/06/2021 · BPI 10 405 din 11/06/2021
02/06/2021 · BPI 10 405 din 11/06/2021
04/06/2021 · BPI 10 405 din 11/06/2021
04/06/2021 · BPI 10 405 din 11/06/2021
04/06/2021 · BPI 10 405 din 11/06/2021
07/06/2021 · BPI 10 405 din 11/06/2021
02/06/2021 · BPI 10 395 din 11/06/2021
07/06/2021 · BPI 10 395 din 11/06/2021
02/06/2021 · BPI 10 082 din 08/06/2021
26/05/2021 · BPI 9 685 din 02/06/2021
12/05/2021 · BPI 9 685 din 02/06/2021
19/05/2021 · BPI 9 685 din 02/06/2021
27/05/2021 · BPI 9 685 din 02/06/2021
10/02/2021 · BPI 9 521 din 28/05/2021
20/01/2021 · BPI 9 521 din 28/05/2021
03/02/2021 · BPI 9 521 din 28/05/2021
03/02/2021 · BPI 9 521 din 28/05/2021
15/05/2021 · BPI 9 521 din 28/05/2021
15/04/2021 · BPI 7 435 din 27/04/2021
15/04/2021 · BPI 7 435 din 27/04/2021
14/03/2021 · BPI 7 423 din 27/04/2021
14/04/2021 · BPI 7 423 din 27/04/2021
04/04/2021 · BPI 6 873 din 16/04/2021
12/04/2021 · BPI 6 873 din 16/04/2021
03/04/2021 · BPI 6 832 din 16/04/2021
03/04/2021 · BPI 6 832 din 16/04/2021
04/04/2021 · BPI 6 825 din 16/04/2021
02/03/2021 · BPI 4 000 din 04/03/2021
24/02/2021 · BPI 3 756 din 01/03/2021
10/02/2021 · BPI 3 414 din 24/02/2021
20/01/2021 · BPI 3 414 din 24/02/2021
27/01/2021 · BPI 3 414 din 24/02/2021
03/02/2021 · BPI 3 414 din 24/02/2021
13/02/2021 · BPI 3 414 din 24/02/2021
09/12/2020 · BPI 3 018 din 17/02/2021
02/12/2020 · BPI 3 018 din 17/02/2021
09/02/2021 · BPI 3 018 din 17/02/2021
02/02/2021 · BPI 2 936 din 16/02/2021
02/02/2021 · BPI 2 936 din 16/02/2021
20/01/2021 · BPI 1 665 din 29/01/2021
19/01/2021 · BPI 1 571 din 28/01/2021
22/01/2021 · BPI 1 571 din 28/01/2021
22/01/2021 · BPI 1 571 din 28/01/2021
05/01/2021 · BPI 1 185 din 22/01/2021
02/11/2020 · BPI 19 270 din 12/11/2020
02/11/2020 · BPI 19 270 din 12/11/2020
09/11/2020 · BPI 19 264 din 12/11/2020
09/11/2020 · BPI 19 264 din 12/11/2020
15/10/2020 · BPI 18 496 din 03/11/2020
15/10/2020 · BPI 18 496 din 03/11/2020
19/10/2020 · BPI 18 331 din 30/10/2020
19/10/2020 · BPI 18 331 din 30/10/2020
14/10/2020 · BPI 18 297 din 29/10/2020
15/10/2020 · BPI 18 297 din 29/10/2020
15/10/2020 · BPI 18 297 din 29/10/2020
15/10/2020 · BPI 18 232 din 29/10/2020
15/10/2020 · BPI 18 232 din 29/10/2020
14/10/2020 · BPI 18 218 din 29/10/2020
12/10/2020 · BPI 17 559 din 20/10/2020
14/10/2020 · BPI 17 336 din 16/10/2020
06/10/2020 · BPI 16 828 din 09/10/2020
09/09/2020 · BPI 15 116 din 16/09/2020
09/09/2020 · BPI 15 116 din 16/09/2020
29/07/2020 · BPI 13 669 din 20/08/2020
13/08/2020 · BPI 13 669 din 20/08/2020
05/08/2020 · BPI 13 520 din 18/08/2020
05/08/2020 · BPI 13 520 din 18/08/2020
05/08/2020 · BPI 13 501 din 18/08/2020
08/08/2020 · BPI 13 501 din 18/08/2020
10/08/2020 · BPI 13 478 din 18/08/2020
10/08/2020 · BPI 13 478 din 18/08/2020
03/08/2020 · BPI 12 985 din 06/08/2020
14/07/2020 · BPI 12 031 din 21/07/2020
14/07/2020 · BPI 11 977 din 21/07/2020
14/07/2020 · BPI 11 952 din 21/07/2020
24/06/2020 · BPI 11 950 din 21/07/2020
15/07/2020 · BPI 11 950 din 21/07/2020
02/07/2020 · BPI 10 929 din 02/07/2020
26/05/2020 · BPI 8 887 din 04/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 887 din 04/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 887 din 04/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 887 din 04/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 887 din 04/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 887 din 04/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 852 din 03/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 852 din 03/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 844 din 03/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 844 din 03/06/2020
25/05/2020 · BPI 8 834 din 03/06/2020
25/05/2020 · BPI 8 834 din 03/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 777 din 03/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 777 din 03/06/2020
04/05/2020 · BPI 8 443 din 28/05/2020
04/05/2020 · BPI 8 443 din 28/05/2020
26/02/2020 · BPI 8 414 din 28/05/2020
12/02/2020 · BPI 8 414 din 28/05/2020
19/02/2020 · BPI 8 414 din 28/05/2020
04/05/2020 · BPI 8 414 din 28/05/2020
06/05/2020 · BPI 7 104 din 08/05/2020
12/02/2020 · BPI 7 076 din 07/05/2020
30/12/2019 · BPI 6 137 din 06/04/2020
11/03/2020 · BPI 5 126 din 16/03/2020
06/03/2020 · BPI 4 776 din 10/03/2020
05/03/2020 · BPI 4 656 din 06/03/2020
04/03/2020 · BPI 4 650 din 06/03/2020
03/12/2019 · BPI 23 497 din 10/12/2019
03/12/2019 · BPI 23 197 din 05/12/2019
27/11/2019 · BPI 23 174 din 04/12/2019
27/11/2019 · BPI 23 174 din 04/12/2019
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
Datele acestei firme sunt în curs de colectare automată.
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 27549460
- Număr de înregistrare
- J08/1149/2010
- Înmatriculare
- 18 octombrie 2010
- EUID
- ROONRC.J08/1149/2010
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- GRAURULUI 17 Municipiul Braşov Braşov · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str. GRAURULUI 17 Braşov BRAŞOV · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 18 octombrie 2010
- Înregistrare fiscală
- 3 ianuarie 2023
- Telefon
- 0744762646 · Firme cu același număr
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator special
- TRUESCH EUGEN
- lichidator provizoriu
- CENŢU SPRL
- reprezentant al persoanei juridice
- CENŢU AUREL
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 3 octombrie 2026; ultima verificare: 3 octombrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- ANTREPRIZĂ ZAHAR BOD SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 18.10.2010
- Înregistrare fiscală
- 18 octombrie 2010
- Număr registrul comerțului
- J08/1149/2010
- Cod CAEN
- 1081
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov
Contact și adrese
- Domiciliu fiscal
- JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. GRAURULUI, NR.17, AP.1
- Strada sediului
- Str. Graurului
- Numărul sediului
- 17
- Localitatea sediului
- Mun. Braşov
- Județul sediului
- BRAŞOV
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Graurului
