Lucrari de demontare/montare, incarcare/descarcare si transport rutier a doua turbocompresoare
Autoritate: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA
CPV 45111300-1 — Lucrari de demontare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăMunicipiul Mediaş
ARAGON SRL are sediul în Municipiul Mediaş. În 2025, cifra de afaceri a fost 5.430.803 lei, cu un număr mediu de 14 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.430.803 | 295.523 | 14 | 4.455.716 | 4.108.302 | 1.205.182 | 857.768 | 6.840.486 | 6.483.577 |
| 2024 | 5.111.291 | 326.609 | 14 | 2.651.301 | 2.340.554 | 1.076.503 | 784.466 | 5.416.398 | 5.028.403 |
| 2023 | 5.056.817 | 930.600 | 14 | 2.251.280 | 1.969.538 | 1.403.730 | 1.121.988 | 5.496.596 | 4.432.245 |
| 2022 | 4.257.702 | 1.015.566 | 13 | 1.544.413 | 1.023.913 | 1.668.066 | 1.147.566 | 4.476.561 | 3.416.557 |
| 2021 | 3.584.370 | 282.245 | 14 | 1.901.088 | 1.452.800 | 967.357 | 519.069 | 3.747.993 | 3.432.064 |
| 2020 | 2.992.739 | 24.112 | 15 | 1.673.242 | 1.622.700 | 694.734 | 644.192 | 3.020.671 | 2.968.891 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA
CPV 45111300-1 — Lucrari de demontare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Autoritate: Primaria Părău
CPV 45510000-5 — Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 4941 Rev. 2Transporturi rutiere de mărfuri
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.