Categorie CPV: Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2) · Anunț CAN1151460
Autoritate: Municipiul Cluj-Napoca
Vezi detaliile atribuirii →ActivăMunicipiul Cluj-Napoca
ARCHDESIGN SRL are sediul în Municipiul Cluj-Napoca. În 2025, cifra de afaceri a fost 3.055.113 lei, cu un număr mediu de 11 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.055.113 | 137.591 | 11 | 2.867.415 | 2.362.571 | 1.348.148 | 843.304 | 3.059.828 | 2.881.901 |
| 2024 | 3.082.509 | 691.107 | 11 | 3.214.240 | 2.505.371 | 1.414.582 | 705.713 | 3.193.607 | 2.376.250 |
| 2023 | 3.084.974 | 430.250 | 11 | 3.516.088 | 2.138.998 | 1.821.946 | 444.856 | 3.097.820 | 2.607.004 |
| 2022 | 2.386.344 | 35.144 | 11 | 3.938.132 | 2.331.365 | 1.652.151 | 45.384 | 2.386.358 | 2.327.351 |
| 2021 | 3.582.177 | 1.210.626 | 10 | 3.070.725 | 2.549.170 | 1.742.421 | 1.220.866 | 3.758.149 | 2.509.941 |
| 2020 | 2.557.890 | 733.987 | 10 | 1.387.016 | 310.890 | 1.820.353 | 744.227 | 2.616.747 | 1.858.251 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Municipiul Cluj-Napoca
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 7111 Rev. 2Activități de arhitectură
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.