radiată
ONRC · 2026-09-03AUTO-GRUP SRL
radiatăONRC · 2026-09-03
Rezumat
Profilul companiei. Date financiare limitate.
AUTO-GRUP SRL are sediul în Municipiul Constanţa. Nu există bilanț disponibil în profil.
Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Nu există bilanțuri disponibile pentru această entitate. Indicatorii financiari nu pot fi calculați.
Istoric financiar complet · 0 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
Nu există raportări pentru această firmă în anii financiari disponibili.
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
radiată
ONRC · 2026-09-031 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-26Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
radiată
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.3169451 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-26Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF indisponibilă · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-26 · RNPM necolectată · bilanț indisponibil.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Firma are apariții în ediții istorice ale listelor publicate. Acestea descriu numai situația de la data fiecărei ediții.
Istoric publicat
Aparițiile vechi nu indică existența unei datorii în prezent sau continuitatea aceleiași obligații. Arhivele sunt folosite numai pentru prezențe; absența dintr-o ediție istorică nu este interpretată.
| Ediție | Total | Buget de stat | Asigurări sociale | Șomaj | Sănătate | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 1.268.669 lei | 919.475 lei | 264.025 lei | 8.241 lei | 76.928 lei | 0 lei |
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-26.
Deschisă la 21/09/2012
1 dosar de insolvență
Deschidere: 21.09.2012 · Închidere: 19.01.2018
Practician în insolvență: CAPITAL INSOL SPRL · office@capitalinsol.ro
263 publicări în BPI
19/01/2018 · BPI 4 480 din 01/03/2018
Dată act indisponibilă · BPI 4 480 din 01/03/2018
08/11/2017 · BPI 21 621 din 15/11/2017
27/10/2017 · BPI 20 210 din 30/10/2017
26/10/2017 · BPI 20 185 din 27/10/2017
23/10/2017 · BPI 19 738 din 23/10/2017
10/10/2017 · BPI 18 933 din 12/10/2017
10/10/2017 · BPI 18 925 din 12/10/2017
03/10/2017 · BPI 18 221 din 04/10/2017
03/10/2017 · BPI 18 183 din 03/10/2017
06/09/2017 · BPI 16 470 din 08/09/2017
29/08/2017 · BPI 15 822 din 29/08/2017
05/07/2017 · BPI 13 784 din 13/07/2017
13/06/2017 · BPI 11 610 din 13/06/2017
17/05/2017 · BPI 9 825 din 18/05/2017
10/04/2017 · BPI 7 266 din 11/04/2017
30/03/2017 · BPI 6 439 din 30/03/2017
27/03/2017 · BPI 6 224 din 28/03/2017
27/03/2017 · BPI 6 098 din 27/03/2017
02/03/2017 · BPI 4 453 din 06/03/2017
02/03/2017 · BPI 4 363 din 06/03/2017
28/02/2017 · BPI 4 253 din 02/03/2017
27/02/2017 · BPI 3 927 din 27/02/2017
27/02/2017 · BPI 3 884 din 27/02/2017
31/01/2017 · BPI 2 143 din 02/02/2017
14/12/2016 · BPI 22 839 din 15/12/2016
06/12/2016 · BPI 22 197 din 06/12/2016
14/11/2016 · BPI 21 129 din 17/11/2016
29/09/2016 · BPI 17 660 din 03/10/2016
29/09/2016 · BPI 17 636 din 30/09/2016
19/09/2016 · BPI 17 021 din 22/09/2016
30/08/2016 · BPI 16 101 din 07/09/2016
05/09/2016 · BPI 15 992 din 06/09/2016
23/08/2016 · BPI 15 491 din 25/08/2016
09/08/2016 · BPI 14 944 din 10/08/2016
13/07/2016 · BPI 13 636 din 14/07/2016
13/07/2016 · BPI 13 565 din 13/07/2016
13/07/2016 · BPI 13 530 din 13/07/2016
05/07/2016 · BPI 13 029 din 05/07/2016
05/07/2016 · BPI 13 011 din 05/07/2016
22/06/2016 · BPI 12 843 din 01/07/2016
23/06/2016 · BPI 12 824 din 30/06/2016
31/05/2016 · BPI 10 686 din 01/06/2016
23/05/2016 · BPI 10 321 din 26/05/2016
16/05/2016 · BPI 9 557 din 17/05/2016
13/05/2016 · BPI 9 417 din 16/05/2016
10/05/2016 · BPI 9 145 din 11/05/2016
07/04/2016 · BPI 7 208 din 11/04/2016
06/04/2016 · BPI 7 009 din 07/04/2016
04/04/2016 · BPI 6 856 din 06/04/2016
22/03/2016 · BPI 5 851 din 22/03/2016
03/03/2016 · BPI 4 542 din 03/03/2016
25/02/2016 · BPI 4 047 din 25/02/2016
25/02/2016 · BPI 4 045 din 25/02/2016
22/02/2016 · BPI 3 734 din 23/02/2016
01/02/2016 · BPI 2 451 din 05/02/2016
06/01/2016 · BPI 485 din 11/01/2016
02/12/2015 · BPI 20 769 din 03/12/2015
10/11/2015 · BPI 20 189 din 23/11/2015
06/11/2015 · BPI 19 411 din 12/11/2015
Dată act indisponibilă · BPI 19 411 din 12/11/2015
21/10/2015 · BPI 18 148 din 26/10/2015
11/09/2015 · BPI 15 256 din 14/09/2015
11/09/2015 · BPI 15 235 din 14/09/2015
09/09/2015 · BPI 15 026 din 09/09/2015
08/09/2015 · BPI 15 018 din 09/09/2015
07/09/2015 · BPI 14 906 din 08/09/2015
07/09/2015 · BPI 14 905 din 08/09/2015
17/07/2015 · BPI 13 052 din 22/07/2015
26/06/2015 · BPI 11 857 din 29/06/2015
15/05/2015 · BPI 10 499 din 09/06/2015
08/05/2015 · BPI 10 499 din 09/06/2015
Dată act indisponibilă · BPI 10 499 din 09/06/2015
14/05/2015 · BPI 8 944 din 18/05/2015
14/05/2015 · BPI 8 908 din 15/05/2015
08/05/2015 · BPI 8 508 din 11/05/2015
24/04/2015 · BPI 8 505 din 11/05/2015
Dată act indisponibilă · BPI 8 505 din 11/05/2015
08/05/2015 · BPI 8 445 din 11/05/2015
05/05/2015 · BPI 8 264 din 07/05/2015
23/04/2015 · BPI 7 421 din 24/04/2015
06/04/2015 · BPI 7 216 din 22/04/2015
16/04/2015 · BPI 6 935 din 17/04/2015
03/03/2015 · BPI 4 261 din 05/03/2015
13/02/2015 · BPI 3 560 din 24/02/2015
03/02/2015 · BPI 2 107 din 03/02/2015
09/01/2015 · BPI 597 din 13/01/2015
03/12/2014 · BPI 22 291 din 16/12/2014
21/11/2014 · BPI 21 670 din 05/12/2014
Dată act indisponibilă · BPI 21 670 din 05/12/2014
28/11/2014 · BPI 21 410 din 03/12/2014
20/11/2014 · BPI 20 806 din 21/11/2014
18/11/2014 · BPI 20 645 din 20/11/2014
18/11/2014 · BPI 20 627 din 19/11/2014
14/11/2014 · BPI 20 377 din 17/11/2014
05/11/2014 · BPI 19 716 din 06/11/2014
05/11/2014 · BPI 19 700 din 06/11/2014
31/10/2014 · BPI 19 406 din 03/11/2014
31/10/2014 · BPI 19 391 din 03/11/2014
22/10/2014 · BPI 18 822 din 23/10/2014
22/10/2014 · BPI 18 773 din 23/10/2014
20/10/2014 · BPI 18 591 din 21/10/2014
16/10/2014 · BPI 18 479 din 20/10/2014
16/10/2014 · BPI 18 395 din 17/10/2014
16/10/2014 · BPI 18 339 din 16/10/2014
15/10/2014 · BPI 18 293 din 16/10/2014
30/09/2014 · BPI 18 066 din 14/10/2014
26/09/2014 · BPI 17 955 din 13/10/2014
19/09/2014 · BPI 17 955 din 13/10/2014
Dată act indisponibilă · BPI 17 955 din 13/10/2014
07/10/2014 · BPI 17 729 din 08/10/2014
07/10/2014 · BPI 17 710 din 08/10/2014
15/09/2014 · BPI 16 219 din 16/09/2014
03/09/2014 · BPI 15 628 din 04/09/2014
02/09/2014 · BPI 15 624 din 04/09/2014
02/09/2014 · BPI 15 514 din 02/09/2014
13/08/2014 · BPI 14 752 din 14/08/2014
08/08/2014 · BPI 14 565 din 11/08/2014
31/07/2014 · BPI 14 559 din 11/08/2014
06/08/2014 · BPI 14 554 din 08/08/2014
06/08/2014 · BPI 14 415 din 06/08/2014
06/06/2014 · BPI 12 717 din 04/07/2014
Dată act indisponibilă · BPI 12 717 din 04/07/2014
01/07/2014 · BPI 12 667 din 04/07/2014
01/07/2014 · BPI 12 600 din 03/07/2014
30/06/2014 · BPI 12 460 din 01/07/2014
25/06/2014 · BPI 12 177 din 26/06/2014
25/06/2014 · BPI 12 171 din 26/06/2014
24/06/2014 · BPI 12 096 din 25/06/2014
20/06/2014 · BPI 11 834 din 20/06/2014
23/05/2014 · BPI 10 897 din 06/06/2014
Dată act indisponibilă · BPI 10 897 din 06/06/2014
15/05/2014 · BPI 9 412 din 16/05/2014
13/05/2014 · BPI 9 232 din 14/05/2014
07/05/2014 · BPI 8 635 din 07/05/2014
18/04/2014 · BPI 8 420 din 05/05/2014
Dată act indisponibilă · BPI 8 420 din 05/05/2014
24/04/2014 · BPI 8 063 din 28/04/2014
15/04/2014 · BPI 7 508 din 16/04/2014
10/04/2014 · BPI 7 341 din 14/04/2014
10/04/2014 · BPI 7 246 din 11/04/2014
21/03/2014 · BPI 5 803 din 24/03/2014
18/03/2014 · BPI 5 478 din 19/03/2014
18/03/2014 · BPI 5 476 din 19/03/2014
03/03/2014 · BPI 4 806 din 10/03/2014
06/03/2014 · BPI 4 763 din 10/03/2014
17/02/2014 · BPI 4 041 din 27/02/2014
07/02/2014 · BPI 4 041 din 27/02/2014
Dată act indisponibilă · BPI 4 041 din 27/02/2014
21/01/2014 · BPI 2 803 din 11/02/2014
10/01/2014 · BPI 2 803 din 11/02/2014
Dată act indisponibilă · BPI 2 803 din 11/02/2014
21/01/2014 · BPI 1 316 din 22/01/2014
20/01/2014 · BPI 1 280 din 21/01/2014
22/11/2013 · BPI 21 074 din 11/12/2013
Dată act indisponibilă · BPI 21 074 din 11/12/2013
29/11/2013 · BPI 21 029 din 10/12/2013
22/11/2013 · BPI 21 029 din 10/12/2013
Dată act indisponibilă · BPI 21 029 din 10/12/2013
03/12/2013 · BPI 20 692 din 05/12/2013
18/10/2013 · BPI 19 180 din 15/11/2013
Dată act indisponibilă · BPI 19 180 din 15/11/2013
04/11/2013 · BPI 18 476 din 06/11/2013
30/10/2013 · BPI 18 212 din 04/11/2013
23/10/2013 · BPI 17 576 din 25/10/2013
23/10/2013 · BPI 17 570 din 25/10/2013
18/10/2013 · BPI 17 203 din 21/10/2013
18/10/2013 · BPI 17 181 din 21/10/2013
18/10/2013 · BPI 17 152 din 21/10/2013
15/10/2013 · BPI 16 787 din 15/10/2013
20/09/2013 · BPI 16 345 din 09/10/2013
Dată act indisponibilă · BPI 16 345 din 09/10/2013
06/09/2013 · BPI 15 762 din 30/09/2013
Dată act indisponibilă · BPI 15 762 din 30/09/2013
06/09/2013 · BPI 15 465 din 24/09/2013
Dată act indisponibilă · BPI 15 465 din 24/09/2013
11/09/2013 · BPI 15 335 din 23/09/2013
11/09/2013 · BPI 15 132 din 18/09/2013
11/09/2013 · BPI 14 883 din 13/09/2013
11/09/2013 · BPI 14 883 din 13/09/2013
06/09/2013 · BPI 14 577 din 09/09/2013
06/09/2013 · BPI 14 566 din 09/09/2013
06/09/2013 · BPI 14 558 din 09/09/2013
29/08/2013 · BPI 14 164 din 30/08/2013
28/08/2013 · BPI 14 159 din 30/08/2013
27/08/2013 · BPI 14 040 din 28/08/2013
14/08/2013 · BPI 13 659 din 16/08/2013
03/07/2013 · BPI 13 632 din 16/08/2013
19/06/2013 · BPI 13 632 din 16/08/2013
13/08/2013 · BPI 13 632 din 16/08/2013
05/08/2013 · BPI 13 264 din 06/08/2013
01/08/2013 · BPI 13 185 din 02/08/2013
30/07/2013 · BPI 12 990 din 30/07/2013
26/07/2013 · BPI 12 948 din 30/07/2013
15/07/2013 · BPI 12 323 din 17/07/2013
09/07/2013 · BPI 11 940 din 10/07/2013
21/06/2013 · BPI 11 883 din 10/07/2013
Dată act indisponibilă · BPI 11 883 din 10/07/2013
27/06/2013 · BPI 11 475 din 02/07/2013
20/06/2013 · BPI 11 156 din 26/06/2013
13/06/2013 · BPI 10 647 din 17/06/2013
04/06/2013 · BPI 10 038 din 06/06/2013
10/05/2013 · BPI 8 507 din 16/05/2013
10/05/2013 · BPI 8 483 din 16/05/2013
05/04/2013 · BPI 7 439 din 24/04/2013
Dată act indisponibilă · BPI 7 439 din 24/04/2013
05/04/2013 · BPI 7 163 din 19/04/2013
Dată act indisponibilă · BPI 7 163 din 19/04/2013
25/03/2013 · BPI 5 397 din 27/03/2013
26/03/2013 · BPI 5 395 din 27/03/2013
08/03/2013 · BPI 5 029 din 22/03/2013
Dată act indisponibilă · BPI 5 029 din 22/03/2013
15/03/2013 · BPI 4 767 din 19/03/2013
18/03/2013 · BPI 4 755 din 19/03/2013
22/02/2013 · BPI 4 565 din 15/03/2013
Dată act indisponibilă · BPI 4 565 din 15/03/2013
12/03/2013 · BPI 4 516 din 14/03/2013
22/02/2013 · BPI 4 452 din 14/03/2013
Dată act indisponibilă · BPI 4 452 din 14/03/2013
01/03/2013 · BPI 4 395 din 12/03/2013
22/02/2013 · BPI 4 395 din 12/03/2013
Dată act indisponibilă · BPI 4 395 din 12/03/2013
22/02/2013 · BPI 4 381 din 12/03/2013
Dată act indisponibilă · BPI 4 381 din 12/03/2013
06/03/2013 · BPI 4 368 din 12/03/2013
11/03/2013 · BPI 4 325 din 11/03/2013
22/02/2013 · BPI 4 239 din 08/03/2013
Dată act indisponibilă · BPI 4 239 din 08/03/2013
06/03/2013 · BPI 4 169 din 07/03/2013
28/02/2013 · BPI 3 804 din 01/03/2013
21/02/2013 · BPI 3 363 din 22/02/2013
25/01/2013 · BPI 2 966 din 18/02/2013
Dată act indisponibilă · BPI 2 966 din 18/02/2013
15/02/2013 · BPI 2 938 din 18/02/2013
Dată act indisponibilă · BPI 2 862 din 15/02/2013
08/02/2013 · BPI 2 844 din 15/02/2013
Dată act indisponibilă · BPI 2 844 din 15/02/2013
25/01/2013 · BPI 2 752 din 14/02/2013
Dată act indisponibilă · BPI 2 752 din 14/02/2013
25/01/2013 · BPI 2 735 din 14/02/2013
25/01/2013 · BPI 2 735 din 14/02/2013
Dată act indisponibilă · BPI 2 735 din 14/02/2013
Dată act indisponibilă · BPI 2 735 din 14/02/2013
25/01/2013 · BPI 2 159 din 05/02/2013
Dată act indisponibilă · BPI 2 159 din 05/02/2013
29/01/2013 · BPI 1 773 din 30/01/2013
07/12/2012 · BPI 210 din 08/01/2013
Dată act indisponibilă · BPI 210 din 08/01/2013
29/11/2012 · BPI 17 825 din 10/12/2012
03/12/2012 · BPI 17 754 din 07/12/2012
04/12/2012 · BPI 17 747 din 07/12/2012
29/11/2012 · BPI 17 598 din 05/12/2012
26/11/2012 · BPI 17 247 din 28/11/2012
26/11/2012 · BPI 17 095 din 27/11/2012
25/10/2012 · BPI 15 229 din 30/10/2012
05/10/2012 · BPI 14 495 din 18/10/2012
Dată act indisponibilă · BPI 14 495 din 18/10/2012
08/10/2012 · BPI 14 129 din 12/10/2012
21/09/2012 · BPI 13 861 din 08/10/2012
Dată act indisponibilă · BPI 13 861 din 08/10/2012
01/10/2012 · BPI 13 522 din 02/10/2012
26/09/2012 · BPI 13 188 din 26/09/2012
25/09/2012 · BPI 13 181 din 26/09/2012
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
Rezultatul poate fi incomplet din cauza limitei serviciului. · 2021-09-30–2026-10-01 · verificat 2026-10-01.
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 11979789
- Număr de înregistrare
- J13/1483/1999
- Înmatriculare
- 23 iulie 1999
- EUID
- ROONRC.J13/1483/1999
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- TOMIS 482 Municipiul Constanţa Constanţa · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- —
- TVA
- Necunoscut
- Website
- www.autogrup.ro
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- lichidator judiciar
- CAPITAL INSOL SPRL
- reprezentant al persoanei juridice
- MITRUȚĂ GERARD-ROBERTO
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- AUTO-GRUP SRL
- Stare de înregistrare
- RADIERE din data 06.03.2018
- Înregistrare fiscală
- 26 iulie 1999
- Număr registrul comerțului
- J13/1483/1999
- Cod CAEN
- 4519
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa
Contact și adrese
- Telefon
- 0241583838 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, BLD. TOMIS, NR.482
- Strada sediului
- Bld. Tomis
- Numărul sediului
- 482
- Localitatea sediului
- Mun. Constanţa
- Județul sediului
- CONSTANŢA
- Strada domiciliului fiscal
- Bld. Tomis
- Numărul domiciliului fiscal
- 482
- Localitatea domiciliului fiscal
- Mun. Constanţa
- Județul domiciliului fiscal
- CONSTANŢA
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Nu
- TVA de la
- 26 iulie 1999
- TVA până la
- 6 martie 2018
- Anulare operată la
- 7 martie 2018
- Motivul anulării
- Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- TVA la încasare
- Nu
- În registrul RO e-Factura
- Nu
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Nu am găsit înregistrări pentru această selecție în perioadele disponibile.
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
2 activități autorizate
CAEN 4519 Rev. 2Comerț cu alte autovehicule
CAEN 4520 Rev. 2Întreținerea și repararea autovehiculelor
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | — | — | — | Nedisponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | 2026-10-26 | Verificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-01 | Rezultat posibil incomplet |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Fără înregistrări în acoperire |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.