Categorie CPV: Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2) · Anunț CAN1166279
Autoritate: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Vezi detaliile atribuirii →ActivăSat Bobiceşti, Comuna Predeal-Sărari
BISERVCONSTRUCTFAB SRL are sediul în Sat Bobiceşti, Comuna Predeal-Sărari. În 2025, cifra de afaceri a fost 1.407.701 lei, cu un număr mediu de 8 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.407.701 | 226.491 | 8 | 506.510 | 492.213 | 239.854 | 226.732 | 1.419.788 | 1.121.263 |
| 2024 | 1.488.816 | 551.624 | 8 | 716.728 | 648.466 | 619.811 | 551.864 | 1.518.068 | 927.199 |
| 2023 | 1.505.581 | 513.977 | 10 | 144.488 | 319.691 | 358.458 | 514.217 | 1.619.576 | 1.090.956 |
| 2022 | 1.609.959 | 582.407 | 10 | 293.941 | 486.917 | 508.384 | 582.628 | 1.716.386 | 1.118.169 |
| 2021 | 1.086.711 | 192.427 | 10 | 326.586 | 637.393 | 424.873 | 512.245 | 1.191.358 | 989.345 |
| 2020 | 1.696.928 | 791.538 | 10 | 492.620 | 810.832 | 797.263 | 789.187 | 1.807.877 | 1.001.556 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T1 2024, T1 2025, T1 2026, T2 2024, T2 2025, T2 2026, T3 2024, T3 2025, T4 2024, T4 2025.
Autoritate: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Vezi detaliile atribuirii →Autoritate: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 4212 Rev. 2Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.