Categorie CPV: Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2) · Anunț SCNA1126755
Autoritate: CET GOVORA S.A
Vezi detaliile atribuirii →ActivăSat Mateeşti, Comuna Mateeşti
BLASOVA SRL are sediul în Sat Mateeşti, Comuna Mateeşti. În 2025, cifra de afaceri a fost 2.543.627 lei, cu un număr mediu de 14 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.543.627 | 67.054 | 14 | 1.374.467 | 916.909 | 1.661.656 | 1.204.098 | 2.599.635 | 2.511.629 |
| 2024 | 2.546.066 | 118.126 | 15 | 1.547.998 | 922.294 | 1.762.748 | 1.137.044 | 2.604.261 | 2.458.925 |
| 2023 | 2.539.302 | 362.570 | 15 | 1.712.453 | 922.356 | 1.809.015 | 1.018.918 | 2.618.897 | 2.218.268 |
| 2022 | 2.515.793 | 67.822 | 15 | 1.936.251 | 918.927 | 1.673.671 | 656.347 | 2.571.154 | 2.477.556 |
| 2021 | 2.105.369 | 109.030 | 16 | 1.900.277 | 910.190 | 1.577.871 | 587.784 | 2.349.091 | 2.218.375 |
| 2020 | 1.835.191 | 176.596 | 18 | 1.672.734 | 920.897 | 1.222.943 | 471.106 | 1.843.594 | 1.653.063 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: CET GOVORA S.A
Vezi detaliile atribuirii →Autoritate: CET GOVORA S.A
Vezi detaliile atribuirii →Autoritate: CET GOVORA S.A
Vezi detaliile atribuirii →Autoritate: CET GOVORA S.A
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 4931 Rev. 2Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
CAEN 4941 Rev. 2Transporturi rutiere de mărfuri
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.