PACHET TEATRU ODEON
Autoritate: TEATRUL ODEON
CPV 18332000-5 — Camasi (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăBucureşti Sectorul 1
BRAICONF SA are sediul în Bucureşti Sectorul 1. În 2025, cifra de afaceri a fost 4.452.883 lei, cu un număr mediu de 24 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.452.883 | -2.015.397 | 24 | 5.757.763 | 15.465.572 | 10.536.173 | 20.314.781 | 4.077.362 | 6.092.759 |
| 2024 | 11.809.318 | -608.902 | — | 6.707.491 | 17.564.283 | 13.829.467 | 24.597.185 | 17.111.275 | 17.720.177 |
| 2023 | 23.213.756 | 264.418 | 216 | 7.099.350 | 18.256.252 | 14.057.402 | 25.266.822 | 26.639.388 | 26.374.970 |
| 2022 | 26.213.093 | 540.768 | 229 | 9.232.243 | 19.333.936 | 14.922.248 | 25.000.075 | 26.049.865 | 25.509.097 |
| 2021 | 20.133.559 | -3.781.302 | 241 | 9.395.543 | 20.753.595 | 13.144.250 | 24.459.307 | 23.028.918 | 26.810.220 |
| 2020 | 33.068.442 | -5.101.953 | 648 | 9.417.744 | 20.273.678 | 15.172.185 | 26.442.966 | 36.084.998 | 41.186.951 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: TEATRUL ODEON
CPV 18332000-5 — Camasi (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 4771 Rev. 3Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
CAEN 4772 Rev. 3Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
CAEN 4777 Rev. 3Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
CAEN 4778 Rev. 3Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.