SERVICII CATERING
Autoritate: Spitalul Clinic Colentina
CPV 55523000-2 — Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăBucureşti Sectorul 2
CALIZ BOX SRL are sediul în Bucureşti Sectorul 2. În 2025, cifra de afaceri a fost 2.380.236 lei, cu un număr mediu de 6 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.380.236 | 152.420 | 6 | 1.170.872 | 1.051.350 | 690.008 | 574.692 | 2.387.864 | 2.176.508 |
| 2024 | 2.311.487 | 622.032 | 7 | 489.422 | 466.717 | 1.053.652 | 1.032.612 | 2.416.721 | 1.733.119 |
| 2023 | 2.032.107 | 473.091 | 7 | 278.810 | 57.420 | 816.832 | 596.967 | 2.032.107 | 1.541.742 |
| 2022 | 2.206.967 | 968.436 | 5 | 797.837 | 79.853 | 1.099.474 | 381.490 | 2.206.967 | 1.217.557 |
| 2021 | 1.118.927 | 287.244 | 3 | 1.197.438 | 109.187 | 501.241 | -586.946 | 1.127.389 | 828.871 |
| 2020 | 393.885 | -351.402 | 1 | 1.122.571 | 108.562 | 139.819 | -874.190 | 396.470 | 744.029 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Spitalul Clinic Colentina
CPV 55523000-2 — Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 5611 Rev. 3Restaurante
CAEN 5621 Rev. 3Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
CAEN 5630 Rev. 3Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.