Servicii de exploatare forestieră
Autoritate: Comuna Comandau
CPV 77211100-3 — Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăLoc. Covasna, Oraş Covasna
"CIAMBUR" SRL are sediul în Loc. Covasna, Oraş Covasna. În 2025, cifra de afaceri a fost 1.674.394 lei, cu un număr mediu de 14 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.674.394 | -314.009 | 14 | 490.109 | 129.626 | 688.263 | 327.780 | 1.674.394 | 1.988.403 |
| 2024 | 1.963.016 | -171.556 | 15 | 284.051 | 226.749 | 699.091 | 641.789 | 1.963.018 | 2.134.574 |
| 2023 | 2.171.500 | 2.936 | 14 | 137.483 | 278.280 | 672.548 | 813.345 | 2.173.101 | 2.168.831 |
| 2022 | 2.671.308 | 85.788 | 15 | 209.438 | 172.637 | 846.050 | 810.409 | 3.124.334 | 3.020.843 |
| 2021 | 2.930.530 | 269.640 | 15 | 144.560 | 594.106 | 696.128 | 1.145.674 | 2.940.563 | 2.615.602 |
| 2020 | 2.878.778 | 266.748 | 14 | 24.759 | 542.894 | 557.899 | 1.076.034 | 2.879.778 | 2.563.969 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T1 2024, T2 2024.
Autoritate: Comuna Comandau
CPV 77211100-3 — Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 0210 Rev. 3Silvicultură și alte activități forestiere
CAEN 0220 Rev. 3Exploatarea forestieră
CAEN 0240 Rev. 3Activități de servicii anexe silviculturii
CAEN 4683 Rev. 3Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
CAEN 4941 Rev. 3Transporturi rutiere de mărfuri
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.