Apa minerala naturala necarbogazoasa
Autoritate: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova
CPV 15981100-9 — Apa minerala plata (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →radiatăSat Săuleşti, Comuna Săuleşti
COLISEUM SA are sediul în Sat Săuleşti, Comuna Săuleşti. În 2025, cifra de afaceri a fost 223.691.911 lei, cu un număr mediu de 124 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 223.691.911 | 6.585.405 | 124 | 81.332.967 | 47.834.315 | 51.778.699 | 19.319.909 | 227.658.331 | 220.116.056 |
| 2024 | 182.990.385 | 6.499.201 | 114 | 57.659.089 | 35.635.425 | 38.693.163 | 18.192.810 | 186.966.256 | 179.538.116 |
| 2023 | 160.719.759 | 7.267.021 | 120 | 52.566.727 | 25.964.551 | 40.479.996 | 15.008.567 | 161.624.733 | 153.341.185 |
| 2022 | 114.075.572 | 4.935.896 | 85 | 32.459.454 | 15.848.669 | 25.411.631 | 9.637.499 | 114.820.056 | 109.211.016 |
| 2021 | 86.784.990 | 2.662.423 | 76 | 18.543.681 | 6.533.291 | 17.808.742 | 6.546.799 | 87.664.726 | 84.562.457 |
| 2020 | 68.828.563 | 852.350 | 74 | 18.128.100 | 3.429.649 | 18.451.141 | 4.719.827 | 70.590.936 | 69.559.479 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova
CPV 15981100-9 — Apa minerala plata (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 5139 Rev. 1Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN 5211 Rev. 1Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.