AAASP7B42T9 Servicii de cazare cu mic dejun, pranz si cina-Festivalul de teatru Dan Alecsandrescu
Autoritate: MUNICIPIUL ROMAN
CPV 55100000-1 — Servicii hoteliere (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăComuna Dulceşti
CONDOR SRL are sediul în Comuna Dulceşti. În 2025, cifra de afaceri a fost 3.149.252 lei, cu un număr mediu de 17 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.149.252 | 23.245 | 17 | 618.668 | 13.519.240 | 2.169.496 | 15.074.995 | 3.386.824 | 3.350.272 |
| 2024 | 3.785.649 | 12.284 | 21 | 632.693 | 18.262.137 | 2.168.095 | 19.738.339 | 3.900.889 | 3.880.114 |
| 2023 | 4.677.719 | 16.652 | 33 | 791.746 | 6.980.461 | 2.331.273 | 8.519.266 | 4.789.838 | 4.730.977 |
| 2022 | 5.750.611 | 1.307.712 | 33 | 894.260 | 7.362.078 | 2.251.758 | 8.725.694 | 7.005.154 | 5.697.442 |
| 2021 | 5.143.017 | 20.488 | 33 | 1.408.819 | 7.543.024 | 1.230.527 | 7.443.603 | 5.488.752 | 5.468.264 |
| 2020 | 1.992.574 | -893.863 | 31 | 2.705.654 | 8.036.689 | 2.112.175 | 7.446.196 | 2.128.045 | 3.021.908 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: MUNICIPIUL ROMAN
CPV 55100000-1 — Servicii hoteliere (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 5510 Rev. 3Hoteluri și alte facilități de cazare similare
CAEN 5611 Rev. 3Restaurante
CAEN 8730 Rev. 3Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
CAEN 9329 Rev. 3Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.