PAT RABATABIL VERDE
Autoritate: SCOALA D.D. PATRASCANU TOMESTI
CPV 39157000-7 — Piese de mobilier (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăSat Tomeşti, Comuna Tomeşti
DASTE MOBILI SRL are sediul în Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti. În 2025, cifra de afaceri a fost 1.936.206 lei, cu un număr mediu de 11 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.936.206 | -217.914 | 11 | 2.000.280 | 982.260 | 1.020.476 | 2.456 | 3.127.913 | 3.345.780 |
| 2024 | 1.205.221 | -502.699 | 11 | 1.765.607 | 955.002 | 917.393 | 76.188 | 2.068.426 | 2.571.125 |
| 2023 | 2.453.984 | 3.840 | 11 | 1.449.039 | 1.299.186 | 918.290 | 727.637 | 4.239.395 | 4.234.317 |
| 2022 | 2.594.813 | -183.114 | 17 | 2.423.039 | 1.224.723 | 1.380.413 | 131.097 | 4.437.234 | 4.620.348 |
| 2021 | 2.468.103 | -86.019 | 12 | 1.806.468 | 630.080 | 1.455.099 | 278.711 | 4.153.447 | 4.239.466 |
| 2020 | 1.752.812 | -80.339 | 17 | 1.858.629 | 1.029.852 | 1.623.507 | 794.730 | 2.861.284 | 2.941.623 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Situație interogată pentru 24 septembrie 2026; ultima verificare: 24 septembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: SCOALA D.D. PATRASCANU TOMESTI
CPV 39157000-7 — Piese de mobilier (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 3109 Rev. 2Fabricarea de mobilă n.c.a.
CAEN 4332 Rev. 2Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.