Produse de curățenie
Autoritate: Comuna Vama
CPV 39830000-9 — Produse de curatat (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăLoc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
DG SARCOM SRL are sediul în Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş. În 2025, cifra de afaceri a fost 18.517.642 lei, cu un număr mediu de 21 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.517.642 | 630.088 | 21 | 2.277.536 | 1.345.077 | 1.646.504 | 1.229.017 | 18.549.055 | 17.789.480 |
| 2024 | 18.487.271 | 678.721 | 21 | 2.209.799 | 1.499.905 | 2.975.489 | 2.265.595 | 18.497.539 | 17.712.044 |
| 2023 | 18.271.405 | 764.168 | 20 | 2.229.012 | 1.636.753 | 2.179.134 | 1.586.875 | 18.414.902 | 17.515.665 |
| 2022 | 16.309.108 | 496.682 | 20 | 2.385.791 | 1.834.800 | 1.342.890 | 822.707 | 16.451.289 | 15.862.061 |
| 2021 | 15.320.886 | 501.237 | 20 | 1.242.322 | 1.024.982 | 1.770.372 | 1.746.025 | 15.371.389 | 14.783.113 |
| 2020 | 14.162.228 | 313.867 | 18 | 1.316.368 | 1.025.447 | 1.535.708 | 1.244.787 | 14.185.904 | 13.827.175 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Comuna Vama
CPV 39830000-9 — Produse de curatat (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 1071 Rev. 3Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
CAEN 4711 Rev. 3Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.