faliment
ONRC · 2026-09-03ELPIDEX SRL
falimentONRC · 2026-09-03
Rezumat
Profilul companiei. Date financiare limitate.
ELPIDEX SRL are sediul în Sat Frătăuţii Noi, Comuna Frătăuţii Noi. Nu există bilanț disponibil în profil.
Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Nu există bilanțuri disponibile pentru această entitate. Indicatorii financiari nu pot fi calculați.
Istoric financiar complet · 0 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
Nu există raportări pentru această firmă în anii financiari disponibili.
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
faliment
ONRC · 2026-09-03464.435 lei în total.
ANAF · 2026-06-301 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-10Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
faliment
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.316945464.435 lei în total.
ANAF · 2026-06-301 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-10Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 1996-12-20 · ANAF 2026-11-07 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-10 · RNPM necolectată · bilanț indisponibil.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Poziția firmei în lista ANAF la 2026-06-30. Sumele sunt în lei și separă obligațiile contestate de cele necontestate.
| Buget | Principal | Accesorii | Total | Necontestat | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| Buget de stat | 112.917 lei | 373 lei | 113.290 lei | 113.290 lei | 0 lei |
| Asigurări sociale | 245.543 lei | 303 lei | 245.846 lei | 245.846 lei | 0 lei |
| Șomaj | 4.560 lei | 0 lei | 4.560 lei | 4.560 lei | 0 lei |
| Sănătate | 100.612 lei | 127 lei | 100.739 lei | 100.739 lei | 0 lei |
Observație ANAF: Faliment
Istoric publicat
Aparițiile vechi nu indică existența unei datorii în prezent sau continuitatea aceleiași obligații. Arhivele sunt folosite numai pentru prezențe; absența dintr-o ediție istorică nu este interpretată.
| Ediție | Total | Buget de stat | Asigurări sociale | Șomaj | Sănătate | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 464.435 lei | 113.290 lei | 245.846 lei | 4.560 lei | 100.739 lei | 0 lei |
| 2016-03-31 | 44.217 lei | 18.409 lei | 18.111 lei | 843 lei | 6.854 lei | 0 lei |
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-10.
Deschisă la 17/12/2015
1 dosar de insolvență
Deschidere: 17.12.2015
Practician în insolvență: CASA DE INSOLVENŢĂ BUCOVINA IPURL · casadeinsolventabucovina@gmail.com
468 publicări în BPI
02/07/2026 · BPI 23 403 din 24/09/2026
16/06/2026 · BPI 23 403 din 24/09/2026
30/06/2026 · BPI 23 403 din 24/09/2026
21/09/2026 · BPI 23 403 din 24/09/2026
16/09/2026 · BPI 22 610 din 16/09/2026
09/09/2026 · BPI 22 042 din 09/09/2026
28/07/2026 · BPI 19 461 din 30/07/2026
10/06/2026 · BPI 15 538 din 11/06/2026
14/05/2026 · BPI 13 074 din 19/05/2026
04/05/2026 · BPI 11 664 din 05/05/2026
01/04/2026 · BPI 9 297 din 07/04/2026
02/04/2026 · BPI 8 963 din 03/04/2026
26/03/2026 · BPI 8 315 din 30/03/2026
15/03/2026 · BPI 7 329 din 18/03/2026
12/02/2026 · BPI 4 101 din 16/02/2026
20/11/2025 · BPI 25 835 din 24/11/2025
14/10/2025 · BPI 22 487 din 17/10/2025
09/10/2025 · BPI 22 110 din 13/10/2025
10/07/2025 · BPI 16 027 din 14/07/2025
20/06/2025 · BPI 15 017 din 30/06/2025
27/06/2025 · BPI 15 017 din 30/06/2025
22/05/2025 · BPI 11 777 din 23/05/2025
10/04/2025 · BPI 8 417 din 16/04/2025
26/03/2025 · BPI 6 859 din 01/04/2025
25/03/2025 · BPI 6 691 din 28/03/2025
25/03/2025 · BPI 6 691 din 28/03/2025
25/02/2025 · BPI 5 034 din 10/03/2025
28/01/2025 · BPI 5 034 din 10/03/2025
04/02/2025 · BPI 5 034 din 10/03/2025
11/02/2025 · BPI 5 034 din 10/03/2025
18/02/2025 · BPI 5 034 din 10/03/2025
06/03/2025 · BPI 5 034 din 10/03/2025
18/02/2025 · BPI 4 321 din 03/03/2025
28/01/2025 · BPI 4 321 din 03/03/2025
04/02/2025 · BPI 4 321 din 03/03/2025
11/02/2025 · BPI 4 321 din 03/03/2025
24/02/2025 · BPI 4 321 din 03/03/2025
10/02/2025 · BPI 3 275 din 17/02/2025
06/02/2025 · BPI 3 065 din 14/02/2025
11/02/2025 · BPI 3 065 din 14/02/2025
21/01/2025 · BPI 1 259 din 23/01/2025
17/01/2025 · BPI 1 009 din 20/01/2025
13/01/2025 · BPI 622 din 15/01/2025
07/11/2024 · BPI 23 494 din 30/12/2024
16/12/2024 · BPI 23 494 din 30/12/2024
16/12/2024 · BPI 22 889 din 17/12/2024
27/11/2024 · BPI 22 241 din 09/12/2024
05/12/2024 · BPI 22 241 din 09/12/2024
12/11/2024 · BPI 21 284 din 27/11/2024
15/10/2024 · BPI 21 284 din 27/11/2024
29/10/2024 · BPI 21 284 din 27/11/2024
19/11/2024 · BPI 21 284 din 27/11/2024
21/11/2024 · BPI 21 284 din 27/11/2024
21/11/2024 · BPI 21 284 din 27/11/2024
21/11/2024 · BPI 21 284 din 27/11/2024
12/11/2024 · BPI 21 143 din 25/11/2024
15/10/2024 · BPI 21 143 din 25/11/2024
29/10/2024 · BPI 21 143 din 25/11/2024
21/11/2024 · BPI 21 143 din 25/11/2024
13/11/2024 · BPI 20 491 din 15/11/2024
17/10/2024 · BPI 19 288 din 30/10/2024
10/10/2024 · BPI 18 014 din 14/10/2024
11/10/2024 · BPI 17 991 din 14/10/2024
20/09/2024 · BPI 16 515 din 24/09/2024
10/09/2024 · BPI 15 707 din 12/09/2024
25/06/2024 · BPI 14 012 din 09/08/2024
05/08/2024 · BPI 14 012 din 09/08/2024
23/07/2024 · BPI 13 397 din 31/07/2024
23/07/2024 · BPI 13 292 din 30/07/2024
24/07/2024 · BPI 13 292 din 30/07/2024
25/06/2024 · BPI 12 312 din 03/07/2024
25/06/2024 · BPI 12 242 din 02/07/2024
25/06/2024 · BPI 12 214 din 02/07/2024
18/06/2024 · BPI 12 201 din 02/07/2024
17/06/2024 · BPI 11 753 din 21/06/2024
12/06/2024 · BPI 11 213 din 13/06/2024
10/06/2024 · BPI 10 963 din 10/06/2024
05/06/2024 · BPI 10 819 din 07/06/2024
27/05/2024 · BPI 10 494 din 04/06/2024
16/05/2024 · BPI 9 800 din 24/05/2024
16/05/2024 · BPI 9 760 din 24/05/2024
16/05/2024 · BPI 9 757 din 24/05/2024
16/05/2024 · BPI 9 756 din 24/05/2024
24/04/2024 · BPI 8 040 din 26/04/2024
24/04/2024 · BPI 8 040 din 26/04/2024
22/02/2024 · BPI 3 795 din 28/02/2024
22/02/2024 · BPI 3 767 din 28/02/2024
21/02/2024 · BPI 3 730 din 27/02/2024
22/02/2024 · BPI 3 700 din 27/02/2024
15/02/2024 · BPI 3 269 din 20/02/2024
15/02/2024 · BPI 3 259 din 20/02/2024
16/02/2024 · BPI 3 247 din 20/02/2024
06/02/2024 · BPI 2 426 din 07/02/2024
29/01/2024 · BPI 1 981 din 01/02/2024
29/01/2024 · BPI 1 976 din 01/02/2024
29/01/2024 · BPI 1 963 din 01/02/2024
29/01/2024 · BPI 1 963 din 01/02/2024
08/01/2024 · BPI 832 din 16/01/2024
20/12/2023 · BPI 20 803 din 21/12/2023
24/11/2023 · BPI 19 467 din 29/11/2023
24/11/2023 · BPI 19 424 din 29/11/2023
27/11/2023 · BPI 19 410 din 28/11/2023
27/11/2023 · BPI 19 405 din 28/11/2023
08/11/2023 · BPI 18 409 din 14/11/2023
09/11/2023 · BPI 18 380 din 14/11/2023
01/11/2023 · BPI 18 352 din 13/11/2023
09/11/2023 · BPI 18 352 din 13/11/2023
16/10/2023 · BPI 16 968 din 24/10/2023
19/10/2023 · BPI 16 968 din 24/10/2023
16/10/2023 · BPI 16 679 din 19/10/2023
Dată act indisponibilă · BPI 16 679 din 19/10/2023
09/10/2023 · BPI 16 133 din 11/10/2023
04/10/2023 · BPI 15 797 din 05/10/2023
29/09/2023 · BPI 15 592 din 03/10/2023
29/09/2023 · BPI 15 512 din 02/10/2023
22/09/2023 · BPI 15 345 din 27/09/2023
13/09/2023 · BPI 14 626 din 18/09/2023
29/08/2023 · BPI 13 747 din 31/08/2023
16/06/2023 · BPI 11 005 din 27/06/2023
20/06/2023 · BPI 11 005 din 27/06/2023
26/05/2023 · BPI 10 634 din 21/06/2023
11/05/2023 · BPI 10 634 din 21/06/2023
15/06/2023 · BPI 10 634 din 21/06/2023
14/06/2023 · BPI 10 345 din 16/06/2023
14/06/2023 · BPI 10 297 din 15/06/2023
07/06/2023 · BPI 10 106 din 14/06/2023
30/05/2023 · BPI 10 055 din 13/06/2023
06/06/2023 · BPI 10 055 din 13/06/2023
07/06/2023 · BPI 9 986 din 13/06/2023
09/05/2023 · BPI 9 974 din 12/06/2023
09/06/2023 · BPI 9 974 din 12/06/2023
09/05/2023 · BPI 9 933 din 12/06/2023
08/06/2023 · BPI 9 933 din 12/06/2023
22/05/2023 · BPI 9 072 din 26/05/2023
09/05/2023 · BPI 8 914 din 24/05/2023
09/05/2023 · BPI 8 914 din 24/05/2023
22/05/2023 · BPI 8 914 din 24/05/2023
11/05/2023 · BPI 8 266 din 15/05/2023
28/03/2023 · BPI 6 141 din 06/04/2023
17/03/2023 · BPI 4 972 din 21/03/2023
14/03/2023 · BPI 4 821 din 17/03/2023
28/02/2023 · BPI 4 158 din 07/03/2023
22/02/2023 · BPI 3 629 din 28/02/2023
26/01/2023 · BPI 2 165 din 06/02/2023
31/01/2023 · BPI 2 165 din 06/02/2023
10/01/2023 · BPI 522 din 11/01/2023
09/01/2023 · BPI 495 din 11/01/2023
21/12/2022 · BPI 22 din 03/01/2023
28/12/2022 · BPI 22 din 03/01/2023
30/12/2022 · BPI 21 099 din 30/12/2022
23/12/2022 · BPI 20 981 din 28/12/2022
19/12/2022 · BPI 20 860 din 22/12/2022
18/11/2022 · BPI 20 750 din 21/12/2022
19/12/2022 · BPI 20 750 din 21/12/2022
16/12/2022 · BPI 20 552 din 19/12/2022
09/12/2022 · BPI 20 152 din 13/12/2022
08/12/2022 · BPI 20 050 din 12/12/2022
07/11/2022 · BPI 18 120 din 08/11/2022
26/10/2022 · BPI 17 578 din 31/10/2022
07/10/2022 · BPI 16 422 din 12/10/2022
02/10/2022 · BPI 16 156 din 07/10/2022
28/09/2022 · BPI 15 597 din 29/09/2022
28/09/2022 · BPI 15 596 din 29/09/2022
09/06/2023 · BPI 15 231 din 23/09/2022
20/09/2022 · BPI 15 149 din 22/09/2022
12/07/2022 · BPI 13 116 din 11/08/2022
08/08/2022 · BPI 13 116 din 11/08/2022
05/08/2022 · BPI 12 952 din 08/08/2022
13/07/2022 · BPI 11 981 din 14/07/2022
04/07/2022 · BPI 11 467 din 05/07/2022
17/06/2022 · BPI 10 894 din 23/06/2022
17/06/2022 · BPI 10 849 din 23/06/2022
10/06/2022 · BPI 10 169 din 14/06/2022
30/05/2022 · BPI 9 861 din 07/06/2022
03/06/2022 · BPI 9 861 din 07/06/2022
16/05/2022 · BPI 8 998 din 25/05/2022
20/05/2022 · BPI 8 998 din 25/05/2022
09/05/2022 · BPI 8 170 din 11/05/2022
29/04/2022 · BPI 7 512 din 02/05/2022
29/04/2022 · BPI 7 509 din 02/05/2022
13/04/2022 · BPI 6 594 din 13/04/2022
01/03/2022 · BPI 3 946 din 03/03/2022
18/02/2022 · BPI 3 178 din 21/02/2022
16/02/2022 · BPI 3 139 din 21/02/2022
02/12/2021 · BPI 20 838 din 09/12/2021
18/11/2021 · BPI 19 810 din 22/11/2021
24/09/2021 · BPI 16 374 din 04/10/2021
29/09/2021 · BPI 16 194 din 30/09/2021
17/09/2021 · BPI 15 433 din 20/09/2021
22/06/2021 · BPI 11 697 din 05/07/2021
01/07/2021 · BPI 11 697 din 05/07/2021
09/06/2021 · BPI 10 485 din 14/06/2021
13/05/2021 · BPI 10 202 din 09/06/2021
03/06/2021 · BPI 10 202 din 09/06/2021
21/05/2021 · BPI 9 216 din 25/05/2021
17/05/2021 · BPI 8 671 din 17/05/2021
07/05/2021 · BPI 8 393 din 13/05/2021
23/04/2021 · BPI 8 393 din 13/05/2021
07/05/2021 · BPI 8 393 din 13/05/2021
12/04/2021 · BPI 6 780 din 15/04/2021
06/04/2021 · BPI 6 293 din 08/04/2021
26/03/2021 · BPI 5 748 din 31/03/2021
22/03/2021 · BPI 5 284 din 24/03/2021
22/03/2021 · BPI 5 266 din 23/03/2021
22/03/2021 · BPI 5 252 din 23/03/2021
22/03/2021 · BPI 5 243 din 23/03/2021
12/03/2021 · BPI 4 982 din 18/03/2021
16/03/2021 · BPI 4 982 din 18/03/2021
26/02/2021 · BPI 4 834 din 17/03/2021
15/03/2021 · BPI 4 834 din 17/03/2021
05/03/2021 · BPI 4 160 din 08/03/2021
12/02/2021 · BPI 3 528 din 25/02/2021
24/02/2021 · BPI 3 528 din 25/02/2021
22/02/2021 · BPI 3 348 din 23/02/2021
22/01/2021 · BPI 3 027 din 18/02/2021
12/02/2021 · BPI 3 027 din 18/02/2021
10/02/2021 · BPI 2 763 din 15/02/2021
03/02/2021 · BPI 2 308 din 08/02/2021
04/02/2021 · BPI 2 308 din 08/02/2021
03/02/2021 · BPI 2 274 din 08/02/2021
03/02/2021 · BPI 2 251 din 08/02/2021
03/02/2021 · BPI 2 236 din 08/02/2021
01/02/2021 · BPI 2 003 din 03/02/2021
29/01/2021 · BPI 1 984 din 03/02/2021
19/01/2021 · BPI 1 550 din 27/01/2021
12/01/2021 · BPI 940 din 19/01/2021
18/01/2021 · BPI 940 din 19/01/2021
15/01/2021 · BPI 936 din 19/01/2021
16/12/2020 · BPI 896 din 19/01/2021
16/12/2020 · BPI 5 din 04/01/2021
16/12/2020 · BPI 2 din 04/01/2021
16/12/2020 · BPI 2 din 04/01/2021
16/12/2020 · BPI 1 din 04/01/2021
16/12/2020 · BPI 22 144 din 31/12/2020
11/12/2020 · BPI 21 402 din 16/12/2020
02/12/2020 · BPI 20 811 din 08/12/2020
16/11/2020 · BPI 20 149 din 25/11/2020
24/11/2020 · BPI 20 149 din 25/11/2020
06/11/2020 · BPI 18 992 din 10/11/2020
26/10/2020 · BPI 17 964 din 26/10/2020
08/10/2020 · BPI 17 834 din 23/10/2020
21/10/2020 · BPI 17 834 din 23/10/2020
20/10/2020 · BPI 17 782 din 22/10/2020
16/10/2020 · BPI 17 437 din 19/10/2020
23/09/2020 · BPI 15 691 din 23/09/2020
10/09/2020 · BPI 14 902 din 14/09/2020
03/09/2020 · BPI 14 508 din 07/09/2020
03/09/2020 · BPI 14 484 din 07/09/2020
04/09/2020 · BPI 14 469 din 07/09/2020
04/09/2020 · BPI 14 458 din 07/09/2020
24/08/2020 · BPI 13 774 din 24/08/2020
28/07/2020 · BPI 12 665 din 31/07/2020
28/07/2020 · BPI 12 522 din 29/07/2020
23/07/2020 · BPI 12 306 din 27/07/2020
29/06/2020 · BPI 10 647 din 29/06/2020
18/06/2020 · BPI 10 148 din 22/06/2020
09/06/2020 · BPI 9 224 din 10/06/2020
27/04/2020 · BPI 6 830 din 29/04/2020
10/04/2020 · BPI 6 364 din 13/04/2020
13/03/2020 · BPI 6 178 din 07/04/2020
27/03/2020 · BPI 6 178 din 07/04/2020
13/03/2020 · BPI 5 415 din 19/03/2020
05/03/2020 · BPI 4 931 din 11/03/2020
19/02/2020 · BPI 3 638 din 21/02/2020
14/01/2020 · BPI 3 501 din 20/02/2020
17/02/2020 · BPI 3 487 din 20/02/2020
03/02/2020 · BPI 3 230 din 17/02/2020
12/02/2020 · BPI 3 230 din 17/02/2020
28/01/2020 · BPI 1 875 din 29/01/2020
17/01/2020 · BPI 1 700 din 28/01/2020
15/01/2020 · BPI 1 030 din 16/01/2020
15/01/2020 · BPI 1 002 din 16/01/2020
10/01/2020 · BPI 968 din 16/01/2020
06/01/2020 · BPI 337 din 08/01/2020
11/12/2019 · BPI 23 905 din 16/12/2019
11/12/2019 · BPI 23 874 din 13/12/2019
11/12/2019 · BPI 23 851 din 13/12/2019
08/11/2019 · BPI 21 791 din 15/11/2019
25/10/2019 · BPI 20 729 din 01/11/2019
25/10/2019 · BPI 20 387 din 29/10/2019
27/09/2019 · BPI 18 633 din 04/10/2019
20/09/2019 · BPI 18 050 din 27/09/2019
20/09/2019 · BPI 17 977 din 26/09/2019
13/09/2019 · BPI 17 871 din 25/09/2019
20/09/2019 · BPI 17 871 din 25/09/2019
20/09/2019 · BPI 17 832 din 25/09/2019
13/09/2019 · BPI 17 696 din 24/09/2019
20/09/2019 · BPI 17 696 din 24/09/2019
19/07/2019 · BPI 14 292 din 22/07/2019
19/07/2019 · BPI 14 288 din 22/07/2019
15/07/2019 · BPI 13 967 din 16/07/2019
15/07/2019 · BPI 13 961 din 16/07/2019
28/06/2019 · BPI 13 409 din 05/07/2019
01/07/2019 · BPI 13 298 din 04/07/2019
25/06/2019 · BPI 12 909 din 27/06/2019
26/06/2019 · BPI 12 909 din 27/06/2019
19/06/2019 · BPI 12 842 din 27/06/2019
21/06/2019 · BPI 12 842 din 27/06/2019
20/06/2019 · BPI 12 624 din 25/06/2019
12/06/2019 · BPI 12 077 din 14/06/2019
07/06/2019 · BPI 11 805 din 12/06/2019
04/06/2019 · BPI 11 472 din 06/06/2019
16/05/2019 · BPI 11 422 din 06/06/2019
31/05/2019 · BPI 11 422 din 06/06/2019
03/06/2019 · BPI 11 311 din 05/06/2019
27/05/2019 · BPI 10 579 din 28/05/2019
23/05/2019 · BPI 10 481 din 27/05/2019
23/05/2019 · BPI 10 460 din 27/05/2019
19/04/2019 · BPI 10 288 din 23/05/2019
17/05/2019 · BPI 10 288 din 23/05/2019
17/05/2019 · BPI 10 077 din 21/05/2019
10/05/2019 · BPI 9 509 din 14/05/2019
24/04/2019 · BPI 8 944 din 07/05/2019
28/03/2019 · BPI 7 118 din 08/04/2019
03/04/2019 · BPI 6 934 din 04/04/2019
29/03/2019 · BPI 6 783 din 03/04/2019
15/03/2019 · BPI 5 975 din 22/03/2019
25/02/2019 · BPI 4 288 din 28/02/2019
07/02/2019 · BPI 4 269 din 28/02/2019
22/02/2019 · BPI 4 269 din 28/02/2019
22/01/2019 · BPI 3 725 din 21/02/2019
19/02/2019 · BPI 3 725 din 21/02/2019
18/02/2019 · BPI 3 598 din 19/02/2019
14/02/2019 · BPI 3 327 din 15/02/2019
28/01/2019 · BPI 2 378 din 05/02/2019
29/01/2019 · BPI 2 151 din 01/02/2019
28/01/2019 · BPI 2 063 din 31/01/2019
18/01/2019 · BPI 1 717 din 28/01/2019
18/01/2019 · BPI 1 673 din 28/01/2019
18/01/2019 · BPI 1 673 din 28/01/2019
14/01/2019 · BPI 1 014 din 17/01/2019
14/01/2019 · BPI 992 din 16/01/2019
14/01/2019 · BPI 912 din 16/01/2019
07/01/2019 · BPI 278 din 08/01/2019
16/11/2018 · BPI 24 373 din 20/12/2018
14/12/2018 · BPI 24 373 din 20/12/2018
29/11/2018 · BPI 23 833 din 13/12/2018
16/11/2018 · BPI 23 833 din 13/12/2018
Dată act indisponibilă · BPI 23 833 din 13/12/2018
29/11/2018 · BPI 23 710 din 12/12/2018
16/11/2018 · BPI 22 904 din 03/12/2018
16/11/2018 · BPI 22 904 din 03/12/2018
16/11/2018 · BPI 22 811 din 29/11/2018
16/11/2018 · BPI 22 811 din 29/11/2018
16/11/2018 · BPI 22 779 din 28/11/2018
22/11/2018 · BPI 22 779 din 28/11/2018
09/11/2018 · BPI 22 339 din 23/11/2018
26/10/2018 · BPI 22 339 din 23/11/2018
09/11/2018 · BPI 22 339 din 23/11/2018
13/11/2018 · BPI 21 779 din 15/11/2018
26/10/2018 · BPI 21 559 din 14/11/2018
26/10/2018 · BPI 21 559 din 14/11/2018
26/10/2018 · BPI 21 559 din 14/11/2018
05/11/2018 · BPI 21 559 din 14/11/2018
Dată act indisponibilă · BPI 21 559 din 14/11/2018
Dată act indisponibilă · BPI 21 559 din 14/11/2018
01/11/2018 · BPI 20 786 din 02/11/2018
11/10/2018 · BPI 19 754 din 19/10/2018
05/09/2018 · BPI 19 754 din 19/10/2018
05/09/2018 · BPI 19 754 din 19/10/2018
08/10/2018 · BPI 19 754 din 19/10/2018
16/10/2018 · BPI 19 754 din 19/10/2018
12/10/2018 · BPI 19 517 din 17/10/2018
21/09/2018 · BPI 17 902 din 26/09/2018
24/09/2018 · BPI 17 902 din 26/09/2018
14/09/2018 · BPI 17 720 din 24/09/2018
08/08/2018 · BPI 17 719 din 24/09/2018
20/09/2018 · BPI 17 719 din 24/09/2018
10/08/2018 · BPI 17 671 din 24/09/2018
20/09/2018 · BPI 17 671 din 24/09/2018
17/09/2018 · BPI 17 287 din 18/09/2018
12/09/2018 · BPI 17 282 din 18/09/2018
14/09/2018 · BPI 17 246 din 18/09/2018
31/08/2018 · BPI 17 145 din 17/09/2018
13/09/2018 · BPI 17 100 din 17/09/2018
31/08/2018 · BPI 16 891 din 12/09/2018
03/09/2018 · BPI 16 417 din 04/09/2018
21/08/2018 · BPI 16 249 din 03/09/2018
20/08/2018 · BPI 15 714 din 23/08/2018
25/07/2018 · BPI 15 047 din 06/08/2018
18/06/2018 · BPI 13 048 din 28/06/2018
18/06/2018 · BPI 12 609 din 21/06/2018
07/06/2018 · BPI 11 905 din 12/06/2018
25/05/2018 · BPI 11 100 din 04/06/2018
25/05/2018 · BPI 10 986 din 31/05/2018
25/05/2018 · BPI 10 834 din 29/05/2018
16/05/2018 · BPI 10 133 din 18/05/2018
15/05/2018 · BPI 10 108 din 18/05/2018
01/03/2018 · BPI 6 204 din 23/03/2018
21/03/2018 · BPI 6 204 din 23/03/2018
Dată act indisponibilă · BPI 4 779 din 06/03/2018
20/02/2018 · BPI 4 313 din 27/02/2018
02/02/2018 · BPI 2 750 din 08/02/2018
29/01/2018 · BPI 2 156 din 01/02/2018
17/01/2018 · BPI 1 515 din 23/01/2018
17/01/2018 · BPI 1 444 din 22/01/2018
17/01/2018 · BPI 1 389 din 22/01/2018
17/01/2018 · BPI 1 272 din 19/01/2018
07/12/2017 · BPI 1 168 din 18/01/2018
07/12/2017 · BPI 1 087 din 17/01/2018
12/12/2017 · BPI 24 241 din 22/12/2017
18/12/2017 · BPI 24 241 din 22/12/2017
14/11/2017 · BPI 21 565 din 15/11/2017
18/09/2017 · BPI 18 116 din 03/10/2017
29/09/2017 · BPI 18 116 din 03/10/2017
28/08/2017 · BPI 16 056 din 04/09/2017
10/07/2017 · BPI 13 558 din 11/07/2017
05/07/2017 · BPI 13 415 din 07/07/2017
19/06/2017 · BPI 12 839 din 29/06/2017
06/06/2017 · BPI 11 295 din 09/06/2017
28/04/2017 · BPI 8 935 din 08/05/2017
30/03/2017 · BPI 7 878 din 24/04/2017
23/03/2017 · BPI 7 878 din 24/04/2017
11/04/2017 · BPI 7 878 din 24/04/2017
06/04/2017 · BPI 7 821 din 21/04/2017
07/04/2017 · BPI 7 789 din 20/04/2017
11/04/2017 · BPI 7 789 din 20/04/2017
06/03/2017 · BPI 5 205 din 15/03/2017
13/02/2017 · BPI 3 162 din 16/02/2017
23/01/2017 · BPI 3 015 din 15/02/2017
16/01/2017 · BPI 3 015 din 15/02/2017
06/02/2017 · BPI 3 015 din 15/02/2017
04/01/2017 · BPI 864 din 17/01/2017
05/01/2017 · BPI 394 din 10/01/2017
28/11/2016 · BPI 160 din 05/01/2017
14/11/2016 · BPI 160 din 05/01/2017
23/12/2016 · BPI 160 din 05/01/2017
15/12/2016 · BPI 23 201 din 20/12/2016
18/11/2016 · BPI 21 462 din 23/11/2016
03/11/2016 · BPI 20 282 din 07/11/2016
28/10/2016 · BPI 20 182 din 04/11/2016
Dată act indisponibilă · BPI 19 211 din 21/10/2016
12/10/2016 · BPI 18 991 din 19/10/2016
14/09/2016 · BPI 16 630 din 16/09/2016
09/09/2016 · BPI 16 585 din 15/09/2016
14/09/2016 · BPI 16 573 din 15/09/2016
22/08/2016 · BPI 15 461 din 24/08/2016
07/07/2016 · BPI 13 678 din 15/07/2016
24/06/2016 · BPI 12 611 din 28/06/2016
16/06/2016 · BPI 12 401 din 24/06/2016
14/06/2016 · BPI 11 939 din 16/06/2016
18/04/2016 · BPI 11 726 din 14/06/2016
18/04/2016 · BPI 11 726 din 14/06/2016
10/05/2016 · BPI 9 719 din 18/05/2016
14/03/2016 · BPI 7 540 din 15/04/2016
14/03/2016 · BPI 7 540 din 15/04/2016
12/04/2016 · BPI 7 406 din 13/04/2016
08/04/2016 · BPI 7 151 din 11/04/2016
06/04/2016 · BPI 6 995 din 07/04/2016
26/02/2016 · BPI 6 366 din 30/03/2016
22/03/2016 · BPI 6 366 din 30/03/2016
24/03/2016 · BPI 6 122 din 25/03/2016
16/03/2016 · BPI 5 474 din 16/03/2016
16/03/2016 · BPI 5 474 din 16/03/2016
09/03/2016 · BPI 5 255 din 14/03/2016
22/02/2016 · BPI 4 062 din 26/02/2016
16/02/2016 · BPI 3 548 din 19/02/2016
05/02/2016 · BPI 3 151 din 15/02/2016
10/02/2016 · BPI 3 151 din 15/02/2016
20/01/2016 · BPI 1 429 din 22/01/2016
15/01/2016 · BPI 1 420 din 22/01/2016
19/01/2016 · BPI 1 420 din 22/01/2016
15/01/2016 · BPI 1 210 din 20/01/2016
17/12/2015 · BPI 672 din 13/01/2016
17/12/2015 · BPI 671 din 13/01/2016
17/12/2015 · BPI 671 din 13/01/2016
05/01/2016 · BPI 233 din 06/01/2016
05/01/2016 · BPI 233 din 06/01/2016
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
Nu au fost găsite potriviri exacte de nume · 2021-11-01–2026-11-02 · verificat 2026-11-02.
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
