1 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-15HERCULES SA
raspundere penala cf. Legii 286/2009, Legii 135/2010ONRC · 2026-09-03
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în scădere.
HERCULES SA are sediul în Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane și raportează activitatea hoteluri și alte facilități de cazare similare. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2024.
Cifra de afaceri raportată pentru 2024 este 96,9 K lei, față de 608,8 K lei în 2023.
Bilanț 2024Marja netă calculată este -497,7% în 2024, față de -32,4% în 2023.
Calcul din bilanț 2024Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2024 · raportare simplificată · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2024: mediana sectorului 6,4% · n=1.851Cifra de afaceri: -84,1% față de anul anterior.Marjă netă -497,7% · -465,3 pp față de 2023
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
Datorii raportate
Disponibilități bănești
Capital de lucru net
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2024: 10,4 mil. lei, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 469,2 K lei | 608,8 K lei | 96,9 K lei | -84,1% față de anul anterior |
| Rezultat net | -70,4 K lei | -197,2 K lei | -482,5 K lei | Pierdere majorată cu 144,7% |
| Capitaluri proprii | -8,8 mil. lei | -9 mil. lei | -9,5 mil. lei | Deficit de capital majorat cu 5,3% |
| Datorii | 7,4 mil. lei | 7,6 mil. lei | 7,8 mil. lei | +2,8% față de anul anterior |
| Creanțe | 8,1 mil. lei | 8,2 mil. lei | 7,9 mil. lei | -2,9% față de anul anterior |
| Angajați | 6 | 6 | 6 | Neschimbat față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2024 / 2023A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Mediana sectorului: 2024: 6,4% (n=1.851) · 2023: 12,7% (n=1.899)
Mediana sectorului: 2024: 0,8% (n=2.020) · 2023: 2,8% (n=2.053)
Mediana sectorului: 2024: 173.586 lei (n=1.526) · 2023: 170.492 lei (n=1.577)
Capital și îndatorare
Mediana sectorului: 2024: 40,6% (n=2.020) · 2023: 43,6% (n=2.053)
Mediana sectorului: 2024: 55,2% (n=2.020) · 2023: 50,6% (n=2.053)
Mediana sectorului: 2024: 67,1% (n=2.020) · 2023: 64,8% (n=2.053)
Mediana sectorului: 2024: 0,6× (n=2.407) · 2023: 0,72× (n=2.453)
Lichiditate și capital de lucru
Mediana sectorului: 2024: 48,2 zile (n=1.766) · 2023: 57,5 zile (n=1.790)
Mediana sectorului: 2024: 11,9 zile (n=1.286) · 2023: 13,1 zile (n=1.339)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 5 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2024
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 96.949
- Rezultat net
- -482.519
- Angajați
- 6
- Datorii
- 7.846.208
- Active imobilizate
- 497.525
- Active circulante
- 8.157.372
- Capitaluri proprii
- -9.522.615
- Venituri totale
- 96.963
- Cheltuieli totale
- 578.512
- Stocuri
- 167.702
- Creanțe
- 7.942.860
- Casă și conturi la bănci
- 46.810
- Cheltuieli în avans
- 31.745
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- 10.363.049
- Capital subscris vărsat
- 7.669.718
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 608.789
- Rezultat net
- -197.167
- Angajați
- 6
- Datorii
- 7.635.797
- Active imobilizate
- 546.482
- Active circulante
- 8.380.523
- Capitaluri proprii
- -9.040.096
- Venituri totale
- 608.803
- Cheltuieli totale
- 799.881
- Stocuri
- 167.702
- Creanțe
- 8.182.801
- Casă și conturi la bănci
- 30.020
- Cheltuieli în avans
- 31.745
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- 10.363.049
- Capital subscris vărsat
- 7.669.718
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 469.226
- Rezultat net
- -70.443
- Angajați
- 6
- Datorii
- 7.400.984
- Active imobilizate
- 603.980
- Active circulante
- 8.285.379
- Capitaluri proprii
- -8.842.929
- Venituri totale
- 695.786
- Cheltuieli totale
- 759.271
- Stocuri
- 167.702
- Creanțe
- 8.078.671
- Casă și conturi la bănci
- 39.006
- Cheltuieli în avans
- 31.745
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- 10.363.049
- Capital subscris vărsat
- 7.669.718
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 369.101
- Rezultat net
- -973.198
- Angajați
- 5
- Datorii
- 7.270.891
- Active imobilizate
- 635.163
- Active circulante
- 8.194.546
- Capitaluri proprii
- -8.772.486
- Venituri totale
- 499.493
- Cheltuieli totale
- 1.467.696
- Stocuri
- 167.702
- Creanțe
- 7.971.718
- Casă și conturi la bănci
- 55.126
- Cheltuieli în avans
- 31.745
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- 10.363.049
- Capital subscris vărsat
- 7.669.718
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 304.454
- Rezultat net
- -125.883
- Angajați
- 4
- Datorii
- 7.553.601
- Active imobilizate
- 1.486.115
- Active circulante
- 8.599.502
- Capitaluri proprii
- -7.799.288
- Venituri totale
- 395.311
- Cheltuieli totale
- 517.352
- Stocuri
- 172.202
- Creanțe
- 7.992.420
- Casă și conturi la bănci
- 434.880
- Cheltuieli în avans
- 31.745
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- 10.363.049
- Capital subscris vărsat
- 7.669.718
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
raspundere penala cf. Legii 286/2009, Legii 135/2010
ONRC · 2026-09-031 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-15Bilanțul pentru 2024 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2024Rezultatul net raportat pentru 2024 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2024Scădere de 84% față de 2023.
Ministerul Finanțelor · 2024Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
raspundere penala cf. Legii 286/2009, Legii 135/2010
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.3169451 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-15Bilanțul pentru 2024 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2024Rezultatul net raportat pentru 2024 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2024Scădere de 84% față de 2023.
Ministerul Finanțelor · 2024Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 1991-03-14 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-15 · RNPM necolectată · bilanț 2024.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Firma are apariții în ediții istorice ale listelor publicate. Acestea descriu numai situația de la data fiecărei ediții.
Istoric publicat
Aparițiile vechi nu indică existența unei datorii în prezent sau continuitatea aceleiași obligații. Arhivele sunt folosite numai pentru prezențe; absența dintr-o ediție istorică nu este interpretată.
| Ediție | Total | Buget de stat | Asigurări sociale | Șomaj | Sănătate | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 206.478 lei | 124.055 lei | 53.875 lei | 2.622 lei | 25.926 lei | 0 lei |
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-15.
Deschisă la 14/12/2015
4 dosare de insolvență
Deschidere: 14.12.2015
Dată de deschidere indisponibilă
Dată de deschidere indisponibilă
Dată de deschidere indisponibilă
Practician în insolvență: DUMITRACHE MIOARA · office@mdoffice.ro
554 publicări în BPI
19/11/2025 · BPI 27 613 din 11/12/2025
Dată act indisponibilă · BPI 27 613 din 11/12/2025
06/11/2025 · BPI 25 084 din 14/11/2025
06/10/2025 · BPI 21 880 din 09/10/2025
28/08/2025 · BPI 18 959 din 29/08/2025
Dată act indisponibilă · BPI 18 959 din 29/08/2025
29/07/2025 · BPI 17 524 din 05/08/2025
31/07/2025 · BPI 17 524 din 05/08/2025
18/06/2025 · BPI 16 949 din 28/07/2025
22/07/2025 · BPI 16 949 din 28/07/2025
26/06/2025 · BPI 16 712 din 23/07/2025
18/06/2025 · BPI 16 712 din 23/07/2025
16/07/2025 · BPI 16 712 din 23/07/2025
02/07/2025 · BPI 16 354 din 17/07/2025
14/07/2025 · BPI 16 354 din 17/07/2025
19/06/2025 · BPI 14 498 din 24/06/2025
05/06/2025 · BPI 14 498 din 24/06/2025
19/06/2025 · BPI 14 498 din 24/06/2025
23/05/2025 · BPI 11 849 din 26/05/2025
Dată act indisponibilă · BPI 11 849 din 26/05/2025
Dată act indisponibilă · BPI 11 849 din 26/05/2025
20/05/2025 · BPI 11 700 din 23/05/2025
Dată act indisponibilă · BPI 11 700 din 23/05/2025
Dată act indisponibilă · BPI 11 700 din 23/05/2025
16/04/2025 · BPI 11 053 din 16/05/2025
09/04/2025 · BPI 11 053 din 16/05/2025
Dată act indisponibilă · BPI 11 053 din 16/05/2025
23/04/2025 · BPI 10 325 din 09/05/2025
07/05/2025 · BPI 10 325 din 09/05/2025
09/04/2025 · BPI 10 002 din 07/05/2025
29/04/2025 · BPI 10 002 din 07/05/2025
09/04/2025 · BPI 8 753 din 22/04/2025
17/04/2025 · BPI 8 753 din 22/04/2025
28/03/2025 · BPI 8 353 din 15/04/2025
13/03/2025 · BPI 8 353 din 15/04/2025
28/03/2025 · BPI 8 353 din 15/04/2025
28/03/2025 · BPI 7 071 din 02/04/2025
13/03/2025 · BPI 7 071 din 02/04/2025
28/03/2025 · BPI 7 071 din 02/04/2025
28/03/2025 · BPI 7 059 din 02/04/2025
13/03/2025 · BPI 7 059 din 02/04/2025
28/03/2025 · BPI 7 059 din 02/04/2025
06/03/2025 · BPI 5 200 din 12/03/2025
05/03/2025 · BPI 4 926 din 07/03/2025
04/03/2025 · BPI 4 674 din 05/03/2025
05/02/2025 · BPI 2 525 din 07/02/2025
29/01/2025 · BPI 1 674 din 29/01/2025
20/01/2025 · BPI 1 292 din 23/01/2025
10/01/2025 · BPI 423 din 13/01/2025
29/11/2024 · BPI 21 735 din 03/12/2024
26/11/2024 · BPI 21 362 din 27/11/2024
08/11/2024 · BPI 20 133 din 12/11/2024
06/11/2024 · BPI 20 074 din 11/11/2024
Dată act indisponibilă · BPI 20 074 din 11/11/2024
24/10/2024 · BPI 19 213 din 30/10/2024
25/10/2024 · BPI 19 213 din 30/10/2024
03/10/2024 · BPI 17 768 din 09/10/2024
03/10/2024 · BPI 17 768 din 09/10/2024
27/09/2024 · BPI 17 356 din 04/10/2024
19/09/2024 · BPI 16 556 din 25/09/2024
11/09/2024 · BPI 16 383 din 23/09/2024
05/03/2024 · BPI 7 908 din 24/04/2024
17/01/2024 · BPI 1 456 din 25/01/2024
27/11/2023 · BPI 20 437 din 15/12/2023
06/12/2023 · BPI 20 009 din 08/12/2023
10/10/2023 · BPI 18 967 din 22/11/2023
19/09/2023 · BPI 15 038 din 22/09/2023
07/08/2023 · BPI 13 168 din 17/08/2023
09/08/2023 · BPI 13 092 din 16/08/2023
14/07/2023 · BPI 12 179 din 20/07/2023
15/06/2023 · BPI 10 839 din 23/06/2023
09/05/2023 · BPI 8 426 din 17/05/2023
04/05/2023 · BPI 8 048 din 11/05/2023
12/04/2023 · BPI 6 743 din 20/04/2023
09/03/2023 · BPI 4 542 din 14/03/2023
09/03/2023 · BPI 4 477 din 13/03/2023
08/03/2023 · BPI 4 476 din 13/03/2023
28/02/2023 · BPI 3 920 din 03/03/2023
22/02/2023 · BPI 3 635 din 28/02/2023
22/02/2023 · BPI 3 339 din 22/02/2023
27/01/2023 · BPI 1 752 din 31/01/2023
29/09/2022 · BPI 15 785 din 03/10/2022
19/09/2022 · BPI 15 066 din 21/09/2022
19/09/2022 · BPI 15 010 din 20/09/2022
11/07/2022 · BPI 12 101 din 18/07/2022
02/06/2022 · BPI 9 676 din 06/06/2022
26/05/2022 · BPI 9 174 din 26/05/2022
16/05/2022 · BPI 8 504 din 17/05/2022
23/03/2022 · BPI 7 219 din 27/04/2022
Dată act indisponibilă · BPI 7 219 din 27/04/2022
11/04/2022 · BPI 6 445 din 12/04/2022
02/03/2022 · BPI 5 032 din 22/03/2022
16/03/2022 · BPI 5 032 din 22/03/2022
07/03/2022 · BPI 4 134 din 07/03/2022
02/03/2022 · BPI 3 972 din 03/03/2022
21/02/2022 · BPI 3 242 din 22/02/2022
21/02/2022 · BPI 3 181 din 21/02/2022
20/01/2022 · BPI 2 933 din 16/02/2022
15/02/2022 · BPI 2 933 din 16/02/2022
20/01/2022 · BPI 2 686 din 14/02/2022
10/02/2022 · BPI 2 686 din 14/02/2022
09/02/2022 · BPI 2 611 din 11/02/2022
19/01/2022 · BPI 2 003 din 03/02/2022
01/02/2022 · BPI 2 003 din 03/02/2022
26/01/2022 · BPI 1 733 din 31/01/2022
11/01/2022 · BPI 619 din 12/01/2022
14/12/2021 · BPI 21 632 din 21/12/2021
13/12/2021 · BPI 21 311 din 16/12/2021
25/11/2021 · BPI 20 790 din 08/12/2021
25/11/2021 · BPI 20 790 din 08/12/2021
25/11/2021 · BPI 20 786 din 08/12/2021
26/11/2021 · BPI 20 786 din 08/12/2021
27/10/2021 · BPI 20 730 din 08/12/2021
02/12/2021 · BPI 20 730 din 08/12/2021
17/11/2021 · BPI 19 649 din 18/11/2021
15/11/2021 · BPI 19 500 din 16/11/2021
04/10/2021 · BPI 19 241 din 12/11/2021
04/10/2021 · BPI 19 053 din 10/11/2021
12/10/2021 · BPI 19 051 din 10/11/2021
08/11/2021 · BPI 19 028 din 10/11/2021
15/09/2021 · BPI 19 006 din 09/11/2021
20/09/2021 · BPI 19 006 din 09/11/2021
12/10/2021 · BPI 18 373 din 01/11/2021
12/10/2021 · BPI 17 829 din 22/10/2021
12/10/2021 · BPI 17 760 din 21/10/2021
12/10/2021 · BPI 17 466 din 18/10/2021
13/08/2021 · BPI 15 146 din 15/09/2021
07/09/2021 · BPI 14 762 din 08/09/2021
30/08/2021 · BPI 14 342 din 01/09/2021
23/08/2021 · BPI 14 160 din 27/08/2021
23/08/2021 · BPI 14 123 din 26/08/2021
07/07/2021 · BPI 12 523 din 19/07/2021
16/06/2021 · BPI 12 005 din 08/07/2021
06/07/2021 · BPI 12 005 din 08/07/2021
07/04/2021 · BPI 10 685 din 16/06/2021
10/03/2021 · BPI 10 685 din 16/06/2021
24/03/2021 · BPI 10 685 din 16/06/2021
15/06/2021 · BPI 10 685 din 16/06/2021
24/05/2021 · BPI 10 419 din 11/06/2021
24/05/2021 · BPI 10 323 din 10/06/2021
24/05/2021 · BPI 10 313 din 10/06/2021
24/05/2021 · BPI 10 243 din 09/06/2021
05/05/2021 · BPI 9 420 din 27/05/2021
21/04/2021 · BPI 9 420 din 27/05/2021
17/05/2021 · BPI 9 420 din 27/05/2021
10/05/2021 · BPI 9 312 din 26/05/2021
10/05/2021 · BPI 8 902 din 20/05/2021
13/05/2021 · BPI 8 769 din 18/05/2021
27/04/2021 · BPI 7 728 din 04/05/2021
23/04/2021 · BPI 7 591 din 28/04/2021
14/04/2021 · BPI 6 800 din 15/04/2021
07/04/2021 · BPI 6 478 din 12/04/2021
15/03/2021 · BPI 5 032 din 19/03/2021
15/03/2021 · BPI 5 032 din 19/03/2021
11/03/2021 · BPI 4 791 din 16/03/2021
23/02/2021 · BPI 3 389 din 23/02/2021
15/02/2021 · BPI 2 952 din 17/02/2021
29/01/2021 · BPI 1 897 din 02/02/2021
11/01/2021 · BPI 555 din 13/01/2021
16/12/2020 · BPI 21 623 din 18/12/2020
08/12/2020 · BPI 21 031 din 10/12/2020
03/12/2020 · BPI 20 962 din 09/12/2020
11/11/2020 · BPI 19 879 din 23/11/2020
Dată act indisponibilă · BPI 19 879 din 23/11/2020
10/11/2020 · BPI 19 604 din 18/11/2020
13/11/2020 · BPI 19 423 din 16/11/2020
03/11/2020 · BPI 18 620 din 04/11/2020
21/10/2020 · BPI 17 981 din 26/10/2020
05/10/2020 · BPI 17 095 din 13/10/2020
13/10/2020 · BPI 17 040 din 13/10/2020
08/10/2020 · BPI 16 932 din 12/10/2020
08/09/2020 · BPI 14 791 din 10/09/2020
03/09/2020 · BPI 14 487 din 07/09/2020
13/08/2020 · BPI 13 535 din 18/08/2020
23/07/2020 · BPI 12 164 din 23/07/2020
10/07/2020 · BPI 11 573 din 14/07/2020
30/06/2020 · BPI 11 524 din 13/07/2020
10/07/2020 · BPI 11 524 din 13/07/2020
06/07/2020 · BPI 11 179 din 07/07/2020
29/06/2020 · BPI 10 664 din 30/06/2020
10/06/2020 · BPI 9 927 din 18/06/2020
Dată act indisponibilă · BPI 9 927 din 18/06/2020
16/06/2020 · BPI 9 790 din 17/06/2020
11/06/2020 · BPI 9 426 din 11/06/2020
09/06/2020 · BPI 9 254 din 10/06/2020
09/06/2020 · BPI 9 217 din 10/06/2020
20/05/2020 · BPI 8 368 din 28/05/2020
11/05/2020 · BPI 7 831 din 22/05/2020
18/05/2020 · BPI 7 681 din 21/05/2020
18/05/2020 · BPI 7 549 din 19/05/2020
10/04/2020 · BPI 6 318 din 10/04/2020
06/04/2020 · BPI 6 199 din 07/04/2020
18/03/2020 · BPI 5 364 din 18/03/2020
12/03/2020 · BPI 5 302 din 18/03/2020
11/03/2020 · BPI 4 955 din 11/03/2020
03/03/2020 · BPI 4 580 din 05/03/2020
27/02/2020 · BPI 4 311 din 03/03/2020
19/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
24/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
25/02/2020 · BPI 3 957 din 26/02/2020
18/02/2020 · BPI 3 383 din 19/02/2020
27/01/2020 · BPI 2 913 din 12/02/2020
10/02/2020 · BPI 2 882 din 12/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 830 din 11/02/2020
04/02/2020 · BPI 2 552 din 06/02/2020
22/01/2020 · BPI 1 902 din 29/01/2020
21/01/2020 · BPI 1 338 din 21/01/2020
20/01/2020 · BPI 1 276 din 21/01/2020
13/01/2020 · BPI 1 030 din 16/01/2020
23/12/2019 · BPI 24 601 din 30/12/2019
17/12/2019 · BPI 24 524 din 24/12/2019
04/12/2019 · BPI 24 273 din 19/12/2019
13/12/2019 · BPI 24 273 din 19/12/2019
06/12/2019 · BPI 24 040 din 17/12/2019
15/11/2019 · BPI 22 252 din 22/11/2019
25/10/2019 · BPI 21 132 din 07/11/2019
25/09/2019 · BPI 21 038 din 06/11/2019
Dată act indisponibilă · BPI 21 038 din 06/11/2019
23/10/2019 · BPI 20 341 din 28/10/2019
23/10/2019 · BPI 20 306 din 28/10/2019
23/10/2019 · BPI 20 232 din 25/10/2019
11/09/2019 · BPI 19 701 din 18/10/2019
08/10/2019 · BPI 19 701 din 18/10/2019
11/10/2019 · BPI 19 348 din 15/10/2019
01/10/2019 · BPI 18 746 din 07/10/2019
13/09/2019 · BPI 17 478 din 20/09/2019
09/09/2019 · BPI 16 920 din 12/09/2019
09/08/2019 · BPI 15 786 din 23/08/2019
10/07/2019 · BPI 14 826 din 31/07/2019
26/07/2019 · BPI 14 826 din 31/07/2019
26/07/2019 · BPI 14 822 din 31/07/2019
12/07/2019 · BPI 14 409 din 23/07/2019
02/07/2019 · BPI 14 197 din 18/07/2019
05/06/2019 · BPI 11 535 din 07/06/2019
16/05/2019 · BPI 9 878 din 17/05/2019
02/04/2019 · BPI 6 969 din 04/04/2019
06/03/2019 · BPI 4 942 din 08/03/2019
13/02/2019 · BPI 3 391 din 18/02/2019
04/02/2019 · BPI 2 524 din 06/02/2019
21/01/2019 · BPI 1 696 din 28/01/2019
25/01/2019 · BPI 1 640 din 25/01/2019
10/01/2019 · BPI 855 din 15/01/2019
10/01/2019 · BPI 683 din 14/01/2019
03/12/2018 · BPI 23 283 din 06/12/2018
09/11/2018 · BPI 21 898 din 19/11/2018
09/10/2018 · BPI 19 634 din 18/10/2018
25/09/2018 · BPI 18 025 din 27/09/2018
19/09/2018 · BPI 17 507 din 20/09/2018
30/08/2018 · BPI 16 194 din 31/08/2018
01/08/2018 · BPI 14 894 din 01/08/2018
17/07/2018 · BPI 14 793 din 31/07/2018
19/06/2018 · BPI 14 793 din 31/07/2018
03/07/2018 · BPI 14 793 din 31/07/2018
20/07/2018 · BPI 14 793 din 31/07/2018
23/07/2018 · BPI 14 459 din 24/07/2018
17/07/2018 · BPI 14 418 din 23/07/2018
12/07/2018 · BPI 14 018 din 13/07/2018
10/04/2018 · BPI 7 410 din 11/04/2018
15/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
15/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
26/03/2018 · BPI 6 488 din 28/03/2018
02/03/2018 · BPI 4 592 din 02/03/2018
