Pachete de alimente
Autoritate: COMUNA GRECESTI (CONSILIUL LOCAL GRECESTI)
CPV 15897300-5 — Pachete de alimente (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →condamnare penalăMunicipiul Craiova
IAHMIN SRL are sediul în Municipiul Craiova. În 2025, cifra de afaceri a fost 5.175.858 lei, cu un număr mediu de 2 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.175.858 | 86.821 | 2 | 766.004 | 228.020 | 679.125 | 141.141 | 5.280.875 | 5.160.479 |
| 2024 | 5.387.069 | 117.293 | 2 | 872.953 | 427.086 | 617.887 | 172.020 | 5.391.664 | 5.237.777 |
| 2023 | 5.015.679 | 164.157 | 2 | 489.728 | 220.370 | 493.085 | 223.727 | 5.015.713 | 4.809.968 |
| 2022 | 4.421.293 | 135.751 | 2 | 620.620 | 285.069 | 525.555 | 190.004 | 4.421.307 | 4.249.438 |
| 2021 | 4.523.461 | 216.621 | 2 | 372.948 | 8.061 | 635.760 | 270.873 | 4.523.471 | 4.267.055 |
| 2020 | 4.541.038 | 215.954 | 3 | 356.189 | 24.183 | 602.212 | 270.206 | 4.541.048 | 4.287.313 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: COMUNA GRECESTI (CONSILIUL LOCAL GRECESTI)
CPV 15897300-5 — Pachete de alimente (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 4711 Rev. 2Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.