Servicii de reparatii Tub de Soc
Autoritate: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
CPV 71356300-1 — Servicii de suport tehnic (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăBucureşti Sectorul 6
ICPEST SRL are sediul în Bucureşti Sectorul 6. În 2025, cifra de afaceri a fost 16.445.042 lei, cu un număr mediu de 49 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.445.042 | 5.548.688 | 49 | 14.105.168 | 27.701.800 | 20.650.277 | 33.589.918 | 16.775.192 | 10.336.813 |
| 2024 | 15.968.651 | 6.551.956 | 46 | 16.572.281 | 18.874.263 | 18.078.794 | 20.407.246 | 16.316.083 | 8.676.047 |
| 2023 | 13.240.621 | 5.200.555 | 42 | 17.463.029 | 18.471.847 | 12.928.768 | 13.959.732 | 13.663.045 | 7.565.216 |
| 2022 | 14.448.248 | 5.913.772 | 41 | 24.826.113 | 18.776.805 | 14.790.469 | 8.759.177 | 14.568.323 | 7.496.228 |
| 2021 | 9.032.513 | 3.512.370 | 40 | 1.690.010 | 19.737.461 | 13.105.127 | 31.164.379 | 9.214.541 | 5.059.381 |
| 2020 | 12.995.435 | 5.758.094 | 44 | 641.401 | 19.192.788 | 14.901.254 | 33.460.641 | 13.198.295 | 6.377.360 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
CPV 71356300-1 — Servicii de suport tehnic (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 2553 Rev. 3Operațiuni de mecanică generală
CAEN 3250 Rev. 3Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
CAEN 4690 Rev. 3Comerț cu ridicata nespecializat
CAEN 7210 Rev. 3Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.