Cutii Carton Ondulat
Autoritate: COMPLEXUL MUZEAL IULIAN ANTONESCU BACAU
CPV 44617000-8 — Cutii (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăMunicipiul Bacău
INPACK SRL are sediul în Municipiul Bacău. În 2025, cifra de afaceri a fost 3.653.025 lei, cu un număr mediu de 5 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.653.025 | -31.306 | 5 | 1.454.189 | 1.314.931 | 1.050.139 | -20.946 | 3.833.108 | 3.852.040 |
| 2024 | 3.467.506 | 186.159 | 5 | 2.053.613 | 1.402.082 | 1.874.013 | 283.233 | 3.530.499 | 3.308.792 |
| 2023 | 3.917.999 | 345.719 | 6 | 1.117.877 | 628.003 | 874.700 | 385.574 | 3.918.055 | 3.533.009 |
| 2022 | 4.276.409 | 314.495 | 5 | 1.564.848 | 706.665 | 1.172.290 | 314.855 | 4.285.381 | 3.928.032 |
| 2021 | 2.636.943 | 270.841 | 6 | 1.379.810 | 671.564 | 1.148.627 | 441.129 | 2.718.975 | 2.425.087 |
| 2020 | 2.220.613 | 134.228 | 7 | 383.546 | 1.190 | 528.704 | 170.288 | 2.223.771 | 2.067.305 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: COMPLEXUL MUZEAL IULIAN ANTONESCU BACAU
CPV 44617000-8 — Cutii (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 1721 Rev. 2Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.