DETERGENT STRADAL PARFUM BUBBLEGUM - ASPS S6
Autoritate: ADMINISTRATIA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE SECTOR 6
CPV 39831200-8 — Detergenti (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →radiatăMunicipiul Brăila
JUARTEXT PRODUCT SRL are sediul în Municipiul Brăila. În 2025, cifra de afaceri a fost 5.175.373 lei, cu un număr mediu de 10 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.175.373 | 388.762 | 10 | 1.757.527 | 123.384 | 2.325.708 | 701.067 | 5.181.009 | 4.709.198 |
| 2024 | 6.217.683 | 417.578 | 10 | 3.186.394 | 213.536 | 3.691.126 | 727.039 | 6.266.320 | 5.753.931 |
| 2023 | 6.293.115 | 641.923 | 10 | 3.756.108 | 280.378 | 4.404.567 | 951.384 | 6.308.885 | 5.519.751 |
| 2022 | 5.883.303 | 812.648 | 10 | 3.855.036 | 369.831 | 4.585.264 | 1.122.109 | 5.917.119 | 4.939.207 |
| 2021 | 4.943.464 | 566.861 | 10 | 3.554.989 | 400.582 | 4.008.088 | 876.322 | 4.939.082 | 4.253.946 |
| 2020 | 8.119.718 | 1.705.872 | 12 | 2.222.755 | 480.173 | 3.732.537 | 2.015.333 | 8.176.943 | 6.158.629 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: ADMINISTRATIA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE SECTOR 6
CPV 39831200-8 — Detergenti (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Autoritate: ADMINISTRATIA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE SECTOR 6
CPV 39831200-8 — Detergenti (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.