faliment
ONRC · 2026-09-03KAROM PLUS SRL
falimentONRC · 2026-09-03
Rezumat
Vânzări în creștere. Marjă în creștere.
KAROM PLUS SRL are sediul în Municipiul Iaşi. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 730,6 K lei, față de 604 K lei în 2024.
Bilanț 2025Marja netă calculată este 171,6% în 2025, față de 79,5% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · bilanț complet · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 6,4% · n=1.837Cifra de afaceri: +21% față de anul anterior.Marjă netă 171,6% · +92 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
Datorii raportate
Disponibilități bănești
Capital de lucru net
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: 366,2 K lei, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 603,7 K lei | 604 K lei | 730,6 K lei | +21% față de anul anterior |
| Rezultat net | 211,1 K lei | 480,4 K lei | 1,3 mil. lei | +160,9% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 2,4 mil. lei | 2,1 mil. lei | 2,7 mil. lei | +28,8% față de anul anterior |
| Datorii | 790,7 K lei | 1,7 mil. lei | 510,7 K lei | -69,6% față de anul anterior |
| Creanțe | 1,2 mil. lei | 1 mil. lei | 1 mil. lei | -0% față de anul anterior |
| Angajați | 3 | 3 | 3 | Neschimbat față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Mediana sectorului: 2025: 6,4% (n=1.837) · 2024: 6,8% (n=3.825)
Mediana sectorului: 2025: 4,7% (n=1.894) · 2024: 5,6% (n=3.807)
Mediana sectorului: 2025: 20,9% (n=1.759) · 2024: 23,5% (n=3.672)
Mediana sectorului: 2025: 348.027 lei (n=1.710) · 2024: 334.407 lei (n=3.564)
Capital și îndatorare
Mediana sectorului: 2025: 32,7% (n=1.894) · 2024: 35,2% (n=3.809)
Mediana sectorului: 2025: 64,2% (n=1.894) · 2024: 62% (n=3.809)
Mediana sectorului: 2025: 25,1% (n=1.894) · 2024: 24,8% (n=3.809)
Mediana sectorului: 2025: 1,06× (n=2.249) · 2024: 1,09× (n=4.521)
Lichiditate și capital de lucru
Mediana sectorului: 2025: 98,3 zile (n=1.791) · 2024: 98,8 zile (n=3.690)
Mediana sectorului: 2025: 34,7 zile (n=1.527) · 2024: 34,6 zile (n=3.075)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 730.579
- Rezultat net
- 1.253.569
- Angajați
- 3
- Datorii
- 510.669
- Active imobilizate
- 1.744.526
- Active circulante
- 2.198.195
- Capitaluri proprii
- 2.692.474
- Venituri totale
- 2.072.465
- Cheltuieli totale
- 818.896
- Stocuri
- 1.599
- Creanțe
- 1.035.335
- Casă și conturi la bănci
- 1.161.261
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 373.381
- Provizioane
- 366.197
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 603.961
- Rezultat net
- 480.448
- Angajați
- 3
- Datorii
- 1.681.049
- Active imobilizate
- 1.746.494
- Active circulante
- 2.475.938
- Capitaluri proprii
- 2.091.149
- Venituri totale
- 1.022.858
- Cheltuieli totale
- 542.410
- Stocuri
- 963
- Creanțe
- 1.035.396
- Casă și conturi la bănci
- 1.439.579
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 241.058
- Provizioane
- 209.176
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 603.735
- Rezultat net
- 211.115
- Angajați
- 3
- Datorii
- 790.682
- Active imobilizate
- 1.744.359
- Active circulante
- 1.604.719
- Capitaluri proprii
- 2.426.693
- Venituri totale
- 1.293.362
- Cheltuieli totale
- 1.082.247
- Stocuri
- 963
- Creanțe
- 1.150.044
- Casă și conturi la bănci
- 453.712
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- 131.703
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 573.055
- Rezultat net
- 356.091
- Angajați
- 2
- Datorii
- 609.835
- Active imobilizate
- 1.519.104
- Active circulante
- 1.577.073
- Capitaluri proprii
- 2.486.342
- Venituri totale
- 1.702.918
- Cheltuieli totale
- 1.346.827
- Stocuri
- 963
- Creanțe
- 1.275.013
- Casă și conturi la bănci
- 301.097
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 183.228
- Rezultat net
- 1.857.750
- Angajați
- 2
- Datorii
- 828.285
- Active imobilizate
- 1.639.177
- Active circulante
- 1.621.579
- Capitaluri proprii
- 2.432.471
- Venituri totale
- 3.864.055
- Cheltuieli totale
- 2.006.305
- Stocuri
- 963
- Creanțe
- 1.312.112
- Casă și conturi la bănci
- 308.504
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 590.918
- Rezultat net
- 689.660
- Angajați
- 2
- Datorii
- 3.734.839
- Active imobilizate
- 1.864.021
- Active circulante
- 1.955.938
- Capitaluri proprii
- 85.120
- Venituri totale
- 3.014.902
- Cheltuieli totale
- 2.027.833
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 1.724.028
- Casă și conturi la bănci
- 231.910
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
faliment
ONRC · 2026-09-03ANAF publică o perioadă de inactivitate începută la 2012-06-29; reactivare la 2021-06-24. Firma nu era marcată inactivă la ultima verificare.
ANAF · 2021-06-241 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-02Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
faliment
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.316945ANAF publică o perioadă de inactivitate începută la 2012-06-29; reactivare la 2021-06-24. Firma nu era marcată inactivă la ultima verificare.
ANAF · 2021-06-241 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-02Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2010-03-23 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-02 · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-02.
Deschisă la 17/11/2017
2 dosare de insolvență
Dată de deschidere indisponibilă
Deschidere: 17.11.2017
Practician în insolvență: AVIZO SPRL · dorinanitescu03@yahoo.com
491 publicări în BPI
08/09/2026 · BPI 22 056 din 10/09/2026
02/08/2026 · BPI 21 557 din 03/09/2026
23/06/2026 · BPI 19 351 din 29/07/2026
11/06/2026 · BPI 19 351 din 29/07/2026
18/06/2026 · BPI 19 351 din 29/07/2026
28/07/2026 · BPI 19 351 din 29/07/2026
23/07/2026 · BPI 19 094 din 24/07/2026
15/07/2026 · BPI 18 634 din 17/07/2026
06/07/2026 · BPI 18 058 din 09/07/2026
06/07/2026 · BPI 17 770 din 07/07/2026
19/06/2026 · BPI 17 207 din 30/06/2026
16/06/2026 · BPI 16 147 din 17/06/2026
08/06/2026 · BPI 15 355 din 10/06/2026
27/05/2026 · BPI 14 973 din 08/06/2026
02/06/2026 · BPI 14 805 din 04/06/2026
19/05/2026 · BPI 13 599 din 22/05/2026
12/05/2026 · BPI 12 546 din 13/05/2026
30/04/2026 · BPI 11 655 din 05/05/2026
30/04/2026 · BPI 11 435 din 04/05/2026
24/04/2026 · BPI 10 991 din 28/04/2026
09/04/2026 · BPI 10 053 din 17/04/2026
30/03/2026 · BPI 8 887 din 02/04/2026
26/03/2026 · BPI 8 314 din 30/03/2026
18/03/2026 · BPI 7 528 din 20/03/2026
22/01/2026 · BPI 7 528 din 20/03/2026
02/02/2026 · BPI 7 528 din 20/03/2026
18/02/2026 · BPI 7 528 din 20/03/2026
04/03/2026 · BPI 7 528 din 20/03/2026
18/03/2026 · BPI 7 528 din 20/03/2026
11/03/2026 · BPI 7 074 din 17/03/2026
11/03/2026 · BPI 6 871 din 13/03/2026
03/03/2026 · BPI 6 143 din 06/03/2026
20/02/2026 · BPI 5 057 din 24/02/2026
28/01/2026 · BPI 2 516 din 29/01/2026
28/01/2026 · BPI 2 448 din 29/01/2026
12/12/2025 · BPI 28 085 din 17/12/2025
08/12/2025 · BPI 27 469 din 10/12/2025
17/10/2025 · BPI 22 745 din 22/10/2025
17/10/2025 · BPI 22 701 din 21/10/2025
17/10/2025 · BPI 22 693 din 21/10/2025
06/10/2025 · BPI 21 707 din 08/10/2025
06/10/2025 · BPI 21 689 din 07/10/2025
29/09/2025 · BPI 21 404 din 03/10/2025
16/05/2025 · BPI 20 588 din 23/09/2025
19/09/2025 · BPI 20 588 din 23/09/2025
26/06/2025 · BPI 15 412 din 03/07/2025
02/07/2025 · BPI 15 407 din 03/07/2025
25/06/2025 · BPI 14 856 din 26/06/2025
25/06/2025 · BPI 14 822 din 26/06/2025
16/06/2025 · BPI 14 125 din 18/06/2025
06/06/2025 · BPI 13 444 din 11/06/2025
12/05/2025 · BPI 10 579 din 13/05/2025
30/04/2025 · BPI 9 534 din 30/04/2025
25/04/2025 · BPI 9 331 din 29/04/2025
16/04/2025 · BPI 9 030 din 25/04/2025
16/04/2025 · BPI 9 009 din 25/04/2025
16/04/2025 · BPI 8 996 din 24/04/2025
16/04/2025 · BPI 8 977 din 24/04/2025
17/04/2025 · BPI 8 878 din 23/04/2025
18/04/2025 · BPI 8 845 din 23/04/2025
11/04/2025 · BPI 8 092 din 14/04/2025
09/04/2025 · BPI 7 815 din 10/04/2025
04/04/2025 · BPI 7 509 din 08/04/2025
04/04/2025 · BPI 7 461 din 08/04/2025
25/03/2025 · BPI 6 502 din 26/03/2025
04/02/2025 · BPI 2 386 din 06/02/2025
04/02/2025 · BPI 2 360 din 06/02/2025
04/02/2025 · BPI 2 360 din 06/02/2025
24/01/2025 · BPI 2 335 din 06/02/2025
12/12/2024 · BPI 22 908 din 17/12/2024
18/10/2024 · BPI 18 725 din 23/10/2024
18/10/2024 · BPI 18 719 din 23/10/2024
21/10/2024 · BPI 18 651 din 22/10/2024
11/10/2024 · BPI 18 204 din 16/10/2024
07/10/2024 · BPI 17 723 din 09/10/2024
13/09/2024 · BPI 16 007 din 18/09/2024
02/09/2024 · BPI 15 261 din 05/09/2024
27/08/2024 · BPI 14 906 din 29/08/2024
08/07/2024 · BPI 12 818 din 11/07/2024
07/06/2024 · BPI 11 111 din 12/06/2024
06/06/2024 · BPI 11 062 din 11/06/2024
24/05/2024 · BPI 9 982 din 28/05/2024
21/05/2024 · BPI 9 775 din 24/05/2024
17/05/2024 · BPI 9 576 din 22/05/2024
10/05/2024 · BPI 9 436 din 21/05/2024
02/04/2024 · BPI 6 567 din 05/04/2024
22/03/2024 · BPI 6 017 din 29/03/2024
27/03/2024 · BPI 5 995 din 29/03/2024
22/03/2024 · BPI 5 983 din 29/03/2024
22/03/2024 · BPI 5 972 din 29/03/2024
01/02/2024 · BPI 4 050 din 04/03/2024
18/01/2024 · BPI 4 050 din 04/03/2024
28/02/2024 · BPI 4 050 din 04/03/2024
28/02/2024 · BPI 4 018 din 01/03/2024
01/02/2024 · BPI 3 914 din 29/02/2024
18/01/2024 · BPI 3 914 din 29/02/2024
27/02/2024 · BPI 3 914 din 29/02/2024
16/02/2024 · BPI 3 767 din 28/02/2024
29/01/2024 · BPI 1 751 din 30/01/2024
19/01/2024 · BPI 1 453 din 25/01/2024
15/01/2024 · BPI 844 din 16/01/2024
15/01/2024 · BPI 822 din 16/01/2024
15/01/2024 · BPI 821 din 16/01/2024
27/12/2023 · BPI 21 010 din 28/12/2023
22/12/2023 · BPI 20 967 din 27/12/2023
20/12/2023 · BPI 20 786 din 21/12/2023
12/11/2023 · BPI 20 638 din 19/12/2023
24/11/2023 · BPI 20 638 din 19/12/2023
04/12/2023 · BPI 20 582 din 19/12/2023
15/12/2023 · BPI 20 582 din 19/12/2023
12/12/2023 · BPI 20 465 din 15/12/2023
13/12/2023 · BPI 20 453 din 15/12/2023
30/11/2023 · BPI 20 150 din 12/12/2023
09/11/2023 · BPI 19 384 din 28/11/2023
24/11/2023 · BPI 19 384 din 28/11/2023
Dată act indisponibilă · BPI 19 384 din 28/11/2023
12/11/2023 · BPI 19 358 din 28/11/2023
24/11/2023 · BPI 19 358 din 28/11/2023
20/11/2023 · BPI 18 993 din 22/11/2023
15/11/2023 · BPI 18 636 din 16/11/2023
07/11/2023 · BPI 18 180 din 09/11/2023
13/10/2023 · BPI 18 014 din 08/11/2023
28/09/2023 · BPI 18 014 din 08/11/2023
Dată act indisponibilă · BPI 18 014 din 08/11/2023
02/11/2023 · BPI 17 759 din 03/11/2023
24/10/2023 · BPI 17 172 din 26/10/2023
12/10/2023 · BPI 17 112 din 25/10/2023
24/10/2023 · BPI 17 021 din 24/10/2023
16/10/2023 · BPI 16 537 din 17/10/2023
13/10/2023 · BPI 16 531 din 17/10/2023
12/10/2023 · BPI 16 473 din 16/10/2023
05/10/2023 · BPI 16 247 din 12/10/2023
13/09/2023 · BPI 14 626 din 18/09/2023
12/09/2023 · BPI 14 511 din 14/09/2023
05/09/2023 · BPI 13 986 din 05/09/2023
28/07/2023 · BPI 12 969 din 09/08/2023
09/08/2023 · BPI 12 969 din 09/08/2023
17/07/2023 · BPI 12 673 din 02/08/2023
26/07/2023 · BPI 12 619 din 01/08/2023
Dată act indisponibilă · BPI 12 619 din 01/08/2023
12/07/2023 · BPI 11 947 din 14/07/2023
Dată act indisponibilă · BPI 11 947 din 14/07/2023
03/07/2023 · BPI 11 565 din 06/07/2023
03/07/2023 · BPI 11 550 din 06/07/2023
Dată act indisponibilă · BPI 10 457 din 19/06/2023
05/05/2023 · BPI 9 596 din 07/06/2023
13/04/2023 · BPI 9 596 din 07/06/2023
27/04/2023 · BPI 9 596 din 07/06/2023
07/06/2023 · BPI 9 596 din 07/06/2023
22/05/2023 · BPI 8 816 din 23/05/2023
12/05/2023 · BPI 8 561 din 18/05/2023
13/04/2023 · BPI 6 798 din 20/04/2023
24/03/2023 · BPI 5 409 din 27/03/2023
10/03/2023 · BPI 4 572 din 14/03/2023
06/03/2023 · BPI 4 282 din 09/03/2023
01/03/2023 · BPI 3 791 din 01/03/2023
17/02/2023 · BPI 3 267 din 22/02/2023
09/02/2023 · BPI 2 623 din 13/02/2023
09/02/2023 · BPI 2 609 din 13/02/2023
01/02/2023 · BPI 2 048 din 02/02/2023
13/01/2023 · BPI 2 044 din 02/02/2023
25/01/2023 · BPI 2 044 din 02/02/2023
Dată act indisponibilă · BPI 2 044 din 02/02/2023
19/01/2023 · BPI 1 821 din 31/01/2023
31/01/2023 · BPI 1 821 din 31/01/2023
Dată act indisponibilă · BPI 1 683 din 30/01/2023
24/01/2023 · BPI 1 581 din 27/01/2023
15/01/2023 · BPI 825 din 16/01/2023
27/12/2022 · BPI 20 986 din 28/12/2022
22/12/2022 · BPI 20 951 din 27/12/2022
16/12/2022 · BPI 20 557 din 19/12/2022
14/12/2022 · BPI 20 318 din 14/12/2022
05/12/2022 · BPI 19 832 din 08/12/2022
23/11/2022 · BPI 19 218 din 24/11/2022
07/11/2022 · BPI 18 367 din 11/11/2022
28/09/2022 · BPI 15 998 din 05/10/2022
22/09/2022 · BPI 15 998 din 05/10/2022
05/10/2022 · BPI 15 998 din 05/10/2022
02/09/2022 · BPI 14 920 din 20/09/2022
07/09/2022 · BPI 14 412 din 09/09/2022
09/09/2022 · BPI 14 412 din 09/09/2022
19/08/2022 · BPI 13 420 din 22/08/2022
06/07/2022 · BPI 13 327 din 18/08/2022
10/06/2022 · BPI 13 327 din 18/08/2022
23/06/2022 · BPI 13 327 din 18/08/2022
Dată act indisponibilă · BPI 13 327 din 18/08/2022
01/08/2022 · BPI 12 713 din 01/08/2022
08/07/2022 · BPI 12 710 din 01/08/2022
01/08/2022 · BPI 12 710 din 01/08/2022
25/07/2022 · BPI 12 440 din 26/07/2022
15/07/2022 · BPI 12 136 din 18/07/2022
10/06/2022 · BPI 11 927 din 13/07/2022
23/06/2022 · BPI 11 927 din 13/07/2022
06/07/2022 · BPI 11 927 din 13/07/2022
Dată act indisponibilă · BPI 11 927 din 13/07/2022
05/07/2022 · BPI 11 838 din 12/07/2022
05/07/2022 · BPI 11 769 din 11/07/2022
20/06/2022 · BPI 10 770 din 22/06/2022
20/05/2022 · BPI 8 943 din 24/05/2022
18/05/2022 · BPI 8 680 din 19/05/2022
17/05/2022 · BPI 8 624 din 18/05/2022
13/05/2022 · BPI 8 502 din 17/05/2022
10/05/2022 · BPI 8 098 din 11/05/2022
02/05/2022 · BPI 7 587 din 03/05/2022
29/04/2022 · BPI 7 441 din 02/05/2022
13/04/2022 · BPI 6 735 din 15/04/2022
04/04/2022 · BPI 6 631 din 14/04/2022
12/04/2022 · BPI 6 513 din 13/04/2022
05/04/2022 · BPI 6 098 din 06/04/2022
04/04/2022 · BPI 5 918 din 04/04/2022
30/03/2022 · BPI 5 855 din 04/04/2022
18/03/2022 · BPI 5 062 din 22/03/2022
21/03/2022 · BPI 5 041 din 22/03/2022
11/03/2022 · BPI 4 547 din 14/03/2022
10/03/2022 · BPI 4 406 din 10/03/2022
10/03/2022 · BPI 4 383 din 10/03/2022
10/03/2022 · BPI 4 368 din 10/03/2022
10/03/2022 · BPI 4 349 din 10/03/2022
18/01/2022 · BPI 1 128 din 20/01/2022
19/01/2022 · BPI 1 085 din 19/01/2022
17/01/2022 · BPI 925 din 18/01/2022
17/01/2022 · BPI 905 din 18/01/2022
17/01/2022 · BPI 883 din 18/01/2022
04/01/2022 · BPI 177 din 05/01/2022
21/12/2021 · BPI 21 698 din 22/12/2021
12/11/2021 · BPI 19 394 din 15/11/2021
10/11/2021 · BPI 19 327 din 15/11/2021
04/11/2021 · BPI 18 773 din 05/11/2021
Dată act indisponibilă · BPI 18 297 din 29/10/2021
22/10/2021 · BPI 18 051 din 26/10/2021
26/10/2021 · BPI 18 051 din 26/10/2021
22/10/2021 · BPI 18 045 din 26/10/2021
29/09/2021 · BPI 16 489 din 05/10/2021
22/09/2021 · BPI 15 903 din 27/09/2021
22/09/2021 · BPI 15 891 din 27/09/2021
23/09/2021 · BPI 15 880 din 27/09/2021
15/09/2021 · BPI 15 273 din 16/09/2021
14/09/2021 · BPI 15 218 din 15/09/2021
24/06/2021 · BPI 11 275 din 25/06/2021
17/06/2021 · BPI 10 814 din 17/06/2021
07/06/2021 · BPI 10 331 din 10/06/2021
09/06/2021 · BPI 10 308 din 10/06/2021
02/06/2021 · BPI 9 800 din 03/06/2021
31/05/2021 · BPI 9 625 din 31/05/2021
25/05/2021 · BPI 9 309 din 26/05/2021
23/05/2021 · BPI 9 274 din 25/05/2021
23/05/2021 · BPI 9 263 din 25/05/2021
19/05/2021 · BPI 8 887 din 19/05/2021
12/05/2021 · BPI 8 391 din 13/05/2021
05/05/2021 · BPI 7 906 din 06/05/2021
22/03/2021 · BPI 5 388 din 25/03/2021
15/03/2021 · BPI 4 925 din 18/03/2021
15/03/2021 · BPI 4 726 din 16/03/2021
15/03/2021 · BPI 4 704 din 16/03/2021
08/03/2021 · BPI 4 199 din 08/03/2021
22/02/2021 · BPI 3 433 din 24/02/2021
23/12/2020 · BPI 3 333 din 23/02/2021
12/02/2021 · BPI 2 732 din 15/02/2021
19/11/2020 · BPI 535 din 13/01/2021
06/11/2020 · BPI 535 din 13/01/2021
Dată act indisponibilă · BPI 535 din 13/01/2021
16/12/2020 · BPI 21 585 din 18/12/2020
08/12/2020 · BPI 21 038 din 10/12/2020
27/11/2020 · BPI 20 734 din 07/12/2020
02/12/2020 · BPI 20 463 din 02/12/2020
01/12/2020 · BPI 20 408 din 02/12/2020
20/11/2020 · BPI 19 906 din 23/11/2020
20/11/2020 · BPI 19 900 din 23/11/2020
17/11/2020 · BPI 19 684 din 19/11/2020
30/10/2020 · BPI 18 429 din 02/11/2020
22/10/2020 · BPI 18 103 din 28/10/2020
20/10/2020 · BPI 17 581 din 20/10/2020
19/10/2020 · BPI 17 500 din 19/10/2020
15/10/2020 · BPI 17 415 din 19/10/2020
15/10/2020 · BPI 17 379 din 16/10/2020
14/10/2020 · BPI 17 236 din 15/10/2020
12/10/2020 · BPI 17 066 din 13/10/2020
07/10/2020 · BPI 16 772 din 08/10/2020
06/10/2020 · BPI 16 760 din 08/10/2020
06/10/2020 · BPI 16 741 din 08/10/2020
05/10/2020 · BPI 16 688 din 07/10/2020
25/09/2020 · BPI 15 903 din 28/09/2020
21/09/2020 · BPI 15 772 din 24/09/2020
11/06/2020 · BPI 15 251 din 17/09/2020
Dată act indisponibilă · BPI 15 251 din 17/09/2020
20/08/2020 · BPI 13 638 din 20/08/2020
10/07/2020 · BPI 11 475 din 13/07/2020
01/07/2020 · BPI 10 866 din 02/07/2020
01/07/2020 · BPI 10 830 din 01/07/2020
26/06/2020 · BPI 10 620 din 29/06/2020
26/06/2020 · BPI 10 605 din 29/06/2020
26/06/2020 · BPI 10 601 din 29/06/2020
26/06/2020 · BPI 10 580 din 29/06/2020
26/06/2020 · BPI 10 578 din 29/06/2020
24/06/2020 · BPI 10 434 din 25/06/2020
17/06/2020 · BPI 9 830 din 17/06/2020
10/06/2020 · BPI 9 472 din 12/06/2020
02/06/2020 · BPI 8 843 din 03/06/2020
02/06/2020 · BPI 8 806 din 03/06/2020
20/05/2020 · BPI 7 989 din 25/05/2020
15/05/2020 · BPI 7 663 din 20/05/2020
18/05/2020 · BPI 7 637 din 20/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 303 din 13/05/2020
04/05/2020 · BPI 7 025 din 06/05/2020
23/04/2020 · BPI 6 657 din 24/04/2020
11/03/2020 · BPI 5 408 din 19/03/2020
02/03/2020 · BPI 4 269 din 02/03/2020
Dată act indisponibilă · BPI 3 995 din 26/02/2020
12/12/2019 · BPI 1 715 din 28/01/2020
29/11/2019 · BPI 1 715 din 28/01/2020
Dată act indisponibilă · BPI 1 715 din 28/01/2020
06/01/2020 · BPI 263 din 08/01/2020
21/12/2019 · BPI 24 545 din 24/12/2019
19/12/2019 · BPI 24 514 din 23/12/2019
19/12/2019 · BPI 24 514 din 23/12/2019
20/12/2019 · BPI 24 514 din 23/12/2019
20/12/2019 · BPI 24 509 din 23/12/2019
10/12/2019 · BPI 23 989 din 16/12/2019
03/12/2019 · BPI 23 330 din 06/12/2019
03/12/2019 · BPI 23 317 din 06/12/2019
02/12/2019 · BPI 23 126 din 04/12/2019
19/11/2019 · BPI 22 684 din 28/11/2019
21/11/2019 · BPI 22 401 din 25/11/2019
14/11/2019 · BPI 22 027 din 19/11/2019
11/10/2019 · BPI 19 356 din 15/10/2019
08/10/2019 · BPI 19 120 din 10/10/2019
07/10/2019 · BPI 18 860 din 08/10/2019
02/10/2019 · BPI 18 707 din 07/10/2019
03/10/2019 · BPI 18 598 din 03/10/2019
01/10/2019 · BPI 18 594 din 03/10/2019
03/10/2019 · BPI 18 594 din 03/10/2019
01/10/2019 · BPI 18 553 din 03/10/2019
23/09/2019 · BPI 17 726 din 24/09/2019
09/09/2019 · BPI 16 670 din 10/09/2019
30/08/2019 · BPI 16 335 din 04/09/2019
07/08/2019 · BPI 15 124 din 07/08/2019
29/07/2019 · BPI 14 748 din 30/07/2019
29/07/2019 · BPI 14 723 din 30/07/2019
22/07/2019 · BPI 14 412 din 23/07/2019
25/06/2019 · BPI 13 205 din 03/07/2019
26/06/2019 · BPI 12 847 din 27/06/2019
17/04/2019 · BPI 12 461 din 21/06/2019
13/06/2019 · BPI 12 461 din 21/06/2019
14/06/2019 · BPI 12 198 din 18/06/2019
09/05/2019 · BPI 9 444 din 13/05/2019
06/05/2019 · BPI 8 893 din 06/05/2019
24/04/2019 · BPI 8 492 din 24/04/2019
23/04/2019 · BPI 8 489 din 24/04/2019
23/04/2019 · BPI 8 487 din 24/04/2019
24/04/2019 · BPI 8 478 din 24/04/2019
23/04/2019 · BPI 8 420 din 24/04/2019
19/04/2019 · BPI 8 360 din 23/04/2019
22/04/2019 · BPI 8 300 din 23/04/2019
22/04/2019 · BPI 8 292 din 23/04/2019
19/04/2019 · BPI 8 222 din 22/04/2019
20/04/2019 · BPI 8 222 din 22/04/2019
15/04/2019 · BPI 7 707 din 15/04/2019
26/03/2019 · BPI 6 772 din 03/04/2019
01/04/2019 · BPI 6 713 din 02/04/2019
20/03/2019 · BPI 6 236 din 26/03/2019
22/03/2019 · BPI 6 093 din 25/03/2019
14/03/2019 · BPI 5 424 din 14/03/2019
12/03/2019 · BPI 5 400 din 14/03/2019
06/03/2019 · BPI 4 799 din 06/03/2019
28/02/2019 · BPI 4 671 din 05/03/2019
15/02/2019 · BPI 4 671 din 05/03/2019
Dată act indisponibilă · BPI 4 671 din 05/03/2019
28/02/2019 · BPI 4 351 din 28/02/2019
21/02/2019 · BPI 3 792 din 21/02/2019
18/02/2019 · BPI 3 583 din 19/02/2019
14/02/2019 · BPI 3 275 din 14/02/2019
08/02/2019 · BPI 3 005 din 12/02/2019
07/02/2019 · BPI 2 707 din 07/02/2019
06/02/2019 · BPI 2 695 din 07/02/2019
19/12/2018 · BPI 2 430 din 05/02/2019
14/12/2018 · BPI 2 430 din 05/02/2019
Dată act indisponibilă · BPI 2 430 din 05/02/2019
19/12/2018 · BPI 1 398 din 22/01/2019
14/12/2018 · BPI 1 398 din 22/01/2019
Dată act indisponibilă · BPI 1 398 din 22/01/2019
21/01/2019 · BPI 1 383 din 22/01/2019
21/01/2019 · BPI 1 328 din 22/01/2019
