radiată
ONRC · 2026-09-03LOR'INSTAL CONSTRUCT SRL
radiatăONRC · 2026-09-03
Rezumat
Profilul companiei. Date financiare limitate.
LOR'INSTAL CONSTRUCT SRL are sediul în Bucureşti Sectorul 3. Nu există bilanț disponibil în profil.
Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Nu există bilanțuri disponibile pentru această entitate. Indicatorii financiari nu pot fi calculați.
Istoric financiar complet · 0 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
Nu există raportări pentru această firmă în anii financiari disponibili.
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
radiată
ONRC · 2026-09-03Inactivare publicată la 2022-03-07. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-11-061 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-15Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
radiată
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.316945Inactivare publicată la 2022-03-07. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-11-061 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-15Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF indisponibilă · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-15 · RNPM necolectată · bilanț indisponibil.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-15.
Deschisă la 25/07/2016
1 dosar de insolvență
Deschidere: 25.07.2016 · Închidere: 17.06.2024
Practician în insolvență: FIDUCIA SPRL · cristi.siliste@yahoo.com
306 publicări în BPI
17/06/2024 · BPI 12 566 din 08/07/2024
05/07/2024 · BPI 12 566 din 08/07/2024
Dată act indisponibilă · BPI 10 035 din 28/05/2024
Dată act indisponibilă · BPI 10 035 din 28/05/2024
29/11/2023 · BPI 19 817 din 06/12/2023
24/11/2023 · BPI 19 323 din 28/11/2023
Dată act indisponibilă · BPI 18 961 din 22/11/2023
26/10/2023 · BPI 17 150 din 26/10/2023
Dată act indisponibilă · BPI 16 894 din 23/10/2023
Dată act indisponibilă · BPI 16 470 din 16/10/2023
Dată act indisponibilă · BPI 16 470 din 16/10/2023
Dată act indisponibilă · BPI 14 817 din 20/09/2023
12/06/2023 · BPI 10 804 din 22/06/2023
21/06/2023 · BPI 10 804 din 22/06/2023
Dată act indisponibilă · BPI 10 182 din 14/06/2023
06/06/2023 · BPI 9 966 din 12/06/2023
17/05/2023 · BPI 8 501 din 17/05/2023
24/04/2023 · BPI 7 140 din 26/04/2023
20/04/2023 · BPI 6 821 din 20/04/2023
04/04/2023 · BPI 5 938 din 04/04/2023
25/01/2023 · BPI 1 519 din 27/01/2023
17/01/2023 · BPI 1 040 din 18/01/2023
17/01/2023 · BPI 1 004 din 18/01/2023
17/01/2023 · BPI 1 004 din 18/01/2023
05/01/2023 · BPI 246 din 06/01/2023
05/01/2023 · BPI 246 din 06/01/2023
06/01/2023 · BPI 246 din 06/01/2023
05/01/2023 · BPI 203 din 05/01/2023
07/10/2022 · BPI 17 912 din 03/11/2022
23/09/2022 · BPI 17 912 din 03/11/2022
01/11/2022 · BPI 17 912 din 03/11/2022
26/09/2022 · BPI 15 469 din 27/09/2022
16/06/2022 · BPI 10 673 din 21/06/2022
02/05/2022 · BPI 9 164 din 26/05/2022
26/05/2022 · BPI 9 164 din 26/05/2022
19/05/2022 · BPI 8 764 din 20/05/2022
17/01/2022 · BPI 7 235 din 27/04/2022
10/01/2022 · BPI 7 235 din 27/04/2022
27/04/2022 · BPI 7 235 din 27/04/2022
21/03/2022 · BPI 5 082 din 22/03/2022
21/03/2022 · BPI 5 010 din 21/03/2022
31/01/2022 · BPI 1 820 din 01/02/2022
26/01/2022 · BPI 1 486 din 27/01/2022
17/12/2021 · BPI 21 530 din 20/12/2021
20/12/2021 · BPI 21 530 din 20/12/2021
18/10/2021 · BPI 21 529 din 20/12/2021
27/09/2021 · BPI 21 529 din 20/12/2021
04/10/2021 · BPI 21 529 din 20/12/2021
20/12/2021 · BPI 21 529 din 20/12/2021
16/12/2021 · BPI 21 506 din 20/12/2021
15/12/2021 · BPI 21 391 din 17/12/2021
08/12/2021 · BPI 20 873 din 09/12/2021
08/12/2021 · BPI 20 796 din 08/12/2021
08/12/2021 · BPI 20 796 din 08/12/2021
16/10/2021 · BPI 19 625 din 18/11/2021
29/10/2021 · BPI 19 471 din 16/11/2021
15/11/2021 · BPI 19 471 din 16/11/2021
04/10/2021 · BPI 16 753 din 07/10/2021
Dată act indisponibilă · BPI 16 753 din 07/10/2021
21/09/2021 · BPI 15 642 din 22/09/2021
09/09/2021 · BPI 14 925 din 10/09/2021
09/09/2021 · BPI 14 894 din 09/09/2021
01/09/2021 · BPI 14 521 din 03/09/2021
31/08/2021 · BPI 14 388 din 01/09/2021
18/08/2021 · BPI 13 986 din 24/08/2021
23/08/2021 · BPI 13 922 din 23/08/2021
19/08/2021 · BPI 13 844 din 19/08/2021
18/08/2021 · BPI 13 767 din 18/08/2021
05/08/2021 · BPI 13 483 din 10/08/2021
09/08/2021 · BPI 13 483 din 10/08/2021
09/08/2021 · BPI 13 478 din 10/08/2021
10/08/2021 · BPI 13 464 din 10/08/2021
28/07/2021 · BPI 13 017 din 29/07/2021
12/07/2021 · BPI 12 164 din 12/07/2021
28/06/2021 · BPI 11 430 din 29/06/2021
28/06/2021 · BPI 11 372 din 28/06/2021
07/06/2021 · BPI 11 120 din 23/06/2021
24/05/2021 · BPI 11 120 din 23/06/2021
23/06/2021 · BPI 11 120 din 23/06/2021
16/06/2021 · BPI 10 811 din 17/06/2021
24/05/2021 · BPI 10 550 din 14/06/2021
11/06/2021 · BPI 10 550 din 14/06/2021
11/06/2021 · BPI 10 503 din 14/06/2021
29/03/2021 · BPI 10 452 din 11/06/2021
08/03/2021 · BPI 10 452 din 11/06/2021
15/03/2021 · BPI 10 452 din 11/06/2021
10/06/2021 · BPI 10 452 din 11/06/2021
24/05/2021 · BPI 10 386 din 10/06/2021
04/06/2021 · BPI 10 386 din 10/06/2021
29/03/2021 · BPI 10 384 din 10/06/2021
08/03/2021 · BPI 10 384 din 10/06/2021
15/03/2021 · BPI 10 384 din 10/06/2021
10/06/2021 · BPI 10 384 din 10/06/2021
26/05/2021 · BPI 10 036 din 07/06/2021
02/06/2021 · BPI 9 878 din 03/06/2021
Dată act indisponibilă · BPI 9 878 din 03/06/2021
27/05/2021 · BPI 9 572 din 31/05/2021
27/05/2021 · BPI 9 572 din 31/05/2021
18/01/2021 · BPI 6 691 din 14/04/2021
11/01/2021 · BPI 6 691 din 14/04/2021
13/04/2021 · BPI 6 691 din 14/04/2021
15/03/2021 · BPI 6 246 din 07/04/2021
08/03/2021 · BPI 6 246 din 07/04/2021
07/04/2021 · BPI 6 246 din 07/04/2021
26/03/2021 · BPI 5 622 din 29/03/2021
19/03/2021 · BPI 5 483 din 26/03/2021
19/03/2021 · BPI 5 229 din 23/03/2021
05/03/2021 · BPI 4 595 din 15/03/2021
11/03/2021 · BPI 4 595 din 15/03/2021
03/03/2021 · BPI 4 010 din 04/03/2021
01/03/2021 · BPI 3 859 din 02/03/2021
11/01/2021 · BPI 2 493 din 10/02/2021
03/02/2021 · BPI 2 493 din 10/02/2021
22/01/2021 · BPI 2 047 din 03/02/2021
22/01/2021 · BPI 1 632 din 28/01/2021
05/01/2021 · BPI 560 din 13/01/2021
12/01/2021 · BPI 560 din 13/01/2021
05/01/2021 · BPI 553 din 13/01/2021
12/01/2021 · BPI 553 din 13/01/2021
06/01/2021 · BPI 194 din 06/01/2021
06/01/2021 · BPI 166 din 06/01/2021
17/12/2020 · BPI 21 695 din 21/12/2020
20/11/2020 · BPI 19 898 din 23/11/2020
Dată act indisponibilă · BPI 19 723 din 19/11/2020
09/11/2020 · BPI 19 701 din 19/11/2020
Dată act indisponibilă · BPI 19 567 din 17/11/2020
12/11/2020 · BPI 19 509 din 17/11/2020
09/11/2020 · BPI 19 444 din 16/11/2020
12/11/2020 · BPI 19 430 din 16/11/2020
16/11/2020 · BPI 19 416 din 16/11/2020
29/10/2020 · BPI 18 338 din 30/10/2020
13/10/2020 · BPI 17 173 din 14/10/2020
13/10/2020 · BPI 17 141 din 14/10/2020
13/10/2020 · BPI 17 097 din 13/10/2020
24/08/2020 · BPI 16 035 din 29/09/2020
28/09/2020 · BPI 16 035 din 29/09/2020
25/08/2020 · BPI 14 517 din 07/09/2020
Dată act indisponibilă · BPI 14 517 din 07/09/2020
01/07/2020 · BPI 10 806 din 01/07/2020
10/06/2020 · BPI 9 917 din 18/06/2020
15/06/2020 · BPI 9 808 din 17/06/2020
05/06/2020 · BPI 9 154 din 09/06/2020
05/06/2020 · BPI 9 093 din 09/06/2020
18/03/2020 · BPI 7 466 din 18/05/2020
10/03/2020 · BPI 4 937 din 11/03/2020
04/03/2020 · BPI 4 468 din 04/03/2020
03/03/2020 · BPI 4 383 din 03/03/2020
25/02/2020 · BPI 4 265 din 02/03/2020
18/02/2020 · BPI 3 322 din 18/02/2020
17/02/2020 · BPI 3 257 din 17/02/2020
02/12/2019 · BPI 2 072 din 31/01/2020
25/11/2019 · BPI 2 072 din 31/01/2020
28/01/2020 · BPI 2 072 din 31/01/2020
18/11/2019 · BPI 1 069 din 16/01/2020
28/10/2019 · BPI 1 069 din 16/01/2020
04/11/2019 · BPI 1 069 din 16/01/2020
16/12/2019 · BPI 1 069 din 16/01/2020
12/12/2019 · BPI 23 907 din 16/12/2019
04/12/2019 · BPI 23 166 din 04/12/2019
28/11/2019 · BPI 22 949 din 03/12/2019
21/11/2019 · BPI 22 346 din 25/11/2019
05/11/2019 · BPI 21 090 din 06/11/2019
18/10/2019 · BPI 19 969 din 23/10/2019
09/10/2019 · BPI 19 012 din 09/10/2019
09/10/2019 · BPI 18 997 din 09/10/2019
02/10/2019 · BPI 18 605 din 03/10/2019
30/09/2019 · BPI 18 229 din 30/09/2019
18/09/2019 · BPI 17 402 din 19/09/2019
02/09/2019 · BPI 16 198 din 02/09/2019
20/08/2019 · BPI 15 635 din 21/08/2019
03/06/2019 · BPI 15 395 din 13/08/2019
13/05/2019 · BPI 15 395 din 13/08/2019
20/05/2019 · BPI 15 395 din 13/08/2019
27/05/2019 · BPI 15 395 din 13/08/2019
01/08/2019 · BPI 15 395 din 13/08/2019
10/06/2019 · BPI 15 385 din 13/08/2019
27/05/2019 · BPI 15 385 din 13/08/2019
03/06/2019 · BPI 15 385 din 13/08/2019
08/08/2019 · BPI 15 385 din 13/08/2019
15/07/2019 · BPI 14 549 din 25/07/2019
01/07/2019 · BPI 13 089 din 02/07/2019
19/06/2019 · BPI 12 360 din 20/06/2019
11/06/2019 · BPI 12 353 din 20/06/2019
20/05/2019 · BPI 9 963 din 20/05/2019
16/05/2019 · BPI 9 898 din 17/05/2019
07/05/2019 · BPI 9 004 din 07/05/2019
04/03/2019 · BPI 7 931 din 17/04/2019
11/02/2019 · BPI 7 931 din 17/04/2019
18/02/2019 · BPI 7 931 din 17/04/2019
12/04/2019 · BPI 7 931 din 17/04/2019
18/03/2019 · BPI 7 925 din 17/04/2019
11/03/2019 · BPI 7 925 din 17/04/2019
09/04/2019 · BPI 7 925 din 17/04/2019
04/03/2019 · BPI 7 855 din 17/04/2019
11/02/2019 · BPI 7 855 din 17/04/2019
18/02/2019 · BPI 7 855 din 17/04/2019
12/04/2019 · BPI 7 855 din 17/04/2019
05/03/2019 · BPI 4 748 din 06/03/2019
30/01/2019 · BPI 2 113 din 31/01/2019
15/01/2019 · BPI 956 din 16/01/2019
20/12/2018 · BPI 24 425 din 21/12/2018
19/11/2018 · BPI 21 934 din 19/11/2018
06/11/2018 · BPI 21 741 din 15/11/2018
06/11/2018 · BPI 21 538 din 13/11/2018
20/08/2018 · BPI 21 310 din 09/11/2018
07/11/2018 · BPI 21 310 din 09/11/2018
06/11/2018 · BPI 21 222 din 08/11/2018
29/10/2018 · BPI 20 424 din 30/10/2018
22/10/2018 · BPI 19 825 din 22/10/2018
22/10/2018 · BPI 19 781 din 22/10/2018
28/08/2018 · BPI 16 105 din 30/08/2018
09/08/2018 · BPI 15 438 din 14/08/2018
02/08/2018 · BPI 14 967 din 03/08/2018
16/07/2018 · BPI 14 490 din 24/07/2018
18/07/2018 · BPI 14 253 din 18/07/2018
18/07/2018 · BPI 14 250 din 18/07/2018
17/07/2018 · BPI 14 175 din 17/07/2018
11/07/2018 · BPI 13 922 din 12/07/2018
10/07/2018 · BPI 13 867 din 11/07/2018
29/06/2018 · BPI 13 223 din 02/07/2018
29/05/2018 · BPI 12 861 din 26/06/2018
21/05/2018 · BPI 12 861 din 26/06/2018
15/06/2018 · BPI 12 861 din 26/06/2018
Dată act indisponibilă · BPI 11 744 din 11/06/2018
08/06/2018 · BPI 11 702 din 11/06/2018
19/02/2018 · BPI 7 506 din 12/04/2018
12/02/2018 · BPI 7 506 din 12/04/2018
11/04/2018 · BPI 7 506 din 12/04/2018
09/03/2018 · BPI 5 596 din 15/03/2018
09/02/2018 · BPI 2 893 din 09/02/2018
20/12/2017 · BPI 24 210 din 22/12/2017
Dată act indisponibilă · BPI 24 210 din 22/12/2017
07/12/2017 · BPI 23 179 din 08/12/2017
24/10/2017 · BPI 20 055 din 26/10/2017
13/10/2017 · BPI 19 091 din 16/10/2017
09/10/2017 · BPI 18 760 din 10/10/2017
29/09/2017 · BPI 17 958 din 29/09/2017
24/08/2017 · BPI 15 826 din 29/08/2017
18/04/2017 · BPI 10 200 din 23/05/2017
03/04/2017 · BPI 10 200 din 23/05/2017
10/04/2017 · BPI 10 200 din 23/05/2017
19/05/2017 · BPI 10 200 din 23/05/2017
18/04/2017 · BPI 10 187 din 23/05/2017
03/04/2017 · BPI 10 187 din 23/05/2017
10/04/2017 · BPI 10 187 din 23/05/2017
19/05/2017 · BPI 10 187 din 23/05/2017
18/04/2017 · BPI 10 173 din 23/05/2017
03/04/2017 · BPI 10 173 din 23/05/2017
10/04/2017 · BPI 10 173 din 23/05/2017
22/05/2017 · BPI 10 173 din 23/05/2017
11/04/2017 · BPI 7 368 din 12/04/2017
31/03/2017 · BPI 6 625 din 03/04/2017
31/03/2017 · BPI 6 546 din 31/03/2017
27/02/2017 · BPI 5 753 din 22/03/2017
20/02/2017 · BPI 5 753 din 22/03/2017
14/03/2017 · BPI 5 753 din 22/03/2017
20/03/2017 · BPI 5 703 din 21/03/2017
16/03/2017 · BPI 5 375 din 16/03/2017
13/02/2017 · BPI 4 877 din 10/03/2017
06/02/2017 · BPI 4 877 din 10/03/2017
28/02/2017 · BPI 4 877 din 10/03/2017
06/03/2017 · BPI 4 504 din 07/03/2017
06/02/2017 · BPI 3 866 din 27/02/2017
15/02/2017 · BPI 3 866 din 27/02/2017
23/02/2017 · BPI 3 839 din 24/02/2017
06/02/2017 · BPI 3 796 din 24/02/2017
15/02/2017 · BPI 3 796 din 24/02/2017
10/02/2017 · BPI 3 780 din 24/02/2017
08/02/2017 · BPI 3 030 din 15/02/2017
08/02/2017 · BPI 3 007 din 15/02/2017
07/02/2017 · BPI 2 465 din 07/02/2017
07/02/2017 · BPI 2 430 din 07/02/2017
28/11/2016 · BPI 22 063 din 05/12/2016
05/12/2016 · BPI 22 028 din 05/12/2016
28/11/2016 · BPI 22 000 din 05/12/2016
25/11/2016 · BPI 21 806 din 28/11/2016
25/11/2016 · BPI 21 735 din 28/11/2016
25/11/2016 · BPI 21 728 din 28/11/2016
18/11/2016 · BPI 21 271 din 21/11/2016
17/11/2016 · BPI 21 208 din 21/11/2016
10/11/2016 · BPI 20 745 din 14/11/2016
08/11/2016 · BPI 20 538 din 09/11/2016
08/11/2016 · BPI 20 520 din 09/11/2016
28/10/2016 · BPI 19 946 din 02/11/2016
28/10/2016 · BPI 19 902 din 01/11/2016
24/10/2016 · BPI 19 733 din 28/10/2016
25/10/2016 · BPI 19 651 din 27/10/2016
25/10/2016 · BPI 19 635 din 27/10/2016
25/10/2016 · BPI 19 635 din 27/10/2016
25/10/2016 · BPI 19 605 din 27/10/2016
25/10/2016 · BPI 19 599 din 27/10/2016
Dată act indisponibilă · BPI 19 331 din 24/10/2016
10/10/2016 · BPI 19 126 din 20/10/2016
18/10/2016 · BPI 19 126 din 20/10/2016
14/10/2016 · BPI 18 812 din 17/10/2016
14/10/2016 · BPI 18 786 din 17/10/2016
26/09/2016 · BPI 18 205 din 10/10/2016
12/09/2016 · BPI 18 205 din 10/10/2016
19/09/2016 · BPI 18 205 din 10/10/2016
29/09/2016 · BPI 18 205 din 10/10/2016
12/09/2016 · BPI 16 434 din 13/09/2016
17/08/2016 · BPI 15 251 din 18/08/2016
17/08/2016 · BPI 15 240 din 18/08/2016
25/07/2016 · BPI 14 558 din 02/08/2016
25/07/2016 · BPI 14 558 din 02/08/2016
29/07/2016 · BPI 14 519 din 01/08/2016
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
Nu au fost găsite potriviri exacte de nume · 2024-09-30–2026-09-30 · verificat 2026-09-30.
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 10801936
- Număr de înregistrare
- J40/6954/1998
- Înmatriculare
- 14 iulie 1998
- EUID
- ROONRC.J40/6954/1998
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- B-dul NICOLAE GRIGORESCU 123-127 Bucureşti Sectorul 3 Bucureşti
- Adresă fiscală
- —
- TVA
- Necunoscut
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- lichidator judiciar
- FIDUCIA SPRL
- reprezentant al persoanei juridice
- NEGREANU GEORGE SORIN
- reprezentant al persoanei juridice
- SILISTE CRISTIAN DRAGOS
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- LORINSTAL CONSTRUCT SRL
- Stare de înregistrare
- RADIERE din data 10.07.2024
- Înregistrare fiscală
- 20 iulie 1998
- Număr registrul comerțului
- J40/6954/1998
- Cod CAEN
- 4120
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice
Contact și adrese
- Telefon
- 0213486704 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL NICOLAE GRIGORESCU, NR.123-127
- Cod poștal fiscal
- 30448
- Strada sediului
- B-dul NICOLAE GRIGORESCU
- Numărul sediului
- 123-127
- Localitatea sediului
- Sector 3 Mun. Bucureşti
- Județul sediului
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI
- Strada domiciliului fiscal
- B-dul NICOLAE GRIGORESCU
- Numărul domiciliului fiscal
- 123-127
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sector 3 Mun. Bucureşti
- Județul domiciliului fiscal
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 30448
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Nu
- TVA de la
- 20 iulie 1998
- TVA până la
- 1 noiembrie 2021
- Anulare operată la
- 7 decembrie 2021
- Motivul anulării
- Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- TVA la încasare
- Nu
- În registrul RO e-Factura
- Nu
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Da
- Inactivare
- 7 martie 2022
- Publicarea deciziei
- 5 aprilie 2022
- Radiere
- 10 iulie 2024
Achiziții publice
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Nu am găsit înregistrări pentru această selecție în perioadele disponibile.
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
11 activități autorizate
CAEN 3600 Rev. 2Captarea, tratarea și distribuția apei
CAEN 3700 Rev. 2Colectarea și epurarea apelor uzate
CAEN 3900 Rev. 2Activități și servicii de decontaminare
CAEN 4120 Rev. 2Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4221 Rev. 2Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 4291 Rev. 2Construcții hidrotehnice
CAEN 4321 Rev. 2Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 2Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4334 Rev. 2Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4339 Rev. 2Alte lucrări de finisare
CAEN 4521 Rev. 0Lucrări de construcții, inclusiv lucrări de artă
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | — | — | — | Nedisponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | 2026-10-15 | Verificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-09-30 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Fără înregistrări în acoperire |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.