faliment
ONRC · 2026-09-03MICA INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SRL
falimentONRC · 2026-09-03
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în scădere.
MICA INDUSTRIE ŞI PRESTĂRI SERVICII SRL are sediul în Loc. Cajvana, Oraş Cajvana. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 15,4 K lei, față de 34,8 K lei în 2024.
Bilanț 2025Marja netă calculată este -762,5% în 2025, față de 0% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriCifra de afaceri: -55,7% față de anul anterior. Marja netă: -762,5%. Valorile sunt din bilanțuri anuale.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14,6 K lei | 34,8 K lei | 15,4 K lei | -55,7% față de anul anterior |
| Rezultat net | -460 lei | 0 lei | -117,4 K lei | Fără an comparabil |
| Capitaluri proprii | 222,3 K lei | 226,2 K lei | 108,8 K lei | -51,9% față de anul anterior |
| Datorii | 11,5 mil. lei | 11,5 mil. lei | 11,4 mil. lei | -0,8% față de anul anterior |
| Creanțe | 2,1 mil. lei | 2,1 mil. lei | 2 mil. lei | -4,8% față de anul anterior |
| Angajați | — | — | — | Fără an comparabil |
Repere financiare derivate
Calcule directe din rubricile bilanțului bilanț complet. Mediana sectorului folosește firme cu același cod CAEN, an și formular și apare numai pentru minimum 20 de valori comparabile. Sunt repere descriptive, nu rating, probabilitate de insolvență sau limită de credit. Activele folosite aici sunt suma activelor imobilizate și circulante disponibile; duratele folosesc soldul de la sfârșitul anului și cifra de afaceri anuală.
| Indicator | Formula | Firma 2025 | Sector 2025 | Firma 2024 | Sector 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă netă | rezultat net / cifra de afaceri | -762,5% | 0%n=407 | 0% | 0%n=810 |
| Capitaluri proprii / active | capitaluri proprii / (active imobilizate + active circulante) | 1,2% | 36%n=354 | 2,4% | 43,1%n=704 |
| Datorii / active | datorii / (active imobilizate + active circulante) | 125,8% | 64%n=354 | 123,9% | 57%n=704 |
| Structura activelor | active imobilizate / (active imobilizate + active circulante) | 32% | 20,8%n=354 | 32,9% | 22,7%n=704 |
| Randamentul activelor | rezultat net / (active imobilizate + active circulante) | -1,3% | 0%n=354 | 0% | 0%n=695 |
| Randamentul capitalurilor proprii | rezultat net / capitaluri proprii pozitive | -107,9% | 0%n=339 | 0% | 0%n=701 |
| Acoperirea datoriilor cu active circulante | active circulante / datorii | 0,54× | 1,12×n=450 | 0,54× | 1,23×n=932 |
| Durata creanțelor | creanțe / cifra de afaceri × 360 | 46.820,1 zile | 16,31 zilen=366 | 21.763,68 zile | 16,87 zilen=714 |
| Durata stocurilor | stocuri / cifra de afaceri × 360 | 91.589,84 zile | 95,55 zilen=388 | 40.531,14 zile | 109,83 zilen=778 |
Istoric financiar complet · 5 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 15.400
- Rezultat net
- -117.419
- Angajați
- —
- Datorii
- 11.428.611
- Active imobilizate
- 2.904.933
- Active circulante
- 6.183.372
- Capitaluri proprii
- 108.784
- Venituri totale
- 168.572
- Cheltuieli totale
- 285.991
- Stocuri
- 3.918.010
- Creanțe
- 2.002.860
- Casă și conturi la bănci
- 262.502
- Cheltuieli în avans
- 2.449.090
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 350.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 34.800
- Rezultat net
- 0
- Angajați
- —
- Datorii
- 11.521.255
- Active imobilizate
- 3.058.105
- Active circulante
- 6.240.263
- Capitaluri proprii
- 226.203
- Venituri totale
- 34.800
- Cheltuieli totale
- 30.926
- Stocuri
- 3.918.010
- Creanțe
- 2.103.822
- Casă și conturi la bănci
- 218.431
- Cheltuieli în avans
- 2.449.090
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 350.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 14.640
- Rezultat net
- -460
- Angajați
- —
- Datorii
- 11.523.938
- Active imobilizate
- 3.058.105
- Active circulante
- 6.239.072
- Capitaluri proprii
- 222.329
- Venituri totale
- 14.640
- Cheltuieli totale
- 15.100
- Stocuri
- 3.918.010
- Creanțe
- 2.103.822
- Casă și conturi la bănci
- 217.240
- Cheltuieli în avans
- 2.449.090
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 350.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 12.600
- Rezultat net
- -1.864
- Angajați
- —
- Datorii
- 11.524.026
- Active imobilizate
- 3.058.105
- Active circulante
- 6.239.620
- Capitaluri proprii
- 222.789
- Venituri totale
- 12.600
- Cheltuieli totale
- 14.464
- Stocuri
- 3.918.010
- Creanțe
- 2.103.822
- Casă și conturi la bănci
- 217.788
- Cheltuieli în avans
- 2.449.090
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 350.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 2.100
- Rezultat net
- -14.552
- Angajați
- 1
- Datorii
- 11.536.951
- Active imobilizate
- 3.096.882
- Active circulante
- 6.238.438
- Capitaluri proprii
- 247.459
- Venituri totale
- 2.100
- Cheltuieli totale
- 16.652
- Stocuri
- 3.918.010
- Creanțe
- 2.103.822
- Casă și conturi la bănci
- 216.606
- Cheltuieli în avans
- 2.449.090
- Venituri în avans
- 0
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 350.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
faliment
ONRC · 2026-09-031.085.920 lei în total.
ANAF · 2026-06-301 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-10Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Scădere de 56% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
faliment
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.3169451.085.920 lei în total.
ANAF · 2026-06-301 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-10Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Scădere de 56% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 1992-11-30 · ANAF 2026-10-04 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-10 · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Poziția firmei în lista ANAF la 2026-06-30. Sumele sunt în lei și separă obligațiile contestate de cele necontestate.
| Buget | Principal | Accesorii | Total | Necontestat | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| Buget de stat | 738.322 lei | 12.339 lei | 750.661 lei | 750.661 lei | 0 lei |
| Asigurări sociale | 223.559 lei | 7.584 lei | 231.143 lei | 231.143 lei | 0 lei |
| Șomaj | 10.292 lei | 290 lei | 10.582 lei | 10.582 lei | 0 lei |
| Sănătate | 90.993 lei | 2.541 lei | 93.534 lei | 93.534 lei | 0 lei |
Observație ANAF: Faliment
Istoric publicat
Aparițiile vechi nu indică existența unei datorii în prezent sau continuitatea aceleiași obligații. Arhivele sunt folosite numai pentru prezențe; absența dintr-o ediție istorică nu este interpretată.
| Ediție | Total | Buget de stat | Asigurări sociale | Șomaj | Sănătate | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.085.920 lei | 750.661 lei | 231.143 lei | 10.582 lei | 93.534 lei | 0 lei |
| 2016-03-31 | 636.951 lei | 323.369 lei | 221.621 lei | 9.221 lei | 82.740 lei | 0 lei |
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-10.
Deschisă la 22/07/2014
1 dosar de insolvență
Deschidere: 22.07.2014
Practician în insolvență: LEXINSOLV SPRL · office@lexinsolv.ro
401 publicări în BPI
21/09/2026 · BPI 23 044 din 22/09/2026
27/07/2026 · BPI 20 079 din 11/08/2026
02/06/2026 · BPI 14 550 din 03/06/2026
02/06/2026 · BPI 14 473 din 02/06/2026
16/04/2026 · BPI 11 942 din 07/05/2026
29/04/2026 · BPI 11 236 din 29/04/2026
22/04/2026 · BPI 10 526 din 22/04/2026
19/03/2026 · BPI 7 496 din 20/03/2026
23/02/2026 · BPI 4 850 din 23/02/2026
04/02/2026 · BPI 3 171 din 05/02/2026
04/02/2026 · BPI 3 106 din 05/02/2026
27/01/2026 · BPI 2 178 din 27/01/2026
27/01/2026 · BPI 2 128 din 27/01/2026
19/11/2025 · BPI 26 013 din 25/11/2025
15/10/2025 · BPI 22 270 din 15/10/2025
10/09/2025 · BPI 19 769 din 11/09/2025
10/09/2025 · BPI 19 714 din 10/09/2025
20/08/2025 · BPI 18 862 din 28/08/2025
11/08/2025 · BPI 17 856 din 11/08/2025
18/06/2025 · BPI 14 310 din 20/06/2025
25/03/2025 · BPI 6 741 din 31/03/2025
12/02/2025 · BPI 2 957 din 13/02/2025
27/01/2025 · BPI 1 441 din 27/01/2025
14/01/2025 · BPI 657 din 15/01/2025
21/11/2024 · BPI 21 824 din 04/12/2024
09/10/2024 · BPI 17 752 din 09/10/2024
09/10/2024 · BPI 17 752 din 09/10/2024
23/09/2024 · BPI 16 531 din 25/09/2024
09/09/2024 · BPI 15 560 din 11/09/2024
10/05/2024 · BPI 14 972 din 30/08/2024
Dată act indisponibilă · BPI 14 972 din 30/08/2024
18/07/2024 · BPI 13 429 din 31/07/2024
21/06/2024 · BPI 13 381 din 31/07/2024
14/06/2024 · BPI 13 381 din 31/07/2024
18/07/2024 · BPI 13 381 din 31/07/2024
03/06/2024 · BPI 10 840 din 07/06/2024
15/04/2024 · BPI 8 257 din 30/04/2024
17/04/2024 · BPI 8 257 din 30/04/2024
17/04/2024 · BPI 7 935 din 25/04/2024
09/04/2024 · BPI 7 100 din 12/04/2024
04/04/2024 · BPI 6 536 din 05/04/2024
27/03/2024 · BPI 6 118 din 01/04/2024
25/03/2024 · BPI 5 658 din 26/03/2024
12/03/2024 · BPI 5 108 din 19/03/2024
02/02/2024 · BPI 2 489 din 08/02/2024
06/02/2024 · BPI 2 489 din 08/02/2024
10/01/2024 · BPI 911 din 17/01/2024
09/11/2023 · BPI 18 235 din 10/11/2023
19/10/2023 · BPI 17 728 din 03/11/2023
26/09/2023 · BPI 16 891 din 23/10/2023
Dată act indisponibilă · BPI 16 891 din 23/10/2023
06/06/2023 · BPI 16 075 din 10/10/2023
16/05/2023 · BPI 16 075 din 10/10/2023
23/05/2023 · BPI 16 075 din 10/10/2023
26/05/2023 · BPI 16 075 din 10/10/2023
31/05/2023 · BPI 16 075 din 10/10/2023
06/10/2023 · BPI 16 075 din 10/10/2023
01/09/2023 · BPI 14 545 din 14/09/2023
13/09/2023 · BPI 14 545 din 14/09/2023
04/09/2023 · BPI 14 028 din 06/09/2023
24/07/2023 · BPI 12 306 din 24/07/2023
24/07/2023 · BPI 12 306 din 24/07/2023
07/06/2023 · BPI 9 943 din 12/06/2023
18/05/2023 · BPI 8 870 din 24/05/2023
12/05/2023 · BPI 8 386 din 16/05/2023
11/04/2023 · BPI 8 090 din 11/05/2023
11/04/2023 · BPI 8 090 din 11/05/2023
02/05/2023 · BPI 8 090 din 11/05/2023
27/03/2023 · BPI 6 198 din 07/04/2023
04/04/2023 · BPI 6 198 din 07/04/2023
28/03/2023 · BPI 5 687 din 30/03/2023
19/10/2022 · BPI 5 676 din 30/03/2023
08/02/2023 · BPI 5 676 din 30/03/2023
21/03/2023 · BPI 5 676 din 30/03/2023
16/02/2023 · BPI 5 676 din 30/03/2023
15/03/2023 · BPI 5 676 din 30/03/2023
16/03/2023 · BPI 5 676 din 30/03/2023
27/03/2023 · BPI 5 676 din 30/03/2023
19/01/2022 · BPI 5 676 din 30/03/2023
28/03/2023 · BPI 5 676 din 30/03/2023
20/03/2023 · BPI 5 079 din 22/03/2023
13/01/2023 · BPI 5 017 din 21/03/2023
14/03/2023 · BPI 5 017 din 21/03/2023
14/02/2023 · BPI 3 542 din 27/02/2023
14/02/2023 · BPI 3 542 din 27/02/2023
23/02/2023 · BPI 3 535 din 27/02/2023
10/02/2023 · BPI 2 758 din 14/02/2023
10/02/2023 · BPI 2 752 din 14/02/2023
08/02/2023 · BPI 2 470 din 09/02/2023
01/02/2023 · BPI 2 030 din 02/02/2023
01/02/2023 · BPI 2 023 din 02/02/2023
08/12/2022 · BPI 20 574 din 19/12/2022
15/12/2022 · BPI 20 420 din 15/12/2022
08/12/2022 · BPI 20 039 din 12/12/2022
24/11/2022 · BPI 19 181 din 24/11/2022
24/11/2022 · BPI 19 181 din 24/11/2022
07/11/2022 · BPI 18 131 din 08/11/2022
17/10/2022 · BPI 17 047 din 21/10/2022
22/09/2022 · BPI 15 862 din 04/10/2022
20/09/2022 · BPI 15 091 din 21/09/2022
06/09/2022 · BPI 14 458 din 12/09/2022
06/09/2022 · BPI 14 458 din 12/09/2022
06/09/2022 · BPI 14 458 din 12/09/2022
06/09/2022 · BPI 14 458 din 12/09/2022
03/08/2022 · BPI 12 917 din 05/08/2022
20/06/2022 · BPI 11 066 din 28/06/2022
20/06/2022 · BPI 10 789 din 22/06/2022
24/05/2022 · BPI 9 731 din 06/06/2022
24/05/2022 · BPI 9 731 din 06/06/2022
30/05/2022 · BPI 9 429 din 31/05/2022
27/05/2022 · BPI 9 300 din 30/05/2022
27/05/2022 · BPI 9 300 din 30/05/2022
23/05/2022 · BPI 8 906 din 24/05/2022
19/05/2022 · BPI 8 661 din 19/05/2022
10/05/2022 · BPI 8 285 din 13/05/2022
05/05/2022 · BPI 7 737 din 05/05/2022
18/04/2022 · BPI 6 896 din 19/04/2022
07/04/2022 · BPI 6 279 din 08/04/2022
07/04/2022 · BPI 6 279 din 08/04/2022
29/03/2022 · BPI 5 520 din 29/03/2022
16/03/2022 · BPI 4 857 din 18/03/2022
16/03/2022 · BPI 4 798 din 17/03/2022
17/02/2022 · BPI 2 990 din 17/02/2022
07/02/2022 · BPI 2 541 din 10/02/2022
07/02/2022 · BPI 2 541 din 10/02/2022
08/02/2022 · BPI 2 391 din 09/02/2022
31/01/2022 · BPI 1 925 din 02/02/2022
31/01/2022 · BPI 1 919 din 02/02/2022
Dată act indisponibilă · BPI 1 579 din 28/01/2022
27/01/2022 · BPI 1 525 din 27/01/2022
10/01/2022 · BPI 828 din 17/01/2022
03/01/2022 · BPI 9 din 03/01/2022
16/12/2021 · BPI 21 394 din 17/12/2021
26/11/2021 · BPI 20 247 din 26/11/2021
18/11/2021 · BPI 20 124 din 25/11/2021
22/11/2021 · BPI 20 124 din 25/11/2021
17/11/2021 · BPI 19 625 din 18/11/2021
05/11/2021 · BPI 18 932 din 09/11/2021
05/11/2021 · BPI 18 929 din 09/11/2021
29/10/2021 · BPI 18 479 din 02/11/2021
Dată act indisponibilă · BPI 18 307 din 29/10/2021
25/10/2021 · BPI 17 922 din 25/10/2021
25/10/2021 · BPI 17 922 din 25/10/2021
17/09/2021 · BPI 16 680 din 06/10/2021
10/09/2021 · BPI 16 680 din 06/10/2021
30/09/2021 · BPI 16 680 din 06/10/2021
01/10/2021 · BPI 16 345 din 04/10/2021
29/09/2021 · BPI 16 165 din 29/09/2021
20/09/2021 · BPI 16 020 din 28/09/2021
20/09/2021 · BPI 16 020 din 28/09/2021
21/09/2021 · BPI 15 541 din 21/09/2021
06/09/2021 · BPI 15 137 din 15/09/2021
06/09/2021 · BPI 15 137 din 15/09/2021
14/09/2021 · BPI 15 110 din 14/09/2021
08/09/2021 · BPI 14 857 din 09/09/2021
30/08/2021 · BPI 14 241 din 30/08/2021
30/08/2021 · BPI 14 241 din 30/08/2021
30/08/2021 · BPI 14 241 din 30/08/2021
16/08/2021 · BPI 13 661 din 16/08/2021
16/08/2021 · BPI 13 661 din 16/08/2021
23/07/2021 · BPI 13 387 din 09/08/2021
27/07/2021 · BPI 12 923 din 27/07/2021
27/07/2021 · BPI 12 923 din 27/07/2021
26/07/2021 · BPI 12 881 din 27/07/2021
26/07/2021 · BPI 12 881 din 27/07/2021
14/07/2021 · BPI 12 547 din 20/07/2021
16/07/2021 · BPI 12 547 din 20/07/2021
28/06/2021 · BPI 11 690 din 05/07/2021
28/06/2021 · BPI 11 690 din 05/07/2021
28/06/2021 · BPI 11 624 din 02/07/2021
29/06/2021 · BPI 11 513 din 30/06/2021
07/06/2021 · BPI 10 117 din 08/06/2021
24/05/2021 · BPI 9 816 din 03/06/2021
19/04/2021 · BPI 7 184 din 22/04/2021
14/04/2021 · BPI 6 785 din 15/04/2021
05/04/2021 · BPI 6 309 din 08/04/2021
05/04/2021 · BPI 6 309 din 08/04/2021
05/04/2021 · BPI 6 300 din 08/04/2021
01/04/2021 · BPI 6 112 din 06/04/2021
25/03/2021 · BPI 5 440 din 25/03/2021
08/03/2021 · BPI 4 600 din 15/03/2021
08/03/2021 · BPI 4 600 din 15/03/2021
05/03/2021 · BPI 4 382 din 10/03/2021
09/02/2021 · BPI 2 754 din 15/02/2021
09/02/2021 · BPI 2 687 din 12/02/2021
09/02/2021 · BPI 2 687 din 12/02/2021
Dată act indisponibilă · BPI 1 849 din 02/02/2021
26/01/2021 · BPI 1 578 din 28/01/2021
25/01/2021 · BPI 1 561 din 28/01/2021
14/01/2021 · BPI 729 din 15/01/2021
12/01/2021 · BPI 613 din 13/01/2021
04/01/2021 · BPI 41 din 04/01/2021
15/12/2020 · BPI 21 382 din 15/12/2020
04/12/2020 · BPI 20 883 din 08/12/2020
06/11/2020 · BPI 19 042 din 10/11/2020
06/10/2020 · BPI 16 649 din 07/10/2020
28/09/2020 · BPI 15 974 din 29/09/2020
08/09/2020 · BPI 15 177 din 16/09/2020
28/07/2020 · BPI 12 801 din 04/08/2020
07/07/2020 · BPI 11 483 din 13/07/2020
02/06/2020 · BPI 8 784 din 03/06/2020
22/04/2020 · BPI 6 705 din 27/04/2020
22/04/2020 · BPI 6 692 din 27/04/2020
10/03/2020 · BPI 4 945 din 11/03/2020
11/02/2020 · BPI 3 088 din 14/02/2020
04/02/2020 · BPI 2 386 din 05/02/2020
03/02/2020 · BPI 2 244 din 04/02/2020
03/02/2020 · BPI 2 244 din 04/02/2020
23/01/2020 · BPI 1 613 din 27/01/2020
10/12/2019 · BPI 434 din 09/01/2020
10/12/2019 · BPI 434 din 09/01/2020
30/12/2019 · BPI 24 619 din 30/12/2019
27/11/2019 · BPI 22 818 din 29/11/2019
06/11/2019 · BPI 21 124 din 07/11/2019
22/10/2019 · BPI 20 319 din 28/10/2019
22/10/2019 · BPI 20 319 din 28/10/2019
07/10/2019 · BPI 19 041 din 10/10/2019
09/09/2019 · BPI 16 646 din 10/09/2019
06/09/2019 · BPI 16 557 din 06/09/2019
06/09/2019 · BPI 16 557 din 06/09/2019
02/09/2019 · BPI 16 221 din 02/09/2019
30/08/2019 · BPI 16 136 din 30/08/2019
29/08/2019 · BPI 16 069 din 29/08/2019
23/08/2019 · BPI 15 833 din 26/08/2019
23/08/2019 · BPI 15 833 din 26/08/2019
23/08/2019 · BPI 15 833 din 26/08/2019
24/07/2019 · BPI 14 469 din 24/07/2019
08/07/2019 · BPI 13 565 din 09/07/2019
25/06/2019 · BPI 13 114 din 02/07/2019
25/06/2019 · BPI 13 114 din 02/07/2019
01/07/2019 · BPI 13 079 din 01/07/2019
28/05/2019 · BPI 11 148 din 04/06/2019
15/05/2019 · BPI 9 794 din 16/05/2019
24/04/2019 · BPI 8 489 din 24/04/2019
12/04/2019 · BPI 7 667 din 15/04/2019
02/04/2019 · BPI 6 705 din 02/04/2019
22/02/2019 · BPI 3 919 din 25/02/2019
06/02/2019 · BPI 2 602 din 06/02/2019
06/02/2019 · BPI 2 602 din 06/02/2019
06/02/2019 · BPI 2 602 din 06/02/2019
06/02/2019 · BPI 2 602 din 06/02/2019
06/02/2019 · BPI 2 552 din 06/02/2019
06/02/2019 · BPI 2 552 din 06/02/2019
06/02/2019 · BPI 2 552 din 06/02/2019
06/02/2019 · BPI 2 552 din 06/02/2019
26/10/2018 · BPI 798 din 15/01/2019
12/10/2018 · BPI 798 din 15/01/2019
10/01/2019 · BPI 798 din 15/01/2019
13/11/2018 · BPI 22 340 din 23/11/2018
13/11/2018 · BPI 22 340 din 23/11/2018
19/11/2018 · BPI 21 972 din 19/11/2018
16/10/2018 · BPI 19 778 din 22/10/2018
01/10/2018 · BPI 18 671 din 05/10/2018
01/10/2018 · BPI 18 312 din 02/10/2018
12/09/2018 · BPI 16 918 din 13/09/2018
22/08/2018 · BPI 15 721 din 23/08/2018
22/08/2018 · BPI 15 721 din 23/08/2018
22/08/2018 · BPI 15 721 din 23/08/2018
22/08/2018 · BPI 15 721 din 23/08/2018
22/08/2018 · BPI 15 721 din 23/08/2018
06/07/2018 · BPI 15 622 din 22/08/2018
18/06/2018 · BPI 12 362 din 19/06/2018
18/06/2018 · BPI 12 362 din 19/06/2018
16/04/2018 · BPI 7 780 din 17/04/2018
27/02/2018 · BPI 4 849 din 06/03/2018
13/02/2018 · BPI 4 849 din 06/03/2018
20/02/2018 · BPI 4 849 din 06/03/2018
27/02/2018 · BPI 4 849 din 06/03/2018
13/02/2018 · BPI 4 462 din 01/03/2018
13/02/2018 · BPI 4 462 din 01/03/2018
22/02/2018 · BPI 4 008 din 23/02/2018
15/02/2018 · BPI 3 368 din 15/02/2018
15/02/2018 · BPI 3 368 din 15/02/2018
15/02/2018 · BPI 3 368 din 15/02/2018
15/02/2018 · BPI 3 368 din 15/02/2018
15/01/2018 · BPI 2 747 din 08/02/2018
08/01/2018 · BPI 2 747 din 08/02/2018
06/02/2018 · BPI 2 747 din 08/02/2018
16/01/2018 · BPI 987 din 16/01/2018
12/12/2017 · BPI 455 din 10/01/2018
12/12/2017 · BPI 455 din 10/01/2018
05/01/2018 · BPI 181 din 08/01/2018
20/12/2017 · BPI 24 037 din 20/12/2017
Dată act indisponibilă · BPI 23 142 din 08/12/2017
23/11/2017 · BPI 22 412 din 27/11/2017
23/11/2017 · BPI 22 412 din 27/11/2017
20/11/2017 · BPI 22 111 din 22/11/2017
30/10/2017 · BPI 20 422 din 31/10/2017
30/10/2017 · BPI 20 422 din 31/10/2017
27/10/2017 · BPI 20 170 din 27/10/2017
Dată act indisponibilă · BPI 19 734 din 23/10/2017
27/09/2017 · BPI 18 076 din 02/10/2017
20/09/2017 · BPI 17 321 din 21/09/2017
12/09/2017 · BPI 17 301 din 21/09/2017
12/09/2017 · BPI 17 301 din 21/09/2017
15/09/2017 · BPI 17 301 din 21/09/2017
15/09/2017 · BPI 17 301 din 21/09/2017
17/08/2017 · BPI 15 485 din 22/08/2017
17/08/2017 · BPI 15 480 din 22/08/2017
26/07/2017 · BPI 14 502 din 27/07/2017
11/07/2017 · BPI 13 611 din 11/07/2017
05/07/2017 · BPI 13 313 din 06/07/2017
30/06/2017 · BPI 12 995 din 03/07/2017
28/06/2017 · BPI 12 902 din 29/06/2017
13/06/2017 · BPI 12 445 din 23/06/2017
13/06/2017 · BPI 12 445 din 23/06/2017
15/06/2017 · BPI 11 826 din 15/06/2017
06/06/2017 · BPI 11 246 din 08/06/2017
24/05/2017 · BPI 10 557 din 29/05/2017
03/05/2017 · BPI 9 014 din 09/05/2017
03/05/2017 · BPI 8 890 din 08/05/2017
03/05/2017 · BPI 8 877 din 08/05/2017
03/05/2017 · BPI 8 866 din 08/05/2017
02/05/2017 · BPI 8 530 din 03/05/2017
20/04/2017 · BPI 7 783 din 20/04/2017
28/02/2017 · BPI 4 623 din 08/03/2017
28/02/2017 · BPI 4 623 din 08/03/2017
22/02/2017 · BPI 3 695 din 23/02/2017
07/02/2017 · BPI 2 651 din 09/02/2017
07/02/2017 · BPI 2 651 din 09/02/2017
03/02/2017 · BPI 2 265 din 06/02/2017
03/02/2017 · BPI 2 265 din 06/02/2017
05/01/2017 · BPI 589 din 12/01/2017
14/12/2016 · BPI 22 834 din 15/12/2016
29/11/2016 · BPI 22 720 din 14/12/2016
22/11/2016 · BPI 22 632 din 13/12/2016
29/11/2016 · BPI 22 632 din 13/12/2016
14/11/2016 · BPI 20 886 din 15/11/2016
14/11/2016 · BPI 20 886 din 15/11/2016
11/10/2016 · BPI 20 573 din 10/11/2016
11/10/2016 · BPI 20 573 din 10/11/2016
27/09/2016 · BPI 20 573 din 10/11/2016
04/10/2016 · BPI 20 573 din 10/11/2016
04/10/2016 · BPI 20 573 din 10/11/2016
11/10/2016 · BPI 20 573 din 10/11/2016
11/10/2016 · BPI 20 573 din 10/11/2016
11/10/2016 · BPI 20 468 din 09/11/2016
27/09/2016 · BPI 20 468 din 09/11/2016
04/10/2016 · BPI 20 468 din 09/11/2016
11/10/2016 · BPI 20 468 din 09/11/2016
28/09/2016 · BPI 17 640 din 30/09/2016
26/09/2016 · BPI 17 360 din 27/09/2016
22/09/2016 · BPI 17 293 din 27/09/2016
14/09/2016 · BPI 16 529 din 15/09/2016
14/09/2016 · BPI 16 529 din 15/09/2016
12/09/2016 · BPI 16 301 din 12/09/2016
12/09/2016 · BPI 16 301 din 12/09/2016
05/09/2016 · BPI 16 044 din 06/09/2016
25/08/2016 · BPI 15 733 din 31/08/2016
18/08/2016 · BPI 15 545 din 26/08/2016
09/08/2016 · BPI 15 031 din 12/08/2016
09/08/2016 · BPI 15 024 din 12/08/2016
09/08/2016 · BPI 15 006 din 11/08/2016
10/08/2016 · BPI 14 981 din 11/08/2016
10/08/2016 · BPI 14 981 din 11/08/2016
29/06/2016 · BPI 14 331 din 27/07/2016
07/06/2016 · BPI 14 331 din 27/07/2016
22/06/2016 · BPI 14 331 din 27/07/2016
20/07/2016 · BPI 14 331 din 27/07/2016
09/05/2016 · BPI 13 746 din 18/07/2016
09/05/2016 · BPI 13 746 din 18/07/2016
07/07/2016 · BPI 13 263 din 07/07/2016
30/06/2016 · BPI 12 956 din 04/07/2016
30/06/2016 · BPI 12 956 din 04/07/2016
23/06/2016 · BPI 12 400 din 24/06/2016
17/06/2016 · BPI 12 219 din 22/06/2016
16/06/2016 · BPI 11 990 din 17/06/2016
16/06/2016 · BPI 11 983 din 17/06/2016
25/04/2016 · BPI 8 290 din 26/04/2016
07/04/2016 · BPI 7 381 din 13/04/2016
09/02/2016 · BPI 2 755 din 09/02/2016
10/12/2015 · BPI 21 467 din 11/12/2015
