Usa
Autoritate: Colegiul Tehnic"Simion Mehedinti"
CPV 44221200-7 — Usi (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăLoc. Babadag, Oraş Babadag
MIMP WINDOR SRL are sediul în Loc. Babadag, Oraş Babadag. În 2025, cifra de afaceri a fost 1.300.688 lei, cu un număr mediu de 17 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.300.688 | -388.845 | 17 | 2.320.320 | 16.650 | 477.417 | -1.826.253 | 1.241.224 | 1.601.436 |
| 2024 | 1.108.802 | -285.710 | 13 | 1.773.662 | 34.111 | 302.143 | -1.437.408 | 1.169.273 | 1.424.763 |
| 2023 | 1.734.278 | 244.991 | 14 | 1.257.353 | 51.571 | 299.075 | -906.707 | 1.622.621 | 1.360.278 |
| 2022 | 1.705.175 | 21.372 | 15 | 1.665.412 | 69.032 | 444.682 | -1.151.698 | 1.817.775 | 1.779.351 |
| 2021 | 1.898.756 | 326.604 | 16 | 1.389.215 | 6.861 | 209.284 | -1.173.070 | 1.825.761 | 1.480.169 |
| 2020 | 1.455.554 | -164.147 | 18 | 1.767.655 | 7.845 | 260.135 | -1.499.675 | 1.339.665 | 1.490.140 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Colegiul Tehnic"Simion Mehedinti"
CPV 44221200-7 — Usi (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 1623 Rev. 2Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
CAEN 3101 Rev. 2Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
CAEN 3102 Rev. 2Fabricarea de mobilă pentru bucătării
CAEN 3109 Rev. 2Fabricarea de mobilă n.c.a.
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.