Pachet piese de schimb microscopie - ref. 10266/04.12.2024
Autoritate: Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti
CPV 33731100-4 — Lentile corectoare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →radiatăMunicipiul Alexandria
OPTIMAX VISION SRL are sediul în Municipiul Alexandria. În 2025, cifra de afaceri a fost 8.476.022 lei, cu un număr mediu de 22 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.476.022 | 861.089 | 22 | 2.960.190 | 2.275.317 | 8.604.875 | 7.933.208 | 8.607.337 | 7.603.860 |
| 2024 | 7.634.078 | 1.007.580 | 21 | 3.810.946 | 1.898.765 | 9.049.194 | 7.457.673 | 7.805.194 | 6.628.473 |
| 2023 | 6.244.193 | 1.080.258 | 14 | 2.483.135 | 1.578.827 | 7.593.301 | 7.006.998 | 6.423.182 | 5.152.127 |
| 2022 | 6.892.481 | 967.946 | 14 | 2.097.701 | 1.543.391 | 6.821.818 | 6.361.522 | 6.965.747 | 5.815.088 |
| 2021 | 6.069.930 | 846.848 | 12 | 558.423 | 2.223 | 6.321.236 | 5.767.301 | 6.220.607 | 5.166.007 |
| 2020 | 4.927.279 | 679.094 | 12 | 1.169.234 | 60.880 | 6.025.660 | 4.920.453 | 5.072.191 | 4.271.701 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti
CPV 33731100-4 — Lentile corectoare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 3250 Rev. 2Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
CAEN 4690 Rev. 2Comerț cu ridicata nespecializat
CAEN 5210 Rev. 2Depozitări
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.