Lemn de foc
Autoritate: COMUNA BULZESTII DE SUS
CPV 03413000-8 — Lemn de foc (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăMunicipiul Oradea
PADIS SRL are sediul în Municipiul Oradea. În 2025, cifra de afaceri a fost 4.825.397 lei, cu un număr mediu de 14 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.825.397 | 54.588 | 14 | 3.482.587 | 2.795.825 | 3.257.160 | 2.605.898 | 4.868.038 | 4.796.092 |
| 2024 | 4.701.074 | 198.621 | 14 | 1.948.500 | 1.434.852 | 3.286.703 | 2.773.055 | 4.863.524 | 4.616.064 |
| 2023 | 6.618.368 | 328.466 | 17 | 2.175.331 | 1.387.584 | 3.543.475 | 2.755.728 | 6.651.148 | 6.258.592 |
| 2022 | 9.019.158 | 348.533 | 18 | 2.158.201 | 1.827.324 | 3.360.158 | 3.029.281 | 9.033.508 | 8.624.210 |
| 2021 | 6.483.153 | 1.280.288 | 21 | 2.214.197 | 2.355.818 | 3.267.032 | 3.408.653 | 6.497.337 | 5.130.618 |
| 2020 | 3.847.432 | 1.038.367 | 17 | 928.020 | 1.365.116 | 2.620.633 | 3.057.729 | 3.864.468 | 2.787.627 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T1 2024, T1 2025, T1 2026, T2 2024, T2 2025, T2 2026, T3 2024, T3 2025, T4 2024, T4 2025.
Autoritate: COMUNA BULZESTII DE SUS
CPV 03413000-8 — Lemn de foc (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 1610 Rev. 2Tăierea și rindeluirea lemnului
CAEN 4673 Rev. 2Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
CAEN 4941 Rev. 2Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 5210 Rev. 2Depozitări
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.