Excursie pe Litoralul Romanesc -Mamaia
Autoritate: Scoala Gimnaziala nr.1 Rieni
CPV 63515000-2 — Servicii de turism (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →radiatăLoc. Mamaia, Municipiul Constanţa
PATRIA 2001 SA are sediul în Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa. În 2025, cifra de afaceri a fost 2.405.246 lei, cu un număr mediu de 0 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.405.246 | -551.676 | 0 | 1.375.868 | 21.392.338 | 1.397.494 | 21.413.964 | 2.405.246 | 2.956.922 |
| 2024 | 3.045.628 | -853.169 | 20 | 1.748.774 | 21.392.338 | 2.322.076 | 21.965.640 | 3.078.139 | 3.931.308 |
| 2023 | 3.354.174 | -201.485 | 24 | 1.188.620 | 21.333.947 | 2.673.482 | 22.818.809 | 3.666.673 | 3.767.533 |
| 2022 | 3.388.014 | 10.820 | 0 | 1.530.932 | 21.333.947 | 1.351.675 | 21.154.690 | 3.390.437 | 3.373.512 |
| 2021 | 3.450.023 | 227.614 | 17 | 1.271.306 | 21.333.305 | 1.012.447 | 21.074.446 | 3.499.180 | 3.229.817 |
| 2020 | 2.790.365 | -1.617.082 | 19 | 1.899.147 | 21.898.769 | 847.210 | 20.846.832 | 2.818.026 | 4.414.233 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Situație interogată pentru 23 septembrie 2026; ultima verificare: 23 septembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Scoala Gimnaziala nr.1 Rieni
CPV 63515000-2 — Servicii de turism (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 5510 Rev. 2Hoteluri și alte facilități de cazare similare
CAEN 5610 Rev. 2Restaurante
CAEN 5540 Rev. 1Baruri
CAEN 9272 Rev. 0Alte activități recreative
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.