reorganizare judiciară
ONRC · 2026-09-03PRESCON BV SA
reorganizare judiciarăONRC · 2026-09-03
Rezumat
Vânzări în creștere. Marjă în creștere.
PRESCON BV SA are sediul în Municipiul Braşov. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 296,5 K lei, față de 233,4 K lei în 2024.
Bilanț 2025Marja netă calculată este -139,5% în 2025, față de -20,4 K% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · raportare simplificată · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriCifra de afaceri: +27,1% față de anul anterior.Marjă netă -139,5% · +20.219,8 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
Datorii raportate
Disponibilități bănești
Capital de lucru net
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 495,5 K lei | 233,4 K lei | 296,5 K lei | +27,1% față de anul anterior |
| Rezultat net | -302,8 K lei | -47,5 mil. lei | -413,7 K lei | Pierdere redusă cu 99,1% |
| Capitaluri proprii | -4 mil. lei | -51,5 mil. lei | -97,5 mil. lei | Deficit de capital majorat cu 89,5% |
| Datorii | 194,8 mil. lei | 195,5 mil. lei | 195,5 mil. lei | -0% față de anul anterior |
| Creanțe | 127,7 mil. lei | 80,6 mil. lei | 34,7 mil. lei | -56,9% față de anul anterior |
| Angajați | 3 | 3 | 3 | Neschimbat față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Capital și îndatorare
Mediana sectorului: 2025: 1,05× (n=25) · 2024: 1,13× (n=26)
Lichiditate și capital de lucru
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 296.495
- Rezultat net
- -413.691
- Angajați
- 3
- Datorii
- 195.461.135
- Active imobilizate
- 56.128.394
- Active circulante
- 41.813.417
- Capitaluri proprii
- -97.519.324
- Venituri totale
- 347.813
- Cheltuieli totale
- 761.504
- Stocuri
- 4.846.624
- Creanțe
- 34.746.867
- Casă și conturi la bănci
- 2.038.425
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.322.145
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 233.362
- Rezultat net
- -47.511.029
- Angajați
- 3
- Datorii
- 195.475.583
- Active imobilizate
- 56.329.132
- Active circulante
- 87.671.496
- Capitaluri proprii
- -51.474.955
- Venituri totale
- 233.362
- Cheltuieli totale
- 47.744.391
- Stocuri
- 4.846.302
- Creanțe
- 80.586.936
- Casă și conturi la bănci
- 2.056.757
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.322.145
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 495.512
- Rezultat net
- -302.814
- Angajați
- 3
- Datorii
- 194.814.372
- Active imobilizate
- 56.338.127
- Active circulante
- 134.513.614
- Capitaluri proprii
- -3.962.631
- Venituri totale
- 495.512
- Cheltuieli totale
- 798.326
- Stocuri
- 4.846.302
- Creanțe
- 127.741.619
- Casă și conturi la bănci
- 1.744.192
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.322.145
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 325.223
- Rezultat net
- -333.488
- Angajați
- 3
- Datorii
- 194.057.332
- Active imobilizate
- 56.345.795
- Active circulante
- 134.051.721
- Capitaluri proprii
- -3.659.816
- Venituri totale
- 325.223
- Cheltuieli totale
- 648.954
- Stocuri
- 4.846.302
- Creanțe
- 127.334.135
- Casă și conturi la bănci
- 1.689.783
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.322.146
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 327.865
- Rezultat net
- -240.013
- Angajați
- 3
- Datorii
- 193.646.078
- Active imobilizate
- 55.296.238
- Active circulante
- 135.023.512
- Capitaluri proprii
- -3.326.328
- Venituri totale
- 327.865
- Cheltuieli totale
- 558.042
- Stocuri
- 4.846.302
- Creanțe
- 128.303.547
- Casă și conturi la bănci
- 1.692.162
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.322.146
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 275.598
- Rezultat net
- -239.725
- Angajați
- 2
- Datorii
- 193.053.410
- Active imobilizate
- 55.303.905
- Active circulante
- 134.663.190
- Capitaluri proprii
- -3.086.315
- Venituri totale
- 275.598
- Cheltuieli totale
- 507.054
- Stocuri
- 4.846.302
- Creanțe
- 127.913.386
- Casă și conturi la bănci
- 1.722.001
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.322.146
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
reorganizare judiciară
ONRC · 2026-09-03Inactivare publicată la 2023-02-07. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-11-071 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-10Bilanțul pentru 2025 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2025Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
reorganizare judiciară
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.316945Inactivare publicată la 2023-02-07. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-11-071 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-10Bilanțul pentru 2025 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2025Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 1994-12-19 · ANAF 2026-11-07 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-10 · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Firma are apariții în ediții istorice ale listelor publicate. Acestea descriu numai situația de la data fiecărei ediții.
Istoric publicat
Aparițiile vechi nu indică existența unei datorii în prezent sau continuitatea aceleiași obligații. Arhivele sunt folosite numai pentru prezențe; absența dintr-o ediție istorică nu este interpretată.
| Ediție | Total | Buget de stat | Asigurări sociale | Șomaj | Sănătate | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 5.240.280 lei | 4.951.282 lei | 208.109 lei | 6.782 lei | 74.107 lei | 0 lei |
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-10.
Deschisă la 15/05/2017
1 dosar de insolvență
Deschidere: 15.05.2017
Practician în insolvență: POP ŞI ASOCIAŢII IPURL · contact@popsiasociatii.ro
371 publicări în BPI
17/06/2026 · BPI 16 328 din 19/06/2026
18/03/2026 · BPI 7 392 din 19/03/2026
10/03/2026 · BPI 6 586 din 11/03/2026
24/02/2026 · BPI 5 098 din 25/02/2026
16/02/2026 · BPI 4 317 din 17/02/2026
16/02/2026 · BPI 4 187 din 16/02/2026
02/12/2025 · BPI 26 737 din 03/12/2025
25/11/2025 · BPI 26 292 din 27/11/2025
17/11/2025 · BPI 25 390 din 18/11/2025
10/11/2025 · BPI 24 824 din 12/11/2025
05/11/2025 · BPI 24 425 din 06/11/2025
02/09/2025 · BPI 19 203 din 03/09/2025
02/06/2025 · BPI 13 512 din 12/06/2025
06/05/2025 · BPI 13 512 din 12/06/2025
20/05/2025 · BPI 13 512 din 12/06/2025
30/05/2025 · BPI 13 512 din 12/06/2025
02/06/2025 · BPI 13 512 din 12/06/2025
30/04/2025 · BPI 9 551 din 30/04/2025
10/04/2025 · BPI 8 454 din 16/04/2025
25/03/2025 · BPI 8 454 din 16/04/2025
07/04/2025 · BPI 8 454 din 16/04/2025
16/04/2025 · BPI 8 454 din 16/04/2025
21/03/2025 · BPI 6 373 din 25/03/2025
21/03/2025 · BPI 6 373 din 25/03/2025
20/03/2025 · BPI 6 134 din 21/03/2025
19/03/2025 · BPI 6 133 din 21/03/2025
19/03/2025 · BPI 6 133 din 21/03/2025
18/03/2025 · BPI 5 992 din 20/03/2025
14/03/2025 · BPI 5 749 din 18/03/2025
13/02/2025 · BPI 3 128 din 14/02/2025
14/02/2025 · BPI 3 112 din 14/02/2025
14/02/2025 · BPI 3 112 din 14/02/2025
31/01/2025 · BPI 2 540 din 07/02/2025
31/01/2025 · BPI 1 998 din 03/02/2025
30/01/2025 · BPI 1 941 din 03/02/2025
31/01/2025 · BPI 1 881 din 31/01/2025
22/01/2025 · BPI 1 273 din 23/01/2025
14/01/2025 · BPI 776 din 16/01/2025
14/01/2025 · BPI 557 din 14/01/2025
13/01/2025 · BPI 531 din 14/01/2025
10/01/2025 · BPI 353 din 13/01/2025
10/01/2025 · BPI 353 din 13/01/2025
16/12/2024 · BPI 22 893 din 17/12/2024
06/12/2024 · BPI 22 217 din 09/12/2024
06/12/2024 · BPI 22 180 din 09/12/2024
02/12/2024 · BPI 21 719 din 03/12/2024
09/10/2024 · BPI 17 779 din 10/10/2024
26/09/2024 · BPI 16 715 din 26/09/2024
26/09/2024 · BPI 16 715 din 26/09/2024
03/06/2024 · BPI 10 679 din 05/06/2024
09/05/2024 · BPI 8 710 din 10/05/2024
09/04/2024 · BPI 7 156 din 15/04/2024
08/04/2024 · BPI 6 741 din 09/04/2024
28/03/2024 · BPI 5 993 din 29/03/2024
28/03/2024 · BPI 5 985 din 29/03/2024
18/03/2024 · BPI 5 952 din 28/03/2024
06/03/2024 · BPI 4 464 din 08/03/2024
06/03/2024 · BPI 4 464 din 08/03/2024
16/01/2024 · BPI 942 din 17/01/2024
28/11/2023 · BPI 19 481 din 29/11/2023
22/11/2023 · BPI 19 064 din 23/11/2023
20/11/2023 · BPI 18 822 din 20/11/2023
13/11/2023 · BPI 18 418 din 14/11/2023
30/10/2023 · BPI 17 407 din 31/10/2023
19/09/2023 · BPI 14 916 din 21/09/2023
28/03/2023 · BPI 5 672 din 30/03/2023
20/02/2023 · BPI 3 261 din 22/02/2023
20/02/2023 · BPI 3 261 din 22/02/2023
11/01/2023 · BPI 675 din 13/01/2023
Dată act indisponibilă · BPI 14 597 din 14/09/2022
02/06/2022 · BPI 11 665 din 07/07/2022
17/05/2022 · BPI 11 665 din 07/07/2022
23/06/2022 · BPI 11 665 din 07/07/2022
Dată act indisponibilă · BPI 10 198 din 14/06/2022
17/03/2022 · BPI 7 020 din 20/04/2022
Dată act indisponibilă · BPI 6 449 din 12/04/2022
31/01/2022 · BPI 3 219 din 22/02/2022
16/02/2022 · BPI 3 219 din 22/02/2022
17/02/2022 · BPI 3 219 din 22/02/2022
01/02/2022 · BPI 2 006 din 03/02/2022
19/01/2022 · BPI 1 087 din 19/01/2022
Dată act indisponibilă · BPI 561 din 12/01/2022
10/12/2021 · BPI 21 811 din 23/12/2021
14/10/2021 · BPI 17 850 din 22/10/2021
Dată act indisponibilă · BPI 17 186 din 13/10/2021
22/06/2021 · BPI 11 407 din 29/06/2021
Dată act indisponibilă · BPI 8 347 din 12/05/2021
22/04/2021 · BPI 7 325 din 23/04/2021
09/03/2021 · BPI 5 452 din 25/03/2021
18/03/2021 · BPI 5 452 din 25/03/2021
22/02/2021 · BPI 3 963 din 04/03/2021
22/02/2021 · BPI 3 319 din 23/02/2021
Dată act indisponibilă · BPI 2 517 din 10/02/2021
09/02/2021 · BPI 2 412 din 09/02/2021
21/01/2021 · BPI 1 174 din 22/01/2021
07/12/2020 · BPI 21 543 din 17/12/2020
09/12/2020 · BPI 21 506 din 17/12/2020
03/12/2020 · BPI 21 506 din 17/12/2020
Dată act indisponibilă · BPI 19 649 din 18/11/2020
21/10/2020 · BPI 18 843 din 06/11/2020
16/07/2020 · BPI 12 292 din 27/07/2020
Dată act indisponibilă · BPI 10 703 din 30/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 609 din 02/06/2020
26/05/2020 · BPI 8 609 din 02/06/2020
21/04/2020 · BPI 6 583 din 22/04/2020
21/04/2020 · BPI 6 583 din 22/04/2020
09/04/2020 · BPI 6 536 din 16/04/2020
Dată act indisponibilă · BPI 6 020 din 02/04/2020
24/02/2020 · BPI 5 465 din 19/03/2020
12/03/2020 · BPI 5 465 din 19/03/2020
02/03/2020 · BPI 5 442 din 19/03/2020
11/03/2020 · BPI 5 439 din 19/03/2020
11/03/2020 · BPI 5 439 din 19/03/2020
31/01/2020 · BPI 3 411 din 19/02/2020
22/01/2020 · BPI 3 411 din 19/02/2020
21/01/2020 · BPI 1 850 din 29/01/2020
22/01/2020 · BPI 1 850 din 29/01/2020
15/01/2020 · BPI 1 469 din 22/01/2020
13/01/2020 · BPI 1 394 din 22/01/2020
15/01/2020 · BPI 1 394 din 22/01/2020
Dată act indisponibilă · BPI 389 din 09/01/2020
06/12/2019 · BPI 24 193 din 18/12/2019
04/12/2019 · BPI 23 980 din 16/12/2019
11/12/2019 · BPI 23 980 din 16/12/2019
26/11/2019 · BPI 23 757 din 12/12/2019
26/11/2019 · BPI 23 757 din 12/12/2019
04/12/2019 · BPI 23 310 din 06/12/2019
30/10/2019 · BPI 22 777 din 29/11/2019
22/11/2019 · BPI 22 777 din 29/11/2019
30/10/2019 · BPI 22 600 din 27/11/2019
22/11/2019 · BPI 22 600 din 27/11/2019
30/10/2019 · BPI 21 437 din 12/11/2019
05/11/2019 · BPI 21 437 din 12/11/2019
06/11/2019 · BPI 21 428 din 12/11/2019
21/10/2019 · BPI 20 907 din 05/11/2019
31/10/2019 · BPI 20 907 din 05/11/2019
22/10/2019 · BPI 20 372 din 28/10/2019
22/10/2019 · BPI 20 342 din 28/10/2019
14/10/2019 · BPI 20 320 din 28/10/2019
16/10/2019 · BPI 20 320 din 28/10/2019
Dată act indisponibilă · BPI 19 761 din 21/10/2019
14/10/2019 · BPI 19 677 din 18/10/2019
14/10/2019 · BPI 19 677 din 18/10/2019
07/10/2019 · BPI 19 418 din 15/10/2019
10/10/2019 · BPI 19 418 din 15/10/2019
08/10/2019 · BPI 19 397 din 15/10/2019
09/09/2019 · BPI 19 322 din 14/10/2019
08/10/2019 · BPI 19 292 din 14/10/2019
08/10/2019 · BPI 19 243 din 14/10/2019
08/10/2019 · BPI 19 222 din 11/10/2019
09/10/2019 · BPI 19 019 din 09/10/2019
27/09/2019 · BPI 18 749 din 07/10/2019
27/09/2019 · BPI 18 203 din 30/09/2019
16/09/2019 · BPI 17 684 din 24/09/2019
Dată act indisponibilă · BPI 17 641 din 24/09/2019
Dată act indisponibilă · BPI 17 641 din 24/09/2019
16/09/2019 · BPI 17 639 din 23/09/2019
Dată act indisponibilă · BPI 17 612 din 23/09/2019
22/08/2019 · BPI 15 892 din 27/08/2019
20/08/2019 · BPI 15 823 din 26/08/2019
14/08/2019 · BPI 15 636 din 21/08/2019
01/07/2019 · BPI 13 888 din 15/07/2019
24/06/2019 · BPI 13 888 din 15/07/2019
04/07/2019 · BPI 13 888 din 15/07/2019
18/06/2019 · BPI 13 866 din 12/07/2019
10/06/2019 · BPI 13 866 din 12/07/2019
28/06/2019 · BPI 13 866 din 12/07/2019
03/07/2019 · BPI 13 833 din 12/07/2019
24/06/2019 · BPI 13 829 din 12/07/2019
01/07/2019 · BPI 13 829 din 12/07/2019
03/07/2019 · BPI 13 829 din 12/07/2019
18/06/2019 · BPI 13 826 din 12/07/2019
10/06/2019 · BPI 13 826 din 12/07/2019
28/06/2019 · BPI 13 826 din 12/07/2019
01/07/2019 · BPI 13 809 din 12/07/2019
24/06/2019 · BPI 13 809 din 12/07/2019
01/07/2019 · BPI 13 809 din 12/07/2019
26/06/2019 · BPI 12 879 din 27/06/2019
19/06/2019 · BPI 12 782 din 26/06/2019
12/06/2019 · BPI 12 328 din 20/06/2019
12/06/2019 · BPI 12 328 din 20/06/2019
12/06/2019 · BPI 12 328 din 20/06/2019
12/06/2019 · BPI 12 306 din 19/06/2019
12/06/2019 · BPI 12 306 din 19/06/2019
12/06/2019 · BPI 12 286 din 19/06/2019
12/06/2019 · BPI 12 286 din 19/06/2019
12/06/2019 · BPI 12 286 din 19/06/2019
11/06/2019 · BPI 12 227 din 19/06/2019
11/06/2019 · BPI 12 227 din 19/06/2019
11/06/2019 · BPI 12 227 din 19/06/2019
23/05/2019 · BPI 10 640 din 28/05/2019
23/05/2019 · BPI 10 640 din 28/05/2019
23/05/2019 · BPI 10 640 din 28/05/2019
23/05/2019 · BPI 10 620 din 28/05/2019
23/05/2019 · BPI 10 620 din 28/05/2019
23/05/2019 · BPI 10 620 din 28/05/2019
22/05/2019 · BPI 10 596 din 28/05/2019
22/05/2019 · BPI 10 596 din 28/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 374 din 24/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 374 din 24/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 267 din 23/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 267 din 23/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 267 din 23/05/2019
14/05/2019 · BPI 10 263 din 23/05/2019
14/05/2019 · BPI 10 263 din 23/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 247 din 23/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 247 din 23/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 247 din 23/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 247 din 23/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 247 din 23/05/2019
16/05/2019 · BPI 10 247 din 23/05/2019
07/05/2019 · BPI 9 589 din 14/05/2019
07/05/2019 · BPI 9 589 din 14/05/2019
07/05/2019 · BPI 9 538 din 14/05/2019
07/05/2019 · BPI 9 538 din 14/05/2019
07/05/2019 · BPI 9 538 din 14/05/2019
07/05/2019 · BPI 9 538 din 14/05/2019
07/05/2019 · BPI 9 538 din 14/05/2019
07/05/2019 · BPI 9 538 din 14/05/2019
10/05/2019 · BPI 9 538 din 14/05/2019
10/05/2019 · BPI 9 450 din 13/05/2019
06/05/2019 · BPI 9 392 din 13/05/2019
06/05/2019 · BPI 9 392 din 13/05/2019
06/05/2019 · BPI 9 392 din 13/05/2019
04/03/2019 · BPI 8 999 din 07/05/2019
02/05/2019 · BPI 8 975 din 07/05/2019
07/05/2019 · BPI 8 954 din 07/05/2019
03/05/2019 · BPI 8 747 din 03/05/2019
Dată act indisponibilă · BPI 8 586 din 25/04/2019
24/04/2019 · BPI 8 558 din 25/04/2019
24/04/2019 · BPI 8 505 din 24/04/2019
08/04/2019 · BPI 8 424 din 24/04/2019
01/04/2019 · BPI 8 424 din 24/04/2019
17/04/2019 · BPI 8 424 din 24/04/2019
19/04/2019 · BPI 8 239 din 22/04/2019
27/03/2019 · BPI 7 787 din 16/04/2019
11/04/2019 · BPI 7 787 din 16/04/2019
05/03/2019 · BPI 5 780 din 20/03/2019
08/03/2019 · BPI 5 294 din 13/03/2019
28/01/2019 · BPI 3 984 din 25/02/2019
22/02/2019 · BPI 3 959 din 25/02/2019
Dată act indisponibilă · BPI 3 947 din 25/02/2019
13/02/2019 · BPI 3 670 din 20/02/2019
13/02/2019 · BPI 3 670 din 20/02/2019
14/01/2019 · BPI 2 027 din 31/01/2019
22/01/2019 · BPI 2 027 din 31/01/2019
10/01/2019 · BPI 1 210 din 21/01/2019
10/01/2019 · BPI 1 210 din 21/01/2019
Dată act indisponibilă · BPI 1 107 din 17/01/2019
08/01/2019 · BPI 1 032 din 17/01/2019
08/01/2019 · BPI 1 032 din 17/01/2019
27/11/2018 · BPI 373 din 09/01/2019
27/11/2018 · BPI 373 din 09/01/2019
27/11/2018 · BPI 131 din 07/01/2019
27/11/2018 · BPI 131 din 07/01/2019
Dată act indisponibilă · BPI 24 511 din 27/12/2018
27/11/2018 · BPI 24 290 din 20/12/2018
27/11/2018 · BPI 24 290 din 20/12/2018
05/11/2018 · BPI 22 390 din 23/11/2018
09/11/2018 · BPI 22 390 din 23/11/2018
Dată act indisponibilă · BPI 22 086 din 20/11/2018
16/11/2018 · BPI 21 972 din 19/11/2018
08/11/2018 · BPI 21 789 din 16/11/2018
Dată act indisponibilă · BPI 21 201 din 08/11/2018
Dată act indisponibilă · BPI 18 751 din 08/10/2018
21/09/2018 · BPI 18 743 din 08/10/2018
18/09/2018 · BPI 18 327 din 02/10/2018
03/07/2018 · BPI 13 726 din 10/07/2018
05/07/2018 · BPI 13 726 din 10/07/2018
13/06/2018 · BPI 13 672 din 09/07/2018
13/06/2018 · BPI 13 672 din 09/07/2018
08/05/2018 · BPI 10 732 din 25/05/2018
08/05/2018 · BPI 10 732 din 25/05/2018
22/05/2018 · BPI 10 671 din 25/05/2018
09/05/2018 · BPI 9 608 din 14/05/2018
06/05/2018 · BPI 9 066 din 07/05/2018
04/04/2018 · BPI 7 464 din 12/04/2018
22/03/2018 · BPI 6 242 din 23/03/2018
Dată act indisponibilă · BPI 5 399 din 14/03/2018
22/01/2018 · BPI 2 997 din 12/02/2018
08/01/2018 · BPI 2 997 din 12/02/2018
06/02/2018 · BPI 2 997 din 12/02/2018
08/01/2018 · BPI 1 808 din 29/01/2018
17/01/2018 · BPI 1 808 din 29/01/2018
07/12/2017 · BPI 23 699 din 15/12/2017
07/12/2017 · BPI 23 699 din 15/12/2017
08/12/2017 · BPI 23 680 din 15/12/2017
08/12/2017 · BPI 23 680 din 15/12/2017
08/12/2017 · BPI 23 680 din 15/12/2017
13/11/2017 · BPI 22 136 din 23/11/2017
14/11/2017 · BPI 22 136 din 23/11/2017
14/11/2017 · BPI 22 078 din 22/11/2017
14/11/2017 · BPI 22 078 din 22/11/2017
14/11/2017 · BPI 22 078 din 22/11/2017
14/11/2017 · BPI 21 821 din 20/11/2017
14/11/2017 · BPI 21 821 din 20/11/2017
Dată act indisponibilă · BPI 20 852 din 06/11/2017
12/10/2017 · BPI 19 466 din 19/10/2017
12/10/2017 · BPI 19 466 din 19/10/2017
09/10/2017 · BPI 19 459 din 19/10/2017
10/10/2017 · BPI 19 459 din 19/10/2017
11/10/2017 · BPI 19 453 din 19/10/2017
11/10/2017 · BPI 19 453 din 19/10/2017
11/10/2017 · BPI 19 405 din 18/10/2017
11/10/2017 · BPI 19 405 din 18/10/2017
09/10/2017 · BPI 19 398 din 18/10/2017
09/10/2017 · BPI 19 398 din 18/10/2017
09/10/2017 · BPI 19 398 din 18/10/2017
10/10/2017 · BPI 19 398 din 18/10/2017
10/10/2017 · BPI 19 398 din 18/10/2017
11/10/2017 · BPI 19 398 din 18/10/2017
09/10/2017 · BPI 19 344 din 18/10/2017
09/10/2017 · BPI 19 344 din 18/10/2017
09/10/2017 · BPI 19 344 din 18/10/2017
10/10/2017 · BPI 19 344 din 18/10/2017
10/10/2017 · BPI 19 344 din 18/10/2017
10/10/2017 · BPI 19 344 din 18/10/2017
09/10/2017 · BPI 19 341 din 18/10/2017
11/10/2017 · BPI 19 341 din 18/10/2017
09/10/2017 · BPI 19 316 din 18/10/2017
10/10/2017 · BPI 19 316 din 18/10/2017
11/10/2017 · BPI 19 206 din 17/10/2017
11/10/2017 · BPI 19 206 din 17/10/2017
03/10/2017 · BPI 18 454 din 05/10/2017
20/09/2017 · BPI 17 712 din 27/09/2017
20/09/2017 · BPI 17 712 din 27/09/2017
22/09/2017 · BPI 17 503 din 25/09/2017
22/06/2017 · BPI 17 458 din 25/09/2017
31/08/2017 · BPI 16 028 din 01/09/2017
31/08/2017 · BPI 16 028 din 01/09/2017
31/08/2017 · BPI 16 021 din 01/09/2017
31/08/2017 · BPI 16 009 din 01/09/2017
31/08/2017 · BPI 16 009 din 01/09/2017
23/08/2017 · BPI 15 962 din 31/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 962 din 31/08/2017
30/08/2017 · BPI 15 946 din 31/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 889 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 889 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 889 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 889 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 881 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 881 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 876 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 876 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 874 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 874 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 871 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 871 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 871 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 871 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 867 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 867 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 867 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 867 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 862 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 862 din 30/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 854 din 29/08/2017
23/08/2017 · BPI 15 854 din 29/08/2017
17/08/2017 · BPI 15 441 din 21/08/2017
10/08/2017 · BPI 15 361 din 17/08/2017
31/07/2017 · BPI 14 702 din 01/08/2017
31/07/2017 · BPI 14 662 din 01/08/2017
21/07/2017 · BPI 14 272 din 24/07/2017
17/07/2017 · BPI 13 981 din 18/07/2017
30/06/2017 · BPI 13 076 din 03/07/2017
29/06/2017 · BPI 12 985 din 03/07/2017
31/05/2017 · BPI 12 645 din 27/06/2017
20/06/2017 · BPI 12 192 din 21/06/2017
12/06/2017 · BPI 11 668 din 14/06/2017
25/05/2017 · BPI 10 558 din 29/05/2017
26/05/2017 · BPI 10 552 din 29/05/2017
Dosare în instanță
