INGRASAMANT MINERAL FERTIPLUS 722
Autoritate: STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVA
CPV 14310000-7 — Ingrasaminte minerale (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăMunicipiul Suceava
PROFISPED S.R.L. are sediul în Municipiul Suceava. În 2025, cifra de afaceri a fost 21.254.921 lei, cu un număr mediu de 11 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.254.921 | 1.301.367 | 11 | 5.687.051 | 2.732.718 | 5.804.575 | 2.850.242 | 21.736.865 | 20.197.551 |
| 2024 | 24.956.674 | 1.043.087 | 11 | 3.004.179 | 2.296.589 | 4.477.680 | 3.770.090 | 25.437.028 | 24.215.429 |
| 2023 | 19.813.490 | 528.132 | 12 | 3.778.225 | 1.550.896 | 5.929.370 | 3.702.041 | 20.157.024 | 19.533.378 |
| 2022 | 18.426.208 | 1.268.066 | 16 | 2.620.242 | 608.863 | 5.185.288 | 3.173.909 | 20.250.938 | 18.802.377 |
| 2021 | 12.932.192 | 257.047 | 18 | 3.527.675 | 970.625 | 4.462.893 | 1.905.843 | 13.679.459 | 13.348.551 |
| 2020 | 11.494.295 | 315.018 | 18 | 2.853.352 | 1.152.334 | 3.349.814 | 1.648.796 | 11.886.287 | 11.484.030 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVA
CPV 14310000-7 — Ingrasaminte minerale (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 4631 Rev. 2Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
CAEN 4941 Rev. 2Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 5229 Rev. 2Alte activități anexe transporturilor
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.