Modificare de solutie la AC nr.58/01.10/2019 pt. Retea de canalizare menajera Suciu de Sus
Autoritate: COMUNA SUCIU DE SUS
CPV 79930000-2 — Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăMunicipiul Cluj-Napoca
PROGIR PROIECTARE CONSTRUCTII SRL are sediul în Municipiul Cluj-Napoca. În 2025, cifra de afaceri a fost 2.078.961 lei, cu un număr mediu de 10 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.078.961 | 702.672 | 10 | 820.705 | 200.667 | 989.453 | 702.912 | 2.082.295 | 1.248.956 |
| 2024 | 1.866.042 | 619.258 | 13 | 760.833 | 243.619 | 782.081 | 619.498 | 1.874.056 | 1.198.817 |
| 2023 | 1.932.578 | 925.701 | 14 | 427.248 | 274.741 | 1.088.359 | 1.323.342 | 1.989.271 | 1.048.977 |
| 2022 | 1.502.731 | 672.889 | 13 | 716.834 | 265.641 | 742.562 | 672.647 | 1.502.825 | 814.909 |
| 2021 | 1.260.933 | 392.021 | 13 | 414.293 | 267.132 | 493.097 | 724.284 | 1.262.490 | 857.861 |
| 2020 | 1.391.358 | 486.162 | 14 | 350.579 | 287.994 | 578.388 | 907.883 | 1.393.255 | 893.455 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: COMUNA SUCIU DE SUS
CPV 79930000-2 — Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 7111 Rev. 3Activități de arhitectură
CAEN 7112 Rev. 3Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.