suspendare provizorie a procedurii de insolvență
ONRC · 2026-09-03RECYCLING SOLUTION SRL
suspendare provizorie a procedurii de insolvențăONRC · 2026-09-03
Rezumat
Vânzări în creștere. Pierdere netă raportată.
RECYCLING SOLUTION SRL are sediul în Municipiul Oneşti și raportează activitatea extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2024.
Datoriile raportate sunt 2,9 mil. lei în 2024, față de 2,7 mil. lei în 2023. Schimbarea singură nu stabilește riscul.
Bilanț 2024Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2024 · bilanț complet · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2024: mediana sectorului 8,1% · n=200Cifra de afaceri: De la 0 la 93,4 K lei.Marjă netă -460,3%
Formularele diferă între ani. Comparațiile anuale și liniile continue folosesc numai ani consecutivi cu același formular.
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
Datorii raportate
Disponibilități bănești
Capital de lucru net
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2024: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2021 | 2023 | 2024 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2,5 mil. lei | 0 lei | 93,4 K lei | De la 0 la 93,4 K lei |
| Rezultat net | 20,2 K lei | -336,6 K lei | -429,9 K lei | Pierdere majorată cu 27,7% |
| Capitaluri proprii | 764,9 K lei | -1,2 mil. lei | -1,6 mil. lei | Deficit de capital majorat cu 37% |
| Datorii | 1,9 mil. lei | 2,7 mil. lei | 2,9 mil. lei | +7,6% față de anul anterior |
| Creanțe | 663,7 K lei | 480,7 K lei | 515,1 K lei | +7,1% față de anul anterior |
| Angajați | 16 | 8 | — | Valoare curentă indisponibilă |
Indicatori financiari · comparație
2024 / 2023A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Mediana sectorului: 2024: 8,1% (n=200) · 2023: 7,1% (n=213)
Mediana sectorului: 2024: 5% (n=219) · 2023: 4,9% (n=223)
Mediana sectorului: 2024: 413.582 lei (n=201) · 2023: 359.463 lei (n=211)
Capital și îndatorare
Mediana sectorului: 2024: 42,3% (n=219) · 2023: 41,6% (n=223)
Mediana sectorului: 2024: 55,4% (n=219) · 2023: 56,8% (n=223)
Mediana sectorului: 2024: 52,9% (n=219) · 2023: 49,4% (n=223)
Mediana sectorului: 2024: 0,78× (n=237) · 2023: 0,83× (n=246)
Lichiditate și capital de lucru
Mediana sectorului: 2024: 102,6 zile (n=199) · 2023: 114,2 zile (n=208)
Mediana sectorului: 2024: 35,1 zile (n=183) · 2023: 34,1 zile (n=194)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 4 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 93.406
- Rezultat net
- -429.927
- Angajați
- —
- Datorii
- 2.888.068
- Active imobilizate
- 769.815
- Active circulante
- 618.656
- Capitaluri proprii
- -1.591.614
- Venituri totale
- 93.406
- Cheltuieli totale
- 523.333
- Stocuri
- 97.269
- Creanțe
- 515.099
- Casă și conturi la bănci
- 6.288
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 92.017
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 704.520
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 0
- Rezultat net
- -336.599
- Angajați
- 8
- Datorii
- 2.683.285
- Active imobilizate
- 934.213
- Active circulante
- 587.385
- Capitaluri proprii
- -1.161.687
- Venituri totale
- 0
- Cheltuieli totale
- 336.599
- Stocuri
- 97.269
- Creanțe
- 480.743
- Casă și conturi la bănci
- 9.373
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 704.520
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 2.518.991
- Rezultat net
- 20.228
- Angajați
- 16
- Datorii
- 1.868.854
- Active imobilizate
- 1.908.515
- Active circulante
- 725.210
- Capitaluri proprii
- 764.871
- Venituri totale
- 3.017.507
- Cheltuieli totale
- 2.968.767
- Stocuri
- 15.939
- Creanțe
- 663.659
- Casă și conturi la bănci
- 45.612
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 704.520
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.751.281
- Rezultat net
- 28.820
- Angajați
- 12
- Datorii
- 997.138
- Active imobilizate
- 771.640
- Active circulante
- 966.368
- Capitaluri proprii
- 740.870
- Venituri totale
- 1.941.922
- Cheltuieli totale
- 1.895.601
- Stocuri
- 370.972
- Creanțe
- 589.136
- Casă și conturi la bănci
- 6.260
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 704.520
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
suspendare provizorie a procedurii de insolvență
ONRC · 2026-09-03364.670 lei în total.
ANAF · 2026-06-301 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-01Bilanțul pentru 2024 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2024Rezultatul net raportat pentru 2024 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2024Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
suspendare provizorie a procedurii de insolvență
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.316945364.670 lei în total.
ANAF · 2026-06-301 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-01Bilanțul pentru 2024 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2024Rezultatul net raportat pentru 2024 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2024Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2011-10-20 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-01 · RNPM necolectată · bilanț 2024.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Poziția firmei în lista ANAF la 2026-06-30. Sumele sunt în lei și separă obligațiile contestate de cele necontestate.
| Buget | Principal | Accesorii | Total | Necontestat | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| Buget de stat | 265.360 lei | 57.361 lei | 322.721 lei | 322.721 lei | 0 lei |
| Asigurări sociale | 36.276 lei | 1.118 lei | 37.394 lei | 37.394 lei | 0 lei |
| Șomaj | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Sănătate | 4.555 lei | 0 lei | 4.555 lei | 4.555 lei | 0 lei |
Observație ANAF: Insolventa
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-01.
Deschisă la 01/07/2022
2 dosare de insolvență
Deschidere: 06.10.2021 · Închidere: 01.07.2022
Deschidere: 01.07.2022
Practician în insolvență: CASA DE INSOLVENŢĂ MOLDOVA SPRL · office@casadeinsolventamoldova.ro
509 publicări în BPI
23/09/2026 · BPI 23 571 din 28/09/2026
28/09/2026 · BPI 23 571 din 28/09/2026
18/09/2026 · BPI 22 980 din 21/09/2026
18/09/2026 · BPI 22 980 din 21/09/2026
Dată act indisponibilă · BPI 22 906 din 21/09/2026
Dată act indisponibilă · BPI 22 903 din 21/09/2026
Dată act indisponibilă · BPI 22 903 din 21/09/2026
Dată act indisponibilă · BPI 22 873 din 21/09/2026
Dată act indisponibilă · BPI 22 873 din 21/09/2026
Dată act indisponibilă · BPI 22 843 din 18/09/2026
04/09/2026 · BPI 22 832 din 18/09/2026
10/09/2026 · BPI 22 816 din 18/09/2026
10/09/2026 · BPI 22 816 din 18/09/2026
08/09/2026 · BPI 22 112 din 10/09/2026
08/09/2026 · BPI 22 046 din 09/09/2026
08/09/2026 · BPI 21 968 din 09/09/2026
18/08/2026 · BPI 21 706 din 04/09/2026
01/09/2026 · BPI 21 609 din 03/09/2026
01/09/2026 · BPI 21 609 din 03/09/2026
24/08/2026 · BPI 20 929 din 25/08/2026
24/08/2026 · BPI 20 907 din 25/08/2026
24/07/2026 · BPI 20 839 din 24/08/2026
Dată act indisponibilă · BPI 20 839 din 24/08/2026
21/08/2026 · BPI 20 779 din 21/08/2026
17/08/2026 · BPI 20 525 din 18/08/2026
13/08/2026 · BPI 20 341 din 14/08/2026
13/08/2026 · BPI 20 330 din 14/08/2026
15/07/2026 · BPI 20 222 din 12/08/2026
Dată act indisponibilă · BPI 20 222 din 12/08/2026
10/08/2026 · BPI 20 117 din 11/08/2026
15/07/2026 · BPI 20 001 din 10/08/2026
Dată act indisponibilă · BPI 20 001 din 10/08/2026
26/06/2026 · BPI 19 906 din 06/08/2026
26/06/2026 · BPI 19 906 din 06/08/2026
19/05/2026 · BPI 19 214 din 27/07/2026
21/04/2026 · BPI 19 214 din 27/07/2026
05/05/2026 · BPI 19 214 din 27/07/2026
19/05/2026 · BPI 18 966 din 22/07/2026
21/04/2026 · BPI 18 966 din 22/07/2026
05/05/2026 · BPI 18 966 din 22/07/2026
02/07/2026 · BPI 18 141 din 10/07/2026
02/07/2026 · BPI 18 141 din 10/07/2026
Dată act indisponibilă · BPI 18 141 din 10/07/2026
07/07/2026 · BPI 17 888 din 08/07/2026
25/06/2026 · BPI 17 014 din 29/06/2026
09/06/2026 · BPI 15 397 din 10/06/2026
25/05/2026 · BPI 15 186 din 09/06/2026
25/05/2026 · BPI 15 186 din 09/06/2026
Dată act indisponibilă · BPI 15 186 din 09/06/2026
03/03/2026 · BPI 14 717 din 04/06/2026
17/02/2026 · BPI 14 717 din 04/06/2026
14/05/2026 · BPI 12 803 din 15/05/2026
14/05/2026 · BPI 12 803 din 15/05/2026
13/05/2026 · BPI 12 739 din 14/05/2026
13/05/2026 · BPI 12 739 din 14/05/2026
Dată act indisponibilă · BPI 11 663 din 05/05/2026
26/03/2026 · BPI 10 066 din 17/04/2026
24/03/2026 · BPI 10 066 din 17/04/2026
26/03/2026 · BPI 10 005 din 17/04/2026
27/03/2026 · BPI 10 005 din 17/04/2026
30/03/2026 · BPI 10 005 din 17/04/2026
30/03/2026 · BPI 10 005 din 17/04/2026
27/02/2026 · BPI 9 407 din 08/04/2026
27/02/2026 · BPI 9 407 din 08/04/2026
17/02/2026 · BPI 9 184 din 07/04/2026
20/01/2026 · BPI 9 184 din 07/04/2026
02/02/2026 · BPI 9 184 din 07/04/2026
19/03/2026 · BPI 8 193 din 26/03/2026
19/03/2026 · BPI 8 193 din 26/03/2026
Dată act indisponibilă · BPI 8 193 din 26/03/2026
20/02/2026 · BPI 7 558 din 20/03/2026
20/02/2026 · BPI 7 558 din 20/03/2026
20/02/2026 · BPI 7 532 din 20/03/2026
13/03/2026 · BPI 7 532 din 20/03/2026
Dată act indisponibilă · BPI 5 800 din 04/03/2026
16/02/2026 · BPI 5 358 din 26/02/2026
16/02/2026 · BPI 5 358 din 26/02/2026
03/02/2026 · BPI 4 693 din 20/02/2026
13/02/2026 · BPI 4 681 din 20/02/2026
13/02/2026 · BPI 4 681 din 20/02/2026
04/02/2026 · BPI 3 307 din 06/02/2026
23/01/2026 · BPI 2 797 din 03/02/2026
30/01/2026 · BPI 2 797 din 03/02/2026
17/12/2025 · BPI 2 359 din 28/01/2026
31/12/2025 · BPI 2 259 din 28/01/2026
05/01/2026 · BPI 2 237 din 28/01/2026
21/01/2026 · BPI 2 222 din 28/01/2026
21/11/2025 · BPI 42 din 05/01/2026
26/11/2025 · BPI 42 din 05/01/2026
10/12/2025 · BPI 42 din 05/01/2026
10/12/2025 · BPI 42 din 05/01/2026
10/12/2025 · BPI 29 063 din 31/12/2025
21/11/2025 · BPI 29 063 din 31/12/2025
26/11/2025 · BPI 29 063 din 31/12/2025
10/12/2025 · BPI 29 063 din 31/12/2025
10/12/2025 · BPI 29 035 din 30/12/2025
22/12/2025 · BPI 29 035 din 30/12/2025
15/12/2025 · BPI 28 750 din 23/12/2025
15/12/2025 · BPI 28 750 din 23/12/2025
10/12/2025 · BPI 28 644 din 23/12/2025
12/11/2025 · BPI 25 585 din 20/11/2025
14/11/2025 · BPI 25 585 din 20/11/2025
14/11/2025 · BPI 25 585 din 20/11/2025
22/10/2025 · BPI 23 676 din 30/10/2025
22/10/2025 · BPI 23 676 din 30/10/2025
14/10/2025 · BPI 22 253 din 15/10/2025
08/09/2025 · BPI 21 405 din 03/10/2025
19/09/2025 · BPI 21 405 din 03/10/2025
19/09/2025 · BPI 21 405 din 03/10/2025
30/09/2025 · BPI 21 286 din 02/10/2025
10/09/2025 · BPI 20 346 din 19/09/2025
10/09/2025 · BPI 20 346 din 19/09/2025
12/08/2025 · BPI 19 449 din 08/09/2025
08/08/2025 · BPI 19 449 din 08/09/2025
14/07/2025 · BPI 18 689 din 26/08/2025
01/07/2025 · BPI 18 066 din 14/08/2025
27/06/2025 · BPI 18 066 din 14/08/2025
31/07/2025 · BPI 18 066 din 14/08/2025
27/06/2025 · BPI 17 757 din 08/08/2025
01/08/2025 · BPI 17 757 din 08/08/2025
31/07/2025 · BPI 17 696 din 07/08/2025
01/07/2025 · BPI 17 694 din 07/08/2025
31/07/2025 · BPI 17 694 din 07/08/2025
01/07/2025 · BPI 16 759 din 23/07/2025
27/06/2025 · BPI 16 759 din 23/07/2025
15/07/2025 · BPI 16 759 din 23/07/2025
02/07/2025 · BPI 15 660 din 08/07/2025
16/05/2025 · BPI 14 906 din 27/06/2025
20/05/2025 · BPI 14 906 din 27/06/2025
25/06/2025 · BPI 14 906 din 27/06/2025
19/06/2025 · BPI 14 794 din 26/06/2025
19/06/2025 · BPI 14 794 din 26/06/2025
27/05/2025 · BPI 13 792 din 16/06/2025
04/06/2025 · BPI 13 117 din 06/06/2025
19/05/2025 · BPI 11 415 din 21/05/2025
05/05/2025 · BPI 10 134 din 08/05/2025
05/05/2025 · BPI 10 134 din 08/05/2025
07/05/2025 · BPI 10 106 din 08/05/2025
04/04/2025 · BPI 9 659 din 05/05/2025
28/03/2025 · BPI 9 659 din 05/05/2025
04/04/2025 · BPI 9 659 din 05/05/2025
18/02/2025 · BPI 8 981 din 24/04/2025
10/04/2025 · BPI 8 684 din 22/04/2025
10/04/2025 · BPI 8 684 din 22/04/2025
09/04/2025 · BPI 8 447 din 16/04/2025
02/04/2025 · BPI 7 572 din 08/04/2025
03/04/2025 · BPI 7 572 din 08/04/2025
03/04/2025 · BPI 7 572 din 08/04/2025
03/04/2025 · BPI 7 486 din 08/04/2025
26/03/2025 · BPI 6 651 din 28/03/2025
26/03/2025 · BPI 6 651 din 28/03/2025
12/03/2025 · BPI 6 025 din 20/03/2025
12/03/2025 · BPI 6 025 din 20/03/2025
10/12/2024 · BPI 6 015 din 20/03/2025
26/11/2024 · BPI 5 439 din 13/03/2025
12/11/2024 · BPI 5 439 din 13/03/2025
21/01/2025 · BPI 4 611 din 05/03/2025
28/01/2025 · BPI 3 898 din 25/02/2025
23/01/2025 · BPI 3 511 din 19/02/2025
17/01/2025 · BPI 3 511 din 19/02/2025
17/02/2025 · BPI 3 511 din 19/02/2025
11/02/2025 · BPI 3 138 din 14/02/2025
06/02/2025 · BPI 2 703 din 11/02/2025
06/02/2025 · BPI 2 703 din 11/02/2025
30/01/2025 · BPI 1 937 din 03/02/2025
20/01/2025 · BPI 1 503 din 28/01/2025
26/11/2024 · BPI 970 din 20/01/2025
12/11/2024 · BPI 970 din 20/01/2025
11/12/2024 · BPI 183 din 09/01/2025
11/12/2024 · BPI 183 din 09/01/2025
03/01/2025 · BPI 59 din 08/01/2025
14/11/2024 · BPI 23 468 din 30/12/2024
19/11/2024 · BPI 23 464 din 30/12/2024
11/12/2024 · BPI 23 406 din 24/12/2024
11/12/2024 · BPI 23 406 din 24/12/2024
04/12/2024 · BPI 23 279 din 23/12/2024
04/12/2024 · BPI 23 279 din 23/12/2024
03/12/2024 · BPI 23 011 din 18/12/2024
11/12/2024 · BPI 22 653 din 13/12/2024
11/12/2024 · BPI 22 648 din 13/12/2024
11/12/2024 · BPI 22 647 din 13/12/2024
11/12/2024 · BPI 22 633 din 13/12/2024
22/11/2024 · BPI 22 113 din 06/12/2024
22/11/2024 · BPI 22 113 din 06/12/2024
29/11/2024 · BPI 21 995 din 05/12/2024
12/11/2024 · BPI 21 728 din 03/12/2024
11/11/2024 · BPI 20 538 din 18/11/2024
11/11/2024 · BPI 20 538 din 18/11/2024
25/03/2024 · BPI 20 474 din 15/11/2024
Dată act indisponibilă · BPI 20 463 din 15/11/2024
29/10/2024 · BPI 20 425 din 14/11/2024
04/11/2024 · BPI 20 395 din 14/11/2024
11/10/2024 · BPI 20 368 din 14/11/2024
12/09/2024 · BPI 20 353 din 14/11/2024
11/10/2024 · BPI 20 070 din 11/11/2024
04/11/2024 · BPI 20 070 din 11/11/2024
04/11/2024 · BPI 20 064 din 11/11/2024
25/10/2024 · BPI 19 550 din 04/11/2024
25/10/2024 · BPI 19 550 din 04/11/2024
23/10/2024 · BPI 19 487 din 01/11/2024
23/10/2024 · BPI 19 487 din 01/11/2024
23/10/2024 · BPI 19 369 din 31/10/2024
23/10/2024 · BPI 19 369 din 31/10/2024
23/10/2024 · BPI 19 363 din 31/10/2024
23/10/2024 · BPI 19 363 din 31/10/2024
26/09/2024 · BPI 18 784 din 23/10/2024
27/09/2024 · BPI 18 644 din 22/10/2024
22/10/2024 · BPI 18 644 din 22/10/2024
26/09/2024 · BPI 18 587 din 22/10/2024
09/10/2024 · BPI 17 943 din 11/10/2024
07/10/2024 · BPI 17 894 din 11/10/2024
07/10/2024 · BPI 17 894 din 11/10/2024
07/10/2024 · BPI 17 841 din 10/10/2024
07/10/2024 · BPI 17 841 din 10/10/2024
09/10/2024 · BPI 17 811 din 10/10/2024
09/10/2024 · BPI 17 811 din 10/10/2024
19/09/2024 · BPI 17 056 din 01/10/2024
19/09/2024 · BPI 17 056 din 01/10/2024
26/09/2024 · BPI 17 026 din 01/10/2024
26/09/2024 · BPI 17 026 din 01/10/2024
18/09/2024 · BPI 17 022 din 01/10/2024
18/09/2024 · BPI 17 022 din 01/10/2024
19/09/2024 · BPI 17 009 din 01/10/2024
19/09/2024 · BPI 17 009 din 01/10/2024
16/07/2024 · BPI 16 272 din 20/09/2024
28/06/2024 · BPI 15 185 din 04/09/2024
30/08/2024 · BPI 15 185 din 04/09/2024
19/07/2024 · BPI 15 161 din 04/09/2024
01/08/2024 · BPI 15 161 din 04/09/2024
11/06/2024 · BPI 14 624 din 23/08/2024
19/07/2024 · BPI 14 405 din 20/08/2024
01/08/2024 · BPI 14 405 din 20/08/2024
04/06/2024 · BPI 14 003 din 08/08/2024
21/05/2024 · BPI 12 831 din 11/07/2024
08/07/2024 · BPI 12 824 din 11/07/2024
08/07/2024 · BPI 12 824 din 11/07/2024
14/06/2024 · BPI 12 702 din 10/07/2024
03/07/2024 · BPI 12 702 din 10/07/2024
14/06/2024 · BPI 12 629 din 09/07/2024
03/07/2024 · BPI 12 629 din 09/07/2024
17/06/2024 · BPI 12 118 din 01/07/2024
17/06/2024 · BPI 12 118 din 01/07/2024
07/06/2024 · BPI 12 036 din 28/06/2024
19/06/2024 · BPI 12 036 din 28/06/2024
20/06/2024 · BPI 11 828 din 25/06/2024
29/04/2024 · BPI 10 922 din 10/06/2024
09/04/2024 · BPI 10 922 din 10/06/2024
31/05/2024 · BPI 10 922 din 10/06/2024
31/05/2024 · BPI 10 922 din 10/06/2024
23/04/2024 · BPI 10 877 din 07/06/2024
31/05/2024 · BPI 10 877 din 07/06/2024
31/05/2024 · BPI 10 877 din 07/06/2024
23/04/2024 · BPI 10 352 din 31/05/2024
23/04/2024 · BPI 10 324 din 31/05/2024
24/05/2024 · BPI 10 210 din 30/05/2024
24/05/2024 · BPI 10 210 din 30/05/2024
17/05/2024 · BPI 9 973 din 28/05/2024
Dată act indisponibilă · BPI 9 973 din 28/05/2024
20/05/2024 · BPI 9 955 din 28/05/2024
23/04/2024 · BPI 9 742 din 24/05/2024
13/05/2024 · BPI 9 209 din 16/05/2024
16/05/2024 · BPI 9 209 din 16/05/2024
Dată act indisponibilă · BPI 9 209 din 16/05/2024
05/04/2024 · BPI 9 206 din 16/05/2024
13/05/2024 · BPI 9 206 din 16/05/2024
13/05/2024 · BPI 9 206 din 16/05/2024
22/03/2024 · BPI 9 010 din 15/05/2024
13/05/2024 · BPI 9 010 din 15/05/2024
Dată act indisponibilă · BPI 8 896 din 14/05/2024
18/04/2024 · BPI 8 891 din 14/05/2024
08/05/2024 · BPI 8 711 din 10/05/2024
08/05/2024 · BPI 8 711 din 10/05/2024
30/04/2024 · BPI 8 696 din 10/05/2024
30/04/2024 · BPI 8 696 din 10/05/2024
23/04/2024 · BPI 8 681 din 10/05/2024
22/03/2024 · BPI 8 502 din 08/05/2024
30/04/2024 · BPI 8 502 din 08/05/2024
22/03/2024 · BPI 7 988 din 25/04/2024
25/04/2024 · BPI 7 988 din 25/04/2024
24/04/2024 · BPI 7 978 din 25/04/2024
24/04/2024 · BPI 7 978 din 25/04/2024
18/04/2024 · BPI 7 945 din 25/04/2024
03/04/2024 · BPI 7 533 din 18/04/2024
06/03/2024 · BPI 7 352 din 17/04/2024
Dată act indisponibilă · BPI 7 352 din 17/04/2024
22/03/2024 · BPI 7 025 din 11/04/2024
25/03/2024 · BPI 7 024 din 11/04/2024
25/03/2024 · BPI 7 023 din 11/04/2024
09/04/2024 · BPI 6 767 din 09/04/2024
05/04/2024 · BPI 6 691 din 08/04/2024
04/04/2024 · BPI 6 608 din 08/04/2024
12/03/2024 · BPI 6 424 din 04/04/2024
06/03/2024 · BPI 6 275 din 03/04/2024
01/04/2024 · BPI 6 275 din 03/04/2024
26/01/2024 · BPI 6 262 din 02/04/2024
01/04/2024 · BPI 6 262 din 02/04/2024
29/03/2024 · BPI 6 156 din 02/04/2024
29/03/2024 · BPI 6 132 din 01/04/2024
06/03/2024 · BPI 6 068 din 01/04/2024
Dată act indisponibilă · BPI 6 068 din 01/04/2024
26/01/2024 · BPI 6 055 din 01/04/2024
19/01/2024 · BPI 6 055 din 01/04/2024
Dată act indisponibilă · BPI 6 055 din 01/04/2024
26/01/2024 · BPI 5 879 din 28/03/2024
Dată act indisponibilă · BPI 5 879 din 28/03/2024
14/03/2024 · BPI 5 609 din 25/03/2024
14/03/2024 · BPI 5 609 din 25/03/2024
Dată act indisponibilă · BPI 5 609 din 25/03/2024
14/03/2024 · BPI 5 365 din 21/03/2024
14/03/2024 · BPI 5 365 din 21/03/2024
14/03/2024 · BPI 5 345 din 21/03/2024
14/03/2024 · BPI 5 345 din 21/03/2024
02/02/2024 · BPI 5 057 din 18/03/2024
26/01/2024 · BPI 5 057 din 18/03/2024
Dată act indisponibilă · BPI 5 057 din 18/03/2024
16/02/2024 · BPI 4 985 din 15/03/2024
Dată act indisponibilă · BPI 4 985 din 15/03/2024
08/03/2024 · BPI 4 619 din 12/03/2024
07/03/2024 · BPI 4 610 din 12/03/2024
03/01/2024 · BPI 3 930 din 29/02/2024
21/02/2024 · BPI 3 523 din 22/02/2024
12/02/2023 · BPI 3 497 din 22/02/2024
15/02/2024 · BPI 3 497 din 22/02/2024
15/02/2024 · BPI 3 497 din 22/02/2024
12/12/2023 · BPI 3 482 din 22/02/2024
15/02/2024 · BPI 3 482 din 22/02/2024
15/02/2024 · BPI 3 482 din 22/02/2024
12/12/2023 · BPI 3 481 din 22/02/2024
15/02/2024 · BPI 3 481 din 22/02/2024
15/02/2024 · BPI 3 481 din 22/02/2024
14/02/2024 · BPI 3 010 din 15/02/2024
02/02/2024 · BPI 2 907 din 14/02/2024
13/02/2024 · BPI 2 907 din 14/02/2024
09/02/2024 · BPI 2 700 din 12/02/2024
19/01/2024 · BPI 2 412 din 07/02/2024
17/01/2024 · BPI 2 371 din 07/02/2024
19/01/2024 · BPI 2 371 din 07/02/2024
17/01/2024 · BPI 2 353 din 07/02/2024
19/01/2024 · BPI 2 353 din 07/02/2024
31/01/2024 · BPI 2 017 din 01/02/2024
26/01/2024 · BPI 1 556 din 26/01/2024
10/01/2024 · BPI 1 109 din 19/01/2024
17/01/2024 · BPI 947 din 17/01/2024
28/11/2023 · BPI 597 din 12/01/2024
05/01/2024 · BPI 597 din 12/01/2024
24/11/2023 · BPI 590 din 12/01/2024
05/01/2024 · BPI 590 din 12/01/2024
28/11/2023 · BPI 589 din 12/01/2024
05/01/2024 · BPI 589 din 12/01/2024
28/12/2023 · BPI 569 din 12/01/2024
05/01/2024 · BPI 569 din 12/01/2024
10/01/2024 · BPI 508 din 11/01/2024
09/01/2024 · BPI 505 din 11/01/2024
28/12/2023 · BPI 21 096 din 29/12/2023
28/12/2023 · BPI 21 092 din 29/12/2023
18/12/2023 · BPI 20 683 din 20/12/2023
19/12/2023 · BPI 20 624 din 19/12/2023
06/12/2023 · BPI 20 042 din 11/12/2023
07/12/2023 · BPI 19 987 din 08/12/2023
27/11/2023 · BPI 19 440 din 29/11/2023
27/11/2023 · BPI 19 389 din 28/11/2023
27/11/2023 · BPI 19 386 din 28/11/2023
27/11/2023 · BPI 19 279 din 27/11/2023
22/11/2023 · BPI 18 979 din 22/11/2023
03/11/2023 · BPI 17 983 din 07/11/2023
30/10/2023 · BPI 17 478 din 31/10/2023
11/10/2023 · BPI 16 571 din 17/10/2023
13/10/2023 · BPI 16 542 din 17/10/2023
16/10/2023 · BPI 16 542 din 17/10/2023
11/10/2023 · BPI 16 343 din 13/10/2023
09/10/2023 · BPI 16 141 din 11/10/2023
04/10/2023 · BPI 15 872 din 06/10/2023
02/10/2023 · BPI 15 600 din 03/10/2023
02/10/2023 · BPI 15 593 din 03/10/2023
28/09/2023 · BPI 15 457 din 29/09/2023
22/09/2023 · BPI 15 122 din 25/09/2023
12/09/2023 · BPI 14 450 din 13/09/2023
11/09/2023 · BPI 14 411 din 13/09/2023
07/09/2023 · BPI 14 259 din 11/09/2023
05/09/2023 · BPI 14 002 din 05/09/2023
04/09/2023 · BPI 13 903 din 04/09/2023
31/08/2023 · BPI 13 808 din 01/09/2023
24/08/2023 · BPI 13 548 din 25/08/2023
17/08/2023 · BPI 13 276 din 21/08/2023
07/08/2023 · BPI 12 848 din 07/08/2023
03/08/2023 · BPI 12 776 din 04/08/2023
27/07/2023 · BPI 12 475 din 27/07/2023
13/06/2023 · BPI 12 329 din 25/07/2023
23/06/2023 · BPI 11 966 din 14/07/2023
03/07/2023 · BPI 11 966 din 14/07/2023
