Lucrari de confectionare perete rezistent la foc
Autoritate: Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș"
CPV 45453000-7 — Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăOraş Bragadiru
RS MEGA PROIECT SRL are sediul în Oraş Bragadiru. În 2025, cifra de afaceri a fost 8.796.278 lei, cu un număr mediu de 29 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.796.278 | 803.609 | 29 | 1.711.644 | 2.756.338 | 242.437 | 1.305.305 | 8.268.938 | 7.302.411 |
| 2024 | 6.239.460 | 785.422 | 33 | 2.992.534 | 3.244.175 | 1.351.492 | 1.621.853 | 7.256.152 | 6.281.444 |
| 2023 | 5.973.909 | 757.057 | 29 | 1.454.902 | 2.322.664 | 1.559.539 | 2.442.453 | 6.175.201 | 5.182.475 |
| 2022 | 4.521.788 | 1.684.676 | 29 | 778.591 | 1.352.891 | 2.041.585 | 2.625.028 | 4.686.805 | 2.956.602 |
| 2021 | 2.899.769 | 952.136 | 16 | 254.760 | 793.333 | 1.350.774 | 1.896.108 | 2.959.677 | 1.979.951 |
| 2020 | 2.708.086 | 275.446 | 17 | 368.835 | 766.387 | 795.399 | 1.196.802 | 2.742.444 | 2.443.001 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș"
CPV 45453000-7 — Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 5210 Rev. 2Depozitări
CAEN 5224 Rev. 2Manipulări
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.