Dezafectare si demolare turnuri de apa Comuna Gepiu
Autoritate: COMUNA GEPIU
CPV 45111100-9 — Lucrari de demolare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →ActivăSat Cîmpani de Pomezeu, Comuna Pomezeu
SED KRAN SRL are sediul în Sat Cîmpani de Pomezeu, Comuna Pomezeu. În 2025, cifra de afaceri a fost 791.190 lei, cu un număr mediu de 2 angajați.
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie.
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Venituri totale | Cheltuieli totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 791.190 | 122.976 | 2 | 34.505 | 374.971 | 523.363 | 863.829 | 791.195 | 649.425 |
| 2024 | 799.080 | 121.686 | 3 | 51.073 | 481.478 | 310.448 | 740.853 | 801.080 | 661.677 |
| 2023 | 807.590 | 343.129 | 2 | 109.843 | 587.984 | 141.026 | 619.167 | 809.271 | 459.264 |
| 2022 | 418.972 | 111.172 | 1 | 51.277 | 5.290 | 322.025 | 276.038 | 418.974 | 303.822 |
| 2021 | 158.562 | 1.474 | 2 | 21.145 | 8.515 | 177.496 | 164.866 | 161.563 | 158.767 |
| 2020 | 193.394 | 32.985 | 2 | 20.155 | 11.740 | 171.807 | 163.392 | 193.395 | 158.476 |
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autoritate: COMUNA GEPIU
CPV 45111100-9 — Lucrari de demolare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
CAEN 4399 Rev. 2Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.