faliment
ONRC · 2026-09-03TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A.
falimentONRC · 2026-09-03
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în scădere.
TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. are sediul în Bucureşti Sectorul 2 și raportează activitatea activități ale tur-operatorilor. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2024.
Cifra de afaceri raportată pentru 2024 este 3,5 mil. lei, față de 6,7 mil. lei în 2023.
Bilanț 2024Marja netă calculată este -17% în 2024, față de -3,8% în 2023.
Calcul din bilanț 2024Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriCifra de afaceri: -47,4% față de anul anterior. Marja netă: -17%. Valorile sunt din bilanțuri anuale.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9,4 mil. lei | 6,7 mil. lei | 3,5 mil. lei | -47,4% față de anul anterior |
| Rezultat net | -80,1 K lei | -253,8 K lei | -596,4 K lei | -134,9% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | -2,6 mil. lei | -3 mil. lei | -3,6 mil. lei | -20,2% față de anul anterior |
| Datorii | 6,3 mil. lei | 7,4 mil. lei | 7 mil. lei | -5,6% față de anul anterior |
| Creanțe | 1,2 mil. lei | 1,6 mil. lei | 1,1 mil. lei | -32% față de anul anterior |
| Angajați | 6 | 5 | 3 | -40% față de anul anterior |
Repere financiare derivate
Calcule directe din rubricile bilanțului bilanț complet. Mediana sectorului folosește firme cu același cod CAEN, an și formular și apare numai pentru minimum 20 de valori comparabile. Sunt repere descriptive, nu rating, probabilitate de insolvență sau limită de credit. Activele folosite aici sunt suma activelor imobilizate și circulante disponibile; duratele folosesc soldul de la sfârșitul anului și cifra de afaceri anuală.
| Indicator | Formula | Firma 2024 | Sector 2024 | Firma 2023 | Sector 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă netă | rezultat net / cifra de afaceri | -17% | 0%n=129 | -3,8% | 0%n=126 |
| Capitaluri proprii / active | capitaluri proprii / (active imobilizate + active circulante) | -100,7% | 27,4%n=134 | -64,9% | 30,5%n=129 |
| Datorii / active | datorii / (active imobilizate + active circulante) | 197,5% | 65,8%n=134 | 162,1% | 55,6%n=129 |
| Structura activelor | active imobilizate / (active imobilizate + active circulante) | 58,5% | 10,8%n=134 | 46,4% | 12%n=129 |
| Randamentul activelor | rezultat net / (active imobilizate + active circulante) | -16,9% | 0%n=133 | -5,6% | 0%n=129 |
| Acoperirea datoriilor cu active circulante | active circulante / datorii | 0,21× | 1,19×n=149 | 0,33× | 1,31×n=143 |
| Durata creanțelor | creanțe / cifra de afaceri × 360 | 109,98 zile | 101,28 zilen=127 | 85,06 zile | 88,38 zilen=125 |
| Durata stocurilor | stocuri / cifra de afaceri × 360 | 0 zile | 1,71 zilen=73 | 0 zile | 0,64 zilen=65 |
| Cifră de afaceri per angajat | cifra de afaceri / numărul mediu de angajați | 1.171.390 lei | 770.221 lein=115 | 1.336.766 lei | 814.440 lein=115 |
Istoric financiar complet · 5 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 3.514.171
- Rezultat net
- -596.380
- Angajați
- 3
- Datorii
- 6.970.426
- Active imobilizate
- 2.064.326
- Active circulante
- 1.464.412
- Capitaluri proprii
- -3.553.473
- Venituri totale
- 3.520.403
- Cheltuieli totale
- 4.116.783
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 1.073.621
- Casă și conturi la bănci
- 390.791
- Cheltuieli în avans
- 24.031
- Venituri în avans
- 135.816
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 7.586.120
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 6.683.829
- Rezultat net
- -253.849
- Angajați
- 5
- Datorii
- 7.384.889
- Active imobilizate
- 2.116.088
- Active circulante
- 2.440.293
- Capitaluri proprii
- -2.957.094
- Venituri totale
- 6.696.644
- Cheltuieli totale
- 6.950.493
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 1.579.256
- Casă și conturi la bănci
- 861.037
- Cheltuieli în avans
- 35.646
- Venituri în avans
- 164.232
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 7.586.120
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 9.370.437
- Rezultat net
- -80.053
- Angajați
- 6
- Datorii
- 6.307.534
- Active imobilizate
- 2.167.850
- Active circulante
- 2.026.361
- Capitaluri proprii
- -2.587.197
- Venituri totale
- 9.379.590
- Cheltuieli totale
- 9.459.643
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 1.206.869
- Casă și conturi la bănci
- 819.492
- Cheltuieli în avans
- 86.153
- Venituri în avans
- 560.027
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 7.586.120
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 6.932.248
- Rezultat net
- -238.110
- Angajați
- 6
- Datorii
- 6.641.035
- Active imobilizate
- 2.219.611
- Active circulante
- 2.530.478
- Capitaluri proprii
- -2.507.144
- Venituri totale
- 6.953.702
- Cheltuieli totale
- 7.191.812
- Stocuri
- 7.841
- Creanțe
- 1.649.410
- Casă și conturi la bănci
- 873.227
- Cheltuieli în avans
- 47.335
- Venituri în avans
- 663.533
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 7.586.120
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 6.763.038
- Rezultat net
- -236.773
- Angajați
- 6
- Datorii
- 7.839.767
- Active imobilizate
- 2.271.659
- Active circulante
- 4.002.931
- Capitaluri proprii
- -2.470.836
- Venituri totale
- 6.833.770
- Cheltuieli totale
- 7.070.543
- Stocuri
- 13.771
- Creanțe
- 3.089.465
- Casă și conturi la bănci
- 899.695
- Cheltuieli în avans
- 38.240
- Venituri în avans
- 390.411
- Provizioane
- 553.488
- Capital subscris vărsat
- 7.586.120
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
faliment
ONRC · 2026-09-031.989.302 lei în total.
ANAF · 2026-06-301 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-01Bilanțul pentru 2024 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2024Rezultatul net raportat pentru 2024 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2024Scădere de 47% față de 2023.
Ministerul Finanțelor · 2024Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
faliment
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.3169451.989.302 lei în total.
ANAF · 2026-06-301 înregistrare în registrul de insolvență.
BPI / e-Justice · 2026-10-01Bilanțul pentru 2024 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2024Rezultatul net raportat pentru 2024 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2024Scădere de 47% față de 2023.
Ministerul Finanțelor · 2024Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2004-07-19 · ANAF 2026-10-03 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI 2026-10-01 · RNPM necolectată · bilanț 2024.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Poziția firmei în lista ANAF la 2026-06-30. Sumele sunt în lei și separă obligațiile contestate de cele necontestate.
| Buget | Principal | Accesorii | Total | Necontestat | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| Buget de stat | 527.188 lei | 19.152 lei | 546.340 lei | 546.340 lei | 0 lei |
| Asigurări sociale | 958.064 lei | 0 lei | 958.064 lei | 958.064 lei | 0 lei |
| Șomaj | 48.295 lei | 0 lei | 48.295 lei | 48.295 lei | 0 lei |
| Sănătate | 436.603 lei | 0 lei | 436.603 lei | 436.603 lei | 0 lei |
Observație ANAF: Faliment
Proceduri de insolvență publicate
Date interconectate din registrul românesc al insolvenței, verificate automat la 2026-10-01.
Deschisă la 26/05/2017
1 dosar de insolvență
Deschidere: 26.05.2017
Practician în insolvență: EUREXPERT IPURL · sc_eurexpert@yahoo.com
479 publicări în BPI
11/09/2026 · BPI 23 395 din 24/09/2026
14/09/2026 · BPI 22 308 din 14/09/2026
Dată act indisponibilă · BPI 22 308 din 14/09/2026
20/07/2026 · BPI 19 768 din 05/08/2026
20/07/2026 · BPI 19 768 din 05/08/2026
03/08/2026 · BPI 19 768 din 05/08/2026
30/07/2026 · BPI 19 719 din 04/08/2026
14/07/2026 · BPI 18 383 din 14/07/2026
Dată act indisponibilă · BPI 18 383 din 14/07/2026
09/07/2026 · BPI 18 255 din 13/07/2026
13/05/2026 · BPI 13 080 din 19/05/2026
30/04/2026 · BPI 11 360 din 30/04/2026
21/04/2026 · BPI 10 407 din 22/04/2026
Dată act indisponibilă · BPI 10 407 din 22/04/2026
30/03/2026 · BPI 9 672 din 14/04/2026
16/03/2026 · BPI 8 988 din 03/04/2026
02/04/2026 · BPI 8 988 din 03/04/2026
19/03/2026 · BPI 8 931 din 03/04/2026
02/04/2026 · BPI 8 931 din 03/04/2026
16/03/2026 · BPI 8 913 din 03/04/2026
02/04/2026 · BPI 8 913 din 03/04/2026
02/04/2026 · BPI 8 908 din 03/04/2026
Dată act indisponibilă · BPI 8 908 din 03/04/2026
02/04/2026 · BPI 8 896 din 02/04/2026
Dată act indisponibilă · BPI 8 896 din 02/04/2026
Dată act indisponibilă · BPI 8 896 din 02/04/2026
24/03/2026 · BPI 8 895 din 02/04/2026
02/04/2026 · BPI 8 895 din 02/04/2026
30/03/2026 · BPI 8 509 din 31/03/2026
02/03/2026 · BPI 6 228 din 09/03/2026
30/01/2026 · BPI 6 207 din 06/03/2026
13/02/2026 · BPI 4 108 din 16/02/2026
22/01/2026 · BPI 1 630 din 22/01/2026
28/11/2025 · BPI 1 091 din 16/01/2026
14/11/2025 · BPI 1 091 din 16/01/2026
15/01/2026 · BPI 1 091 din 16/01/2026
28/11/2025 · BPI 1 010 din 15/01/2026
15/01/2026 · BPI 1 010 din 15/01/2026
12/12/2025 · BPI 849 din 14/01/2026
19/12/2025 · BPI 849 din 14/01/2026
14/01/2026 · BPI 849 din 14/01/2026
22/12/2025 · BPI 28 560 din 22/12/2025
15/12/2025 · BPI 27 949 din 16/12/2025
08/12/2025 · BPI 27 220 din 08/12/2025
04/12/2025 · BPI 27 026 din 05/12/2025
26/11/2025 · BPI 26 258 din 26/11/2025
11/11/2025 · BPI 25 472 din 19/11/2025
13/11/2025 · BPI 25 472 din 19/11/2025
11/11/2025 · BPI 25 383 din 18/11/2025
13/11/2025 · BPI 25 383 din 18/11/2025
14/11/2025 · BPI 25 139 din 14/11/2025
05/11/2025 · BPI 24 267 din 05/11/2025
21/10/2025 · BPI 22 966 din 23/10/2025
21/10/2025 · BPI 22 931 din 23/10/2025
16/10/2025 · BPI 22 414 din 16/10/2025
06/10/2025 · BPI 21 565 din 06/10/2025
17/09/2025 · BPI 20 283 din 18/09/2025
28/08/2025 · BPI 19 834 din 12/09/2025
09/09/2025 · BPI 19 817 din 11/09/2025
Dată act indisponibilă · BPI 19 817 din 11/09/2025
Dată act indisponibilă · BPI 19 817 din 11/09/2025
Dată act indisponibilă · BPI 19 817 din 11/09/2025
03/09/2025 · BPI 19 613 din 09/09/2025
09/09/2025 · BPI 19 613 din 09/09/2025
27/08/2025 · BPI 18 826 din 27/08/2025
Dată act indisponibilă · BPI 18 826 din 27/08/2025
26/08/2025 · BPI 18 797 din 27/08/2025
14/08/2025 · BPI 18 212 din 19/08/2025
01/08/2025 · BPI 17 499 din 05/08/2025
01/08/2025 · BPI 17 424 din 04/08/2025
Dată act indisponibilă · BPI 17 262 din 31/07/2025
Dată act indisponibilă · BPI 17 262 din 31/07/2025
30/07/2025 · BPI 17 209 din 30/07/2025
22/07/2025 · BPI 16 806 din 24/07/2025
15/07/2025 · BPI 16 416 din 17/07/2025
16/07/2025 · BPI 16 386 din 17/07/2025
08/07/2025 · BPI 15 674 din 08/07/2025
07/07/2025 · BPI 15 612 din 07/07/2025
04/07/2025 · BPI 15 608 din 07/07/2025
06/06/2025 · BPI 15 608 din 07/07/2025
20/06/2025 · BPI 15 608 din 07/07/2025
07/07/2025 · BPI 15 608 din 07/07/2025
24/06/2025 · BPI 14 901 din 27/06/2025
Dată act indisponibilă · BPI 14 901 din 27/06/2025
25/06/2025 · BPI 14 750 din 26/06/2025
17/06/2025 · BPI 14 230 din 19/06/2025
18/06/2025 · BPI 14 230 din 19/06/2025
04/06/2025 · BPI 13 030 din 05/06/2025
21/05/2025 · BPI 11 529 din 22/05/2025
20/05/2025 · BPI 11 412 din 21/05/2025
09/05/2025 · BPI 11 290 din 20/05/2025
16/05/2025 · BPI 11 290 din 20/05/2025
16/05/2025 · BPI 11 290 din 20/05/2025
14/05/2025 · BPI 10 918 din 15/05/2025
Dată act indisponibilă · BPI 10 918 din 15/05/2025
30/04/2025 · BPI 9 565 din 05/05/2025
29/04/2025 · BPI 9 498 din 30/04/2025
07/03/2025 · BPI 9 254 din 29/04/2025
21/02/2025 · BPI 9 254 din 29/04/2025
25/04/2025 · BPI 9 254 din 29/04/2025
18/12/2024 · BPI 9 077 din 25/04/2025
08/11/2024 · BPI 9 077 din 25/04/2025
21/11/2024 · BPI 9 077 din 25/04/2025
05/12/2024 · BPI 9 077 din 25/04/2025
25/04/2025 · BPI 9 077 din 25/04/2025
22/04/2025 · BPI 8 726 din 22/04/2025
22/04/2025 · BPI 8 709 din 22/04/2025
16/04/2025 · BPI 8 626 din 17/04/2025
04/04/2025 · BPI 8 626 din 17/04/2025
16/04/2025 · BPI 8 626 din 17/04/2025
16/04/2025 · BPI 8 604 din 17/04/2025
04/04/2025 · BPI 8 604 din 17/04/2025
16/04/2025 · BPI 8 604 din 17/04/2025
28/03/2025 · BPI 6 879 din 01/04/2025
31/03/2025 · BPI 6 798 din 31/03/2025
Dată act indisponibilă · BPI 6 798 din 31/03/2025
28/02/2025 · BPI 4 463 din 04/03/2025
10/02/2025 · BPI 2 710 din 11/02/2025
11/02/2025 · BPI 2 710 din 11/02/2025
10/02/2025 · BPI 2 633 din 10/02/2025
10/02/2025 · BPI 2 632 din 10/02/2025
10/02/2025 · BPI 2 610 din 10/02/2025
05/02/2025 · BPI 2 456 din 07/02/2025
06/02/2025 · BPI 2 456 din 07/02/2025
28/01/2025 · BPI 1 656 din 29/01/2025
21/01/2025 · BPI 1 174 din 23/01/2025
Dată act indisponibilă · BPI 1 174 din 23/01/2025
27/12/2024 · BPI 23 467 din 30/12/2024
08/11/2024 · BPI 22 628 din 13/12/2024
10/12/2024 · BPI 22 628 din 13/12/2024
12/12/2024 · BPI 22 624 din 13/12/2024
02/12/2024 · BPI 21 819 din 04/12/2024
02/12/2024 · BPI 21 759 din 03/12/2024
27/11/2024 · BPI 21 363 din 27/11/2024
04/11/2024 · BPI 19 750 din 06/11/2024
05/11/2024 · BPI 19 750 din 06/11/2024
05/11/2024 · BPI 19 730 din 06/11/2024
Dată act indisponibilă · BPI 19 730 din 06/11/2024
28/10/2024 · BPI 19 286 din 30/10/2024
21/10/2024 · BPI 18 685 din 23/10/2024
18/10/2024 · BPI 18 534 din 21/10/2024
08/10/2024 · BPI 17 711 din 09/10/2024
26/09/2024 · BPI 17 091 din 02/10/2024
24/09/2024 · BPI 16 829 din 27/09/2024
25/09/2024 · BPI 16 829 din 27/09/2024
27/08/2024 · BPI 14 819 din 28/08/2024
31/07/2024 · BPI 13 779 din 06/08/2024
16/07/2024 · BPI 13 105 din 16/07/2024
08/07/2024 · BPI 12 774 din 10/07/2024
27/06/2024 · BPI 12 476 din 05/07/2024
27/06/2024 · BPI 12 247 din 02/07/2024
10/06/2024 · BPI 11 478 din 18/06/2024
04/06/2024 · BPI 10 638 din 05/06/2024
17/05/2024 · BPI 9 498 din 21/05/2024
20/05/2024 · BPI 9 498 din 21/05/2024
26/04/2024 · BPI 8 354 din 07/05/2024
30/04/2024 · BPI 8 354 din 07/05/2024
12/04/2024 · BPI 7 881 din 24/04/2024
05/04/2024 · BPI 7 881 din 24/04/2024
24/04/2024 · BPI 7 881 din 24/04/2024
12/04/2024 · BPI 7 169 din 15/04/2024
27/03/2024 · BPI 6 630 din 08/04/2024
28/02/2024 · BPI 3 820 din 28/02/2024
23/02/2024 · BPI 3 653 din 27/02/2024
08/02/2024 · BPI 2 906 din 14/02/2024
31/01/2024 · BPI 2 029 din 02/02/2024
10/01/2024 · BPI 554 din 12/01/2024
04/12/2023 · BPI 19 713 din 05/12/2023
05/12/2023 · BPI 19 713 din 05/12/2023
28/11/2023 · BPI 19 414 din 29/11/2023
Dată act indisponibilă · BPI 19 414 din 29/11/2023
15/11/2023 · BPI 18 655 din 16/11/2023
01/11/2023 · BPI 17 622 din 02/11/2023
09/10/2023 · BPI 16 036 din 10/10/2023
04/10/2023 · BPI 15 893 din 06/10/2023
31/08/2023 · BPI 13 817 din 01/09/2023
10/08/2023 · BPI 13 014 din 10/08/2023
07/07/2023 · BPI 11 674 din 10/07/2023
07/07/2023 · BPI 11 665 din 10/07/2023
29/06/2023 · BPI 11 160 din 29/06/2023
23/06/2023 · BPI 10 951 din 26/06/2023
07/06/2023 · BPI 10 054 din 13/06/2023
28/04/2023 · BPI 7 591 din 04/05/2023
04/05/2023 · BPI 7 591 din 04/05/2023
03/05/2023 · BPI 7 502 din 03/05/2023
03/04/2023 · BPI 5 908 din 04/04/2023
27/03/2023 · BPI 5 633 din 30/03/2023
02/03/2023 · BPI 4 027 din 06/03/2023
08/02/2023 · BPI 2 488 din 09/02/2023
19/01/2023 · BPI 1 230 din 20/01/2023
11/01/2023 · BPI 797 din 16/01/2023
11/01/2023 · BPI 530 din 11/01/2023
05/01/2023 · BPI 215 din 05/01/2023
28/12/2022 · BPI 21 013 din 28/12/2022
27/12/2022 · BPI 20 994 din 28/12/2022
19/12/2022 · BPI 20 562 din 19/12/2022
09/12/2022 · BPI 20 149 din 13/12/2022
29/11/2022 · BPI 19 453 din 29/11/2022
22/11/2022 · BPI 19 087 din 23/11/2022
14/11/2022 · BPI 18 487 din 14/11/2022
08/11/2022 · BPI 18 209 din 09/11/2022
24/10/2022 · BPI 17 274 din 25/10/2022
29/09/2022 · BPI 15 728 din 30/09/2022
15/09/2022 · BPI 14 822 din 16/09/2022
08/09/2022 · BPI 14 347 din 08/09/2022
05/09/2022 · BPI 14 123 din 06/09/2022
05/09/2022 · BPI 14 105 din 06/09/2022
01/09/2022 · BPI 13 958 din 01/09/2022
30/08/2022 · BPI 13 799 din 30/08/2022
25/08/2022 · BPI 13 666 din 26/08/2022
25/08/2022 · BPI 13 637 din 25/08/2022
18/08/2022 · BPI 13 364 din 18/08/2022
18/08/2022 · BPI 13 358 din 18/08/2022
18/08/2022 · BPI 13 351 din 18/08/2022
17/08/2022 · BPI 13 334 din 18/08/2022
03/08/2022 · BPI 12 815 din 03/08/2022
03/08/2022 · BPI 12 808 din 03/08/2022
04/07/2022 · BPI 11 460 din 05/07/2022
04/07/2022 · BPI 11 447 din 05/07/2022
07/06/2022 · BPI 10 010 din 09/06/2022
17/05/2022 · BPI 8 604 din 18/05/2022
12/05/2022 · BPI 8 288 din 13/05/2022
03/05/2022 · BPI 7 572 din 03/05/2022
Dată act indisponibilă · BPI 7 572 din 03/05/2022
11/04/2022 · BPI 6 407 din 12/04/2022
01/04/2022 · BPI 5 879 din 04/04/2022
16/03/2022 · BPI 4 756 din 16/03/2022
07/03/2022 · BPI 4 139 din 08/03/2022
10/02/2022 · BPI 2 583 din 11/02/2022
09/02/2022 · BPI 2 511 din 10/02/2022
01/02/2022 · BPI 1 998 din 02/02/2022
29/12/2021 · BPI 22 017 din 30/12/2021
15/12/2021 · BPI 21 327 din 16/12/2021
02/12/2021 · BPI 20 363 din 02/12/2021
23/11/2021 · BPI 20 018 din 24/11/2021
10/11/2021 · BPI 19 169 din 11/11/2021
28/10/2021 · BPI 18 259 din 28/10/2021
28/10/2021 · BPI 18 250 din 28/10/2021
19/10/2021 · BPI 18 065 din 26/10/2021
12/10/2021 · BPI 18 065 din 26/10/2021
22/10/2021 · BPI 18 065 din 26/10/2021
19/10/2021 · BPI 17 634 din 20/10/2021
23/09/2021 · BPI 15 940 din 27/09/2021
23/09/2021 · BPI 15 752 din 23/09/2021
25/08/2021 · BPI 14 057 din 25/08/2021
23/08/2021 · BPI 13 947 din 23/08/2021
18/08/2021 · BPI 13 795 din 18/08/2021
27/07/2021 · BPI 13 021 din 29/07/2021
15/07/2021 · BPI 13 017 din 29/07/2021
12/07/2021 · BPI 13 017 din 29/07/2021
19/07/2021 · BPI 13 017 din 29/07/2021
27/07/2021 · BPI 13 017 din 29/07/2021
Dată act indisponibilă · BPI 13 017 din 29/07/2021
29/06/2021 · BPI 11 590 din 01/07/2021
Dată act indisponibilă · BPI 11 590 din 01/07/2021
Dată act indisponibilă · BPI 11 590 din 01/07/2021
26/03/2021 · BPI 10 379 din 10/06/2021
05/03/2021 · BPI 10 379 din 10/06/2021
19/03/2021 · BPI 10 379 din 10/06/2021
09/06/2021 · BPI 10 379 din 10/06/2021
25/05/2021 · BPI 9 258 din 25/05/2021
05/02/2021 · BPI 9 204 din 25/05/2021
22/01/2021 · BPI 9 204 din 25/05/2021
29/01/2021 · BPI 9 204 din 25/05/2021
24/05/2021 · BPI 9 204 din 25/05/2021
14/05/2021 · BPI 8 533 din 14/05/2021
11/05/2021 · BPI 8 258 din 11/05/2021
11/05/2021 · BPI 8 242 din 11/05/2021
06/05/2021 · BPI 8 027 din 07/05/2021
04/05/2021 · BPI 7 750 din 04/05/2021
16/04/2021 · BPI 7 440 din 27/04/2021
23/04/2021 · BPI 7 440 din 27/04/2021
29/01/2021 · BPI 6 244 din 07/04/2021
22/01/2021 · BPI 6 244 din 07/04/2021
07/04/2021 · BPI 6 244 din 07/04/2021
31/03/2021 · BPI 5 848 din 01/04/2021
01/03/2021 · BPI 3 812 din 02/03/2021
18/01/2021 · BPI 917 din 19/01/2021
17/12/2020 · BPI 21 571 din 18/12/2020
16/11/2020 · BPI 19 507 din 17/11/2020
13/10/2020 · BPI 17 033 din 13/10/2020
Dată act indisponibilă · BPI 17 033 din 13/10/2020
29/09/2020 · BPI 16 071 din 30/09/2020
28/09/2020 · BPI 15 964 din 29/09/2020
11/09/2020 · BPI 14 916 din 14/09/2020
11/09/2020 · BPI 14 845 din 11/09/2020
11/09/2020 · BPI 14 839 din 11/09/2020
04/09/2020 · BPI 14 462 din 07/09/2020
03/09/2020 · BPI 14 356 din 03/09/2020
03/09/2020 · BPI 14 325 din 03/09/2020
31/07/2020 · BPI 12 697 din 03/08/2020
14/07/2020 · BPI 12 584 din 30/07/2020
27/07/2020 · BPI 12 584 din 30/07/2020
17/07/2020 · BPI 12 460 din 29/07/2020
27/07/2020 · BPI 12 460 din 29/07/2020
27/07/2020 · BPI 12 338 din 27/07/2020
02/06/2020 · BPI 9 625 din 15/06/2020
04/06/2020 · BPI 9 625 din 15/06/2020
02/06/2020 · BPI 9 613 din 15/06/2020
04/06/2020 · BPI 9 613 din 15/06/2020
02/06/2020 · BPI 9 573 din 15/06/2020
04/06/2020 · BPI 9 573 din 15/06/2020
02/06/2020 · BPI 9 567 din 15/06/2020
04/06/2020 · BPI 9 567 din 15/06/2020
12/06/2020 · BPI 9 564 din 15/06/2020
02/06/2020 · BPI 9 527 din 15/06/2020
04/06/2020 · BPI 9 527 din 15/06/2020
02/06/2020 · BPI 9 497 din 12/06/2020
04/06/2020 · BPI 9 497 din 12/06/2020
02/06/2020 · BPI 9 475 din 12/06/2020
04/06/2020 · BPI 9 475 din 12/06/2020
02/06/2020 · BPI 9 433 din 12/06/2020
04/06/2020 · BPI 9 433 din 12/06/2020
02/06/2020 · BPI 9 394 din 11/06/2020
04/06/2020 · BPI 9 394 din 11/06/2020
25/05/2020 · BPI 8 807 din 03/06/2020
25/05/2020 · BPI 8 672 din 02/06/2020
20/05/2020 · BPI 7 826 din 22/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 277 din 13/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 265 din 12/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 264 din 12/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 263 din 12/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 263 din 12/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 261 din 12/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 261 din 12/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 260 din 12/05/2020
12/05/2020 · BPI 7 259 din 12/05/2020
04/05/2020 · BPI 6 980 din 05/05/2020
30/04/2020 · BPI 6 896 din 04/05/2020
20/12/2019 · BPI 6 460 din 15/04/2020
13/12/2019 · BPI 6 460 din 15/04/2020
10/04/2020 · BPI 6 460 din 15/04/2020
18/03/2020 · BPI 5 361 din 18/03/2020
13/03/2020 · BPI 5 278 din 17/03/2020
13/03/2020 · BPI 5 276 din 17/03/2020
13/03/2020 · BPI 5 273 din 17/03/2020
13/03/2020 · BPI 5 273 din 17/03/2020
13/03/2020 · BPI 5 269 din 17/03/2020
13/03/2020 · BPI 5 265 din 17/03/2020
13/03/2020 · BPI 5 263 din 17/03/2020
13/03/2020 · BPI 5 244 din 17/03/2020
13/03/2020 · BPI 5 239 din 17/03/2020
08/10/2019 · BPI 3 477 din 19/02/2020
20/09/2019 · BPI 3 477 din 19/02/2020
04/10/2019 · BPI 3 477 din 19/02/2020
13/02/2020 · BPI 3 477 din 19/02/2020
19/02/2020 · BPI 3 471 din 19/02/2020
18/10/2019 · BPI 3 441 din 19/02/2020
04/10/2019 · BPI 3 441 din 19/02/2020
13/02/2020 · BPI 3 441 din 19/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 944 din 12/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 867 din 12/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 864 din 12/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 860 din 12/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 852 din 11/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 835 din 11/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 796 din 11/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 786 din 11/02/2020
11/02/2020 · BPI 2 785 din 11/02/2020
10/02/2020 · BPI 2 712 din 10/02/2020
07/02/2020 · BPI 2 661 din 10/02/2020
07/02/2020 · BPI 2 643 din 07/02/2020
07/02/2020 · BPI 2 637 din 07/02/2020
29/01/2020 · BPI 1 872 din 29/01/2020
08/10/2019 · BPI 449 din 09/01/2020
20/09/2019 · BPI 449 din 09/01/2020
04/10/2019 · BPI 449 din 09/01/2020
20/12/2019 · BPI 449 din 09/01/2020
